Grado en Gastronomía
Plan de estudios
Primer curso
PRIMER CURSO (1 SEM Y 2 SEM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
FB | 1 SEM | 6 | FORMACIÓN BÁSICA | EMPRESA | |
FB | 1 SEM | 6 | FORMACIÓN BÁSICA | EMPRESA | |
FB | 1 SEM | 6 | FORMACIÓN BÁSICA | ECONOMÍA | |
OB | 1 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES | |
FB | 1 y 2 SEM | 6 | FORMACIÓN BÁSICA | COMUNICACIÓN | |
FB |
1 y 2 SEM |
6 | FORMACIÓN BÁSICA | COMUNICACIÓN | |
FB
|
2 SEM | 6 | FORMACIÓN BÁSICA | EMPRESA | |
FB | 2 SEM | 6 | FORMACIÓN BÁSICA | BIOQUÍMICA | |
OB | 2 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS | |
OB | 2 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS | |
* Asignaturas impartidas en inglés |
Segundo curso
SEGUNDO CURSO (3 SEM Y 4 SEM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
FB | 3 SEM | 6 | FORMACIÓN BÁSICA | EMPRESA | |
FB | 3 SEM | 6 | FORMACIÓN BÁSICA | BIOQUÍMICA | |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LA INDUSTRIA HOTELERA Y DE RESTAURACIÓN |
OB | 3 SEM | 3 | DISCIPLINAR | ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES |
OB | 3 SEM | 3 | DISCIPLINAR | HUMANIDADES | |
OB | 3 SEM | 3 | DISCIPLINAR | HUMANIDADES | |
OB | 3 SEM | 3 | DISCIPLINAR | HUMANIDADES | |
OB
|
3 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS | |
FB | 4 SEM | 6 | FORMACIÓN BÁSICA | EMPRESA | |
OB | 4 SEM | 3 | DISCIPLINAR | HUMANIDADES | |
OB
|
4 SEM | 3 | DISCIPLINAR | HUMANIDADES | |
OB | 4 SEM | 3 | DISCIPLINAR | HUMANIDADES | |
OB | 4 SEM | 3 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS | |
OB | 4 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS | |
OB | 4 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS |
Tercer curso
TERCER CURSO (5 SEM Y 6 SEM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OB | 5 SEM | 6 | DISCIPLINAR |
ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES |
|
OB | 5 SEM | 6 | DISCIPLINAR |
ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES> |
|
OB | 5 SEM | 6 | DISCIPLINAR |
ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES |
|
OB | 5 SEM | 6 | DISCIPLINAR |
ÉTICA |
|
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS |
OB | 6 SEM | 6 | DISCIPLINAR |
ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES |
OB
|
6 SEM
|
6
|
DISCIPLINAR
|
BROMATOLOGÍA Y SALUD |
Además, el alumno deberá cursar 24 ECTS que configuran mención (el alumno escogerá una de las menciones): | |||||
---|---|---|---|---|---|
I. Mención: ALTA COCINA | |||||
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OPT | 5 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS | |
OPT | 6 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS | |
OPT | 6 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS | |
OPT | 6 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS |
II. Mención: HOTELES Y RESTAURANTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OPT | 5 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES | |
OPT | 6 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES | |
OPT | 6 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES | |
OPT | 6 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Cuarto curso
CUARTO CURSO (7 SEM Y 8 SEM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OB | 7 SEM | 3 | DISCIPLINAR | ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES | |
OB | 7 SEM | 3 | DISCIPLINAR | ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES | |
OB | 7 SEM | 6 | DISCIPLINAR | BROMATOLOGÍA Y SALUD | |
OB | 8 SEM | 3 | DISCIPLINAR | ÉTICA | |
OB | 8 SEM | 3 | DISCIPLINAR | ÉTICA | |
P. EXT
|
8 SEM | 18 | PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE GRADO | PRÁCTICAS | |
TFG
|
8 SEM | 6 | PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO FIN DE GRADO |
El alumno deberá cursar 12 ECTS de asignaturas optativas que configuran mención (continúa la mención elegida en tercer curso): | |||||
---|---|---|---|---|---|
I. Mención: ALTA COCINA | |||||
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OPT | 7 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS | |
OPT | 8 SEM | 6 | DISCIPLINAR | ARTES CULINARIAS |
II. Mención: HOTELES Y RESTAURANTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OPT | 7 SEM | 6 | DISCIPLINAR |
ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES |
|
OPT | 8 SEM | 6 |
DISCIPLINAR |
ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES |
Además, el alumno debe cursar dos asignaturas (6 ECTS) del siguiente listado: | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OPT | 7 SEM | 3 |
DISCIPLINAR |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS |
|
OPT | 7 SEM | 3 |
DISCIPLINAR |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS |
|
OPT | 7 SEM | 3 |
DISCIPLINAR |
ARTES CULINARIAS |
|
OPT | 7 SEM | 3 |
DISCIPLINAR |
ARTES CULINARIAS |
|
OPT | 7 SEM | 3 |
DISCIPLINAR |
ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA RESTAURANTES Y HOTELES* |
OPT | 7 SEM | 3 |
DISCIPLINAR |
ADMINISTRACIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno |