PRECIOS 2022/2023
PARA PRIMER CURSO DE CADA GRADO
Precios para el curso 2022 / 2023
Titulaciones de grado Universidad Francisco de Vitoria
Titulación | Pago inicial | Mensualidad | Total | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Administración y Dirección de Empresas | 1500€ | 800€ | 9500€ | Más información |
Análisis de Negocios / Business Analytics (Bilingüe) | 1500€ | 870€ | 10200€ | Más información |
Gestión de la Ciberseguridad | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Derecho | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Marketing | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Criminología | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Gastronomía | 1500€ | 900€ | 10500€ | Más información |
Gastronomía + ADE | 2000€ | 1090€ | 12900€ | Más información |
Derecho + ADE (Bilingüe) | 2000€ | 1090€ | 12900€ | Más información |
ADE Bilingüe + Marketing | 2000€ | 950€ | 11500€ | Más información |
ADE + Relaciones Internacionales (Bilingüe) | 2000€ | 1090€ | 12900€ | Más información |
Derecho + Relaciones Internacionales (Bilingüe) | 2000€ | 1090€ | 12900€ | Más información |
Derecho + Criminología | 2000€ | 850€ | 10500€ | Más información |
Business Analytics + Administración y Dirección de Empresas | 2000€ | 1090€ | 12900€ | Más información |
Business Analytics + Ingeniería Informática | 2000€ | 1050€ | 12500€ | Más información |
Filosofía, Política y Economía | 1500€ | 600€ | 7500€ | Más información |
Relaciones Internacionales (Bilingüe) | 1500€ | 870€ | 10200€ | Más información |
Relaciones Internacionales + Filosofía, Política y Economía | 2000€ | 890€ | 10900€ | Más información |
Titulación | Pago inicial | Mensualidad | Total | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Periodismo | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Comunicación Audiovisual | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Diseño | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Publicidad | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Bellas Artes | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Creación y Narración de Videojuegos | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Humanidades | 1500€ | 440€ | 5900€ | Más información |
Humanidades online | 500€ | 400€ | 4500€ | Más información |
Humanidades semipresencial | 1000€ | 450€ | 5500€ | Más información |
Periodismo + Comunicación Audiovisual | 2000€ | 950€ | 11500€ | Más información |
Periodismo + Relaciones Internacionales (Bilingüe) | 2000€ | 950€ | 11500€ | Más información |
Comunicación Audiovisual + Publicidad | 2000€ | 950€ | 11500€ | Más información |
Diseño + Publicidad | 2000€ | 950€ | 11500€ | Más información |
Publicidad + Marketing | 2000€ | 950€ | 11500€ | Más información |
Bellas Artes + Diseño | 2000€ | 950€ | 11500€ | Más información |
Titulación | Pago inicial | Mensualidad | Total | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Educación Infantil | 1000€ | 490€ | 5900€ | Más información |
Educación Primaria | 1000€ | 490€ | 5900€ | Más información |
Educación Social | 1000€ | 490€ | 5900€ | Más información |
Psicología | 1500€ | 690€ | 8400€ | Más información |
Psicología + Criminología | 2000€ | 820€ | 10200€ | Más información |
Titulación | Pago inicial | Mensualidad | Total | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Biotecnología | 1500€ | 990€ | 11400€ | Más información |
Biomedicina | 1500€ | 1040€ | 11900€ | Más información |
Farmacia | 1500€ | 990€ | 11400€ | Más información |
Ingeniería Biomédica | 1500€ | 990€ | 11400€ | Más información |
Biotecnología + Farmacia | 2000€ | 1090€ | 12900€ | Más información |
Titulación | Pago inicial | Mensualidad | Total | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Enfermería | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Fisioterapia | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1500€ | 770€ | 9200€ | Más información |
Nutrición presencial | 1500€ | 740€ | 8900€ | Más información |
Nutrición semipresencial | 1000€ | 500€ | 6000€ | Más información |
Titulación | Pago inicial | Mensualidad | Total | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | 1500€ | 940€ | 10900€ | Más información |
Ingeniería Informática | 1500€ | 800€ | 9500€ | Más información |
Ingeniería en Sistemas Industriales | 1500€ | 1140€ | 12900€ | Más información |
Ingeniería Matemática | 1500€ | 800€ | 9500€ | Más información |
Ingeniería Mecánica | 1500€ | 1100€ | 12500€ | Más información |
Ingeniería en Industria Conectada | 1500€ | 1100€ | 12500€ | Más información |
Ingeniería Matemática + Ingeniería Informática | 2000€ | 1090€ | 12900€ | Más información |
Titulación | Pago inicial | Mensualidad | Total | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Medicina | 2500€ 2º PAGO INICIAL 1000€ |
1440€ | 17900€ | Más información |
Preguntas Frecuentes
El pago inicial, ¿cuándo se cobra?
Cambio de nº de cuenta bancaria:
¿Qué plazo tengo para matricularme?
Si tengo convalidaciones, Matrículas de Honor ¿cuando me devuelven el dinero que he pagado?
¿Debo solicitar las ayudas todos los años?
¿Hay algún descuento por realizar pagos único de la matrícula ?
Otras formas de pago de las mensualidades
¿Por qué me cobran 15€ si devuelvo un recibo?
¿Cómo se calculan las ayudas?
Costes de reserva de plaza: 695€
Disfruta de un 2,5%
de descuento por pago
al contado*
Pago inicial + 10 mensualidades**
*Descuento aplicado únicamente sobre las mensualidades, una vez descontadas todas las becas.
**Si la matrícula se realiza en fecha.
**Si la matrícula se realiza en fecha.