
TASAS ACADÉMICAS
En la Universidad Francisco de Vitoria, los pagos de las titulaciones se desglosan de la siguiente manera:- Pago inicial de matrícula en el mes de julio.
- 10 mensualidades de septiembre a junio, ambos inclusive.
Para reservar tu plaza en la Universidad Francisco de Vitoria es necesario haber superado nuestro proceso de admisión y abonar las tasas de Apertura de Expediente que ascienden a 695 Euros**.
**Dicha cantidad solo será reembolsada en caso de no disponer de acceso legal a la universidad.
**En el caso de Medicina, los costes de reserva de apertura de expediente se abonarán junto al pago inicial.
Descuento del 2,5% por pago al contado. Aquellos alumnos que deseen pagar al contado, obtendrán un descuento del 2,5% sobre el total de las mensualidades, una vez aplicadas, en su caso, las ayudas o becas que les correspondan.
*Reservados todos los derechos. La información de esta página no tiene carácter contractual.
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES
TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Administración y Dirección de Empresas | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Administración y Dirección de Empresas (Bilingüe) | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Marketing | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Derecho | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Criminología | 1500€ | 700€ | 8500€ |
Gastronomía | 1500€ | 840€ | 9900€ |
Business Analytics (bilingüe) | 1500€ | 840€ | 9900€ |
Gestión de la Ciberseguridad | 1500€ | 740€ | 8900€ |
DOBLE TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
ADE (Bilingüe) + Derecho + Integral Leadership Program | 2000€ | 1050€ | 12500€ |
ADE (Bilingüe) + Marketing | 2000€ | 890€ | 10900€ |
ADE (Bilingüe) + Relaciones Internacionales + Integral Leadership Program | 2000€ | 1050€ | 12500€ |
Derecho + Relaciones Internacionales + Integral Leadership Program | 2000€ | 1050€ | 12500€ |
Derecho + Criminología | 2000€ | 790€ | 9900€ |
Business Analytics + Administración y Dirección de Empresas (Bilingüe) | 2000€ | 1090€ | 12900€ |
Business Analytics + Ingeniería Informática | 2000€ | 1050€ | 12500€ |
Gastronomía + ADE | 2000€ | 1050€ | 12500€ |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Periodismo | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Relaciones Internacionales (Bilingüe) | 1500€ | 840€ | 9900€ |
Comunicación Audiovisual | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Diseño | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Publicidad | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Bellas Artes | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Creación y Narración de Videojuegos | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Filosofía, Política y Economía | 1500€ | 600€ | 7500€ |
Filosofía, Política y Economía (Semipresencial) | 1500€ | 600€ | 7500€ |
Humanidades | 1500€ | 600€ | 7500€ |
Humanidades (Semipresencial) | 1500€ | 600€ | 7500€ |
Humanidades (Online) | 400€ | 350€ | 3900€ |
DOBLES GRADOS | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Periodismo + Relaciones Internacionales | 2000€ | 950€ | 11500€ |
Periodismo + Comunicación Audiovisual | 2000€ | 890€ | 10900€ |
Comunicación Audiovisual + Publicidad | 2000€ | 890€ | 10900€ |
Diseño + Publicidad | 2000€ | 950€ | 11500€ |
Publicidad + Marketing | 2000€ | 890€ | 10900€ |
Bellas Artes + Diseño | 2000€ | 890€ | 10900€ |
Relaciones Internacionales (Bilingüe) + Filosofía, Política y Economía | 2000€ | 840€ | 10400€ |
Periodismo + Filosofía, Política y Economía | 2000€ | 790€ | 9900€ |
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA
TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Educación Infantil | 1000€ | 490€ | 5900€ |
Educación Primaria | 1000€ | 490€ | 5900€ |
Psicología | 1500€ | 640€ | 7900€ |
DOBLE TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Psicología + Criminología | 2000€ | 790€ | 9900€ |
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Biomedicina | 1500€ | 990€ | 11400€ |
Biotecnología | 1500€ | 990€ | 11400€ |
Farmacia | 1500€ | 940€ | 10900€ |
Ingeniería Biomédica | 1500€ | 940€ | 10900€ |
DOBLE TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Biotecnología + Farmacia | 2000€ | 1090€ | 12900€ |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Enfermería | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Fisioterapia | 1500€ | 700€ | 8500€ |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 1500€ | 740€ | 8900€ |
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Arquitectura | 1500€ | 890€ | 10400€ |
Ingeniería Informática | 1500€ | 740€ | 8900€ |
Ingeniería en Sistemas Industriales | 1500€ | 1100€ | 12500€ |
Ingeniería Matemática | 1500€ | 740€ | 8900€ |
FACULTAD DE MEDICINA
TITULACIÓN | PAGO INICIAL DE MATRÍCULA |
MENSUALIDAD | TOTAL |
---|---|---|---|
Medicina* | 2500€ 2º PAGO INICIAL 1.000€ |
1440€ | 17900€ |
* En el caso de Medicina, los costes de apertura de expediente se abonarán junto al pago inicial. |