Doble grado en Gastronomía + ADE
Plan de estudios
Promociones a partir del 2019-20
Promociones anteriores al 2019-20
Primer curso promociones a partir del 2019-20
GASTRONOMÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
FB | 1º | 1C | 6 | |
Organización y Administración de Empresas
|
FB | 1º | 1C | 6 |
FB | 1º | 1C | 6 | |
OB | 1º | 1C | 6 | |
FB | 1º | Anual | 6 | |
FB | 1º | Anual | 6 | |
FB | 1º | 2C | 6 | |
FB | 1º | 2C | 6 | |
OB | 1º | 2C | 6 | |
OB | 1º | 2C | 6 | |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
FB | 1º | 1C | 6 | |
OB | 1º | 1C | 6 | |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones Empresariales |
FB | 1º | 2C | 6 |
Segundo curso promociones a partir del 2019-20
GASTRONOMÍA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
FB | 2º | 1C | 6 | ||
FB | 2º | 1C | 6 | ||
Comportamiento del Consumidor en la Industria Hotelera y de Restauración |
OB | 2º | 1C | 3 | |
OB | 2º | 1C | 3 | ||
OB | 2º | 1C | 3 | ||
OB | 2º | 1C | 3 | ||
OB | 2º | 1C | 6 | ||
FB | 2º | 2C | 6 | ||
OB | 2º2C | 3 | |||
OB | 2º | 2C | 3 | ||
OB | 2º | 2C | 3 | ||
OB | 2º | 2C | 3 | ||
OB | 2º | 2C | 6 | ||
OB | 2º | 2C | 6 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
OB | 1º | 1C | 6 | ||
OB | 1º | 2C | 6 | ||
FB | 2º | 1C | 6 | ||
*Asignaturas que se cursan en inglés |
Tercer curso promociones a partir del 2019-20
GASTRONOMÍA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
OB | 3º | 1C | 6 | ||
OB | 3º | 1C | 6 | ||
OB | 3º | 1C | 6 | ||
OB | 3º | 1C | 6 | ||
Producción y Comercialización de Vinos y Bebidas Espirituosas |
OB | 3º | 2C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 6 | ||
Asignaturas a matricular en la Mención: ALTA COCINA | |||||
OP | 3º | 1C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
Asignaturas a matricular en la Mención: HOTELES Y RESTAURANTES | |||||
OP | 3º | 1C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
Hoteles y Eventos Internacionales | OP | 3º | 2C | 6 | |
OP | 3º | 2C | 6 | ||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
FB | 1º | 2C | 6 | |
OB | 2º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 2C | 6 |
Cuarto curso promociones a partir del 2019-20
GASTRONOMÍA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
OB | 4º | 1C | 3 | ||
OB | 4º | 1C | 3 | ||
OB | 4º | 1C | 6 | ||
OP | 4º | 1C | 3 | ||
OP | 4º | 1C | 3 | ||
PEXT | 4º | 2C | 18 | ||
TFG | 4º | 2C | 6 | ||
Asignaturas a matricular en la Mención: ALTA COCINA | |||||
OP | 4º | 1C | 6 | ||
OP | 4º | 2C | 6 | ||
Asignaturas a matricular en la Mención: HOTELES Y RESTAURANTES | |||||
OP | 4º | 1C | 6 | ||
OP | 4º | 2C | 6 | ||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
OB | 2º | 1C | 6 | |
FB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 3º | 1C | 6 |
Quinto curso promociones a partir del 2019-20
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
FB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 6 | |
Optativa III | OP | 3º | 2C | 3 |
Optativa IV | OP | 3º | 2C | 3 |
OB | 4º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
Análisis Cuantitativo para la Toma de Decisiones | OB | 4º | 1C | 6 |
OB | 4º | 2C | 6 | |
PEXT | 4º | 2C | 12 | |
TFG | 4º | 2C | 6 |
Primer curso promociones anteriores al 2019-20
GASTRONOMÍA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
FB | 1º | 1C | 6 | ||
FB | 1º | 1C | 6 | ||
FB | 1º | 1C | 6 | ||
OB | 1º | 1C | 6 | ||
FB | 1º | Anual | 6 | ||
FB | 1º | Anual | 6 | ||
FB | 1º | 2C | 6 | ||
FB | 1º | 2C | 6 | ||
OB | 1º | 2C | 6 | ||
OB | 1º | 2C | 6 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
FB | 1º | 1C | 6 | ||
OB | 1º | 1C | 6 | ||
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones Empresariales |
FB | 1º | 2C | 6 |
Segundo curso promociones anteriores al 2019-20
GASTRONOMÍA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
FB | 2º | 1C | 6 | ||
FB | 2º | 1C | 6 | ||
Comportamiento del Consumidor en la Industria Hotelera y de Restauración |
OB | 2º | 1C | 3 | |
OB | 2º | 1C | 3 | ||
OB | 2º | 1C | 3 | ||
OB | 2º | 1C | 3 | ||
OB | 2º | 1C | 6 | ||
FB | 2º | 2C | 6 | ||
OB | 2º | 2C | 3 | ||
OB | 2º | 2C | 3 | ||
OB | 2º | 2C | 3 | ||
OB | 2º | 2C | 3 | ||
OB | 2º | 2C | 6 | ||
OB | 2º | 2C | 6 | ||
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
OB | 1º | 1C | 6 | ||
FB | 2º | 1C | 6 | ||
OB | 1º | 2C | 6 |
Tercer curso promociones anteriores al 2019-20
GASTRONOMÍA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
OB | 3º | 1C | 6 | ||
OB | 3º | 1C | 6 | ||
OB | 3º | 1C | 6 | ||
OB | 3º | 1C | 6 | ||
Producción y Comercialización de Vinos y Bebidas Espirituosas |
OB | 3º | 2C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 6 | ||
Asignaturas a matricular en la Mención: ALTA COCINA | |||||
OP | 3º | 1C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
Asignaturas a matricular en la Mención: HOTELES Y RESTAURANTES | |||||
OP | 3º | 1C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
OP | 3º | 2C | 6 | ||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
OB | 2º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 2C | 6 |
Cuarto curso promociones anteriores al 2019-20
GASTRONOMÍA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
OB | 4º | 1C | 3 | ||
OB | 4º | 1C | 3 | ||
OB | 4º | 1C | 6 | ||
OP | 4º | 1C | 3 | ||
OP | 4º | 1C | 3 | ||
PEXT | 4º | 2C | 18 | ||
TFG | 4º | 2C | 6 | ||
Asignaturas a matricular en la Mención: ALTA COCINA | |||||
OP | 4º | 1C | 6 | ||
OP | 4º | 2C | 6 | ||
Asignaturas a matricular en la Mención: HOTELES Y RESTAURANTES | |||||
OP | 4º | 1C | 6 | ||
OP | 4º | 2C | 6 | ||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
El Valor del Dinero en el Tiempo
|
OB | 2º | 1C | 6 |
OB | 3º | 1C | 6 | |
FB | 1º | 2C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 |
Quinto curso promociones anteriores al 2019-20
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
FB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 6 | |
Optativa III | OP | 3º | 2C | 3 |
Optativa IV | OP | 3º | 2C | 3 |
OB | 4º | 2C | 6 | |
PEXT | 4º | 2C | 12 | |
TFG | 4º | 2C | 6 |