Grado en Ingeniería Matemática + Título Propio en Quantum Computing
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Matemáticas | |
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Matemáticas | |
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
OB | 1 SEM | 3 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Computación | |
OB | 1 SEM | 3 | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Personal | |
OB | 1 y 2 SEM | 6 | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Personal | |
OB | 2 SEM | 6 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Avanzadas | |
OB | 2 SEM | 6 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Avanzadas | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Matemáticas | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Matemáticas | |
OB | 2 SEM | 3 | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Personal | |
OB | 2 SEM | 3 | Proyectos de Aplicación | Proyectos Integradores |
Segundo curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 3 y 4 SEM | 6 | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Profesional | |
FB | 3 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
FB | 3 SEM | 6 | Formación Básica | Matemáticas | |
OB | 3 y 4 SEM | 9 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Avanzadas | |
FB | 3 SEM | 6 | Formación Básica | Empresa | |
FB | 3 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
FB | 4 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
OB | 4 SEM | 6 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Avanzadas | |
OB | 4 SEM | 6 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Computacionales | |
OB | 4 SEM | 3 | Proyectos de Aplicación | Proyectos Integradores |
TÍTULO PROPIO EN QUANTUM COMPUTING | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
Algebra for Quantum Computing | TP | 3 SEM | 4 |
Introduction to Quantum Mechanics | TP | 4 SEM | 2 |
Classic and Quantum Computing Models | TP | 4 SEM | 3 |
Tercer curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Ética en la Era Digital | OB | 5 y 6 SEM | 6 | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Profesional |
Modelado y Simulación I | OB | 5 SEM | 6 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Computacionales |
Cálculo Numérico II | OB | 5 SEM | 3 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Computacionales |
Aprendizaje Automático | OB | 5 SEM | 6 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Ciencia de Datos |
Complejidad Computacional | OB | 5 SEM | 3 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Computación |
Autómatas | OB | 5 SEM | 3 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Computación |
Investigación Operativa | OB | 5 SEM | 6 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Avanzadas |
Econometría | OB | 6 SEM | 6 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Computacionales |
Minería de Datos | OB | 6 SEM | 6 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Ciencia de Datos |
Sistemas de Control | OB | 6 SEM | 6 | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Criptografía | OB | 6 SEM | 6 | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Proyecto Integrador III | OB | 6 SEM | 3 | Proyectos de Aplicación | Proyectos Integradores |
TÍTULO PROPIO EN QUANTUM COMPUTING | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
Probabilistic Calculus in Quantum Computing | TP | 5 SEM | 3 |
Quantum Mechanics and Chemistry | TP | 5 SEM | 2 |
Quantum Computing | TP | 6 SEM | 4 |
Cuarto curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Horizontes de la Ciencia y la Tecnología | OB | 7 y 8 SEM | 6 | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Personal |
Planificación y Gestión de Proyectos de Ingeniería | OB | 7 SEM | 6 | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Profesional |
Legislación | OB | 7 SEM | 3 | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Profesional |
Procesamiento Multimedia | OB | 7 SEM | 6 | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Biomatemática | OB | 7 SEM | 6 | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Visualización de Datos | OB | 7 SEM | 3 | Matemáticas Avanzadas y Computación | Ciencia de Datos |
Internet de las Cosas | OB | 8 SEM | 6 | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 12 | Prácticas Profesionales y Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado |
Prácticas en Empresas | P.EXT | 8 SEM | 6 | Prácticas Profesionales y Trabajo Fin de Grado | Prácticas Externas |
Optatividad | OPT | 8 SEM | 6 |
El alumno tiene que cursar 6 ECTS optativos, escogiendo dos de las siguientes asignaturas optativas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | CRD | SEM | MÓDULO | MATERIA |
Criptoanálisis | OPT | 3 | 8 SEM | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Computación Cuántica | OPT | 3 | 8 SEM | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Marketing Digital y Redes | OPT | 3 | 8 SEM | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Robótica | OPT | 3 | 8 SEM | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Ingeniería Gráfica | OPT | 3 | 8 SEM | Proyectos de Aplicación | Ingeniería Matemática Aplicada |
Deep Learning | OPT | 3 | 8 SEM | Matemáticas Avanzadas y Computación | Ciencia de Datos |
Big Data | OPT | 3 | 8 SEM | Matemáticas Avanzadas y Computación | Ciencia de Datos |
Modelado y Simulación II | OPT | 3 | 8 SEM | Matemáticas Avanzadas y Computación | Matemáticas Computacionales |
Actividades Formativas Complementarias I | OPT | 3 | 8 SEM | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Personal |
Actividades Formativas Complementarias II | OPT | 3 | 8 SEM | Competencias Personales y Profesionales | Desarrollo Personal |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
TÍTULO PROPIO EN QUANTUM COMPUTING | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
Quantum Programming and Applications | TP | 7 SEM | 6 |
Quantum Computers | TP | 8 SEM | 3 |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno |