Grado en Ingeniería Matemática
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Algebra I | FB | 1 SEM | 6 |
Cálculo I | FB | 1 SEM | 6 |
Programación I | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Computación | OB | 1 SEM | 3 |
Lógica y Pensamiento Crítico | OB | 1 SEM | 3 |
Gestión del Conocimiento y Habilidades de la Persona | OB | 1 y 2 SEM | 6 |
Algebra II | OB | 2 SEM | 6 |
Cálculo II | OB | 2 SEM | 6 |
Matemática Discreta | FB | 2 SEM | 6 |
Lógica Matemática y Computacional | FB | 2 SEM | 6 |
Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 2 SEM | 3 |
Proyecto Integrador I | OB | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBÓTICA | |||
---|---|---|---|
*Este diploma se ofertará a partir del curso 2022/23 | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Robots y sus Componentes | TP | 1 SEM | 4 |
Roboética y Psicología del Usuario | TP | 2 SEM | 2 |
Segundo curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Antropología y Responsabilidad Social | OB | 3 y 4 SEM | 6 |
Estructura de Datos y Algoritmos | FB | 3 SEM | 6 |
Estadística I | FB | 3 SEM | 6 |
Ecuaciones Diferenciales | OB | 3 y 4 SEM | 9 |
Empresa y Transformación Digital | FB | 3 SEM | 6 |
Programación II | FB | 3 SEM | 6 |
Bases de Datos | FB | 4 SEM | 6 |
Estadística II | OB | 4 SEM | 6 |
Cálculo Numérico I | OB | 4 SEM | 6 |
Proyecto Integrador II | OB | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN QUANTUM COMPUTING | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Mathematics for Quantum Computing I | TP | 3 SEM | 4 |
Introduction to Quantum Mechanics | TP | 4 SEM | 2 |
Classic and Quantum Computing Models | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBÓTICA | |||
---|---|---|---|
*Este diploma se ofertará a partir del curso 2022/23 | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Física del Entorno | TP | 3 SEM | 3 |
Inteligencia Artificial para Robots | TP | 4 SEM | 3 |
Tercer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Ética en la Era Digital | OB | 5 y 6 SEM | 6 |
Modelado y Simulación I | OB | 5 SEM | 6 |
Cálculo Numérico II | OB | 5 SEM | 3 |
Aprendizaje Automático | OB | 5 SEM | 6 |
Complejidad Computacional | OB | 5 SEM | 3 |
Autómatas | OB | 5 SEM | 3 |
Investigación Operativa | OB | 5 SEM | 6 |
Econometría | OB | 6 SEM | 6 |
Minería de Datos | OB | 6 SEM | 6 |
Sistemas de Control | OB | 6 SEM | 6 |
Criptografía | OB | 6 SEM | 6 |
Proyecto Integrador III | OB | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN QUANTUM COMPUTING | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Mathematics for Quantum Computing II | TP | 5 SEM | 3 |
Quantum Mechanics and Chemistry | TP | 5 SEM | 2 |
Quantum Computing | TP | 6 SEM | 4 |
DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBÓTICA | |||
---|---|---|---|
*Este diploma se ofertará a partir del curso 2022/23 | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Autopiloto y Navegación | TP | 5 SEM | 2 |
Visión | TP | 5 SEM | 2 |
Proyecto: Vehículo Autónomo | TP | 6 SEM | 3,5 |
Cuarto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Horizontes de la Ciencia y la Tecnología | OB | 7 y 8 SEM | 6 |
Planificación y Gestión de Proyectos de Ingeniería | OB | 7 SEM | 6 |
Legislación | OB | 7 SEM | 3 |
Procesamiento Multimedia | OB | 7 SEM | 6 |
Biomatemática | OB | 7 SEM | 6 |
Visualización de Datos | OB | 7 SEM | 3 |
Internet de las Cosas | OB | 8 SEM | 6 |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 12 |
Prácticas en Empresas | P.EXT | 8 SEM | 6 |
Optatividad | OPT | 8 SEM | 6 |
El alumno tiene que cursar 6 ECTS optativos, escogiendo dos de las siguientes asignaturas optativas: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
Criptoanálisis | OPT | 3 | 8 SEM |
Computación Cuántica | OPT | 3 | 8 SEM |
Marketing Digital y Redes | OPT | 3 | 8 SEM |
Robótica | OPT | 3 | 8 SEM |
Ingeniería Gráfica | OPT | 3 | 8 SEM |
Deep Learning | OPT | 3 | 8 SEM |
Big Data | OPT | 3 | 8 SEM |
Modelado y Simulación II | OPT | 3 | 8 SEM |
Actividades Formativas Complementarias I | OPT | 3 | 8 SEM |
Actividades Formativas Complementarias II | OPT | 3 | 8 SEM |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN QUANTUM COMPUTING | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Quantum Programming and Applications | TP | 7 SEM | 6 |
Quantum Computers | TP | 8 SEM | 3 |
DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBÓTICA | |||
---|---|---|---|
*Este diploma se ofertará a partir del curso 2022/23 | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Robóetica en el Cuidado de la Salud | TP | 7 SEM | 3,5 |
Proyecto: Exoesqueleto y Órtesis | TP | 8 SEM | 4 |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |