Doble Grado en INGENIERÍA MATEMÁTICA + INGENIERÍA INFORMÁTICA
Plan de estudios
Primer curso
INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
FB | 1º | 1C | 6 | |
FB | 1º | 1C | 6 | |
FB | 1º | 1C | 6 | |
OB | 1º | 1C | 3 | |
OB | 1º | ANUAL | 6 | |
OB | 1º | 2 C | 6 | |
OB | 1º | 2C | 6 | |
FB | 1º | 2C | 6 | |
FB | 1º | 2C | 6 | |
OB | 1º | 2C | 3 | |
OB | 1º | 2C | 3 | |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
FB | 1º | 1C | 6 | |
FB | 1º | 2C | 6 |
Segundo curso
INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
OB | 2º | ANUAL | 6 | |
FB | 2º | 1C | 6 | |
FB | 2º | 1C | 6 | |
OB | 2º | ANUAL | 9 | |
FB | 2º | 1C | 6 | |
FB | 2º | 1C | 6 | |
FB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 3 | |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
OB | 2º | 1C | 6 | |
OB | 2º | 1C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 |
Tercer curso
INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
OB
|
3º | ANUAL
|
6
|
|
OB
|
3º | 1C
|
6
|
|
OB
|
3º | 1C
|
3
|
|
OB
|
3º | 1C
|
6
|
|
OB
|
3º | 1C
|
3
|
|
OB
|
3º | 1C
|
6
|
|
OB
|
3º | 2C
|
6
|
|
OB
|
3º | 2C
|
6
|
|
OB
|
3º | 2C
|
6
|
|
OB
|
3º | 2C
|
6
|
|
OB
|
3º | 2C
|
3
|
|
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
OB
|
2º | 1C
|
6
|
|
OB
|
3º | 1C
|
6
|
|
OB
|
2º | 2C
|
9
|
Cuarto curso
INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
HORIZONTES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA |
OB | 4º | ANUAL | 6 |
LEGISLACIÓN |
OB | 4º | 1C | 3 |
PROCESAMIENTO MULTIMEDIA |
OB | 4º | 1C | 6 |
BIOMATEMÁTICA |
OB | 4º | 1C | 6 |
VISUALIZACIÓN DE DATOS |
OB | 4º | 1C | 3 |
INTERNET DE LAS COSAS |
OB | 4º | 2C | 6 |
PROYECTO FIN DE GRADO |
TFG | 4º | 2C | 12 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS |
P.EXT | 4º | 2C | 6 |
OPTATIVA I |
OPT | 4º | 2C | 3 |
OPTATIVA II |
OPT | 4º | 2C | 3 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 6 | |
OB | 4º | ANUAL | 9 |
Quinto curso
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 3 | |
OB | 3º | 2C | 3 | |
OB | 3º | 1C | 3 | |
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 3 | |
OB | 4º | 1C | 3 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 2C | 6 | |
TFG | 4º | 2C | 12 | |
OPTATIVIDAD I |
OPT | 4º | 1C | 6 |
OPTATIVIDAD II |
OPT | 4º | 2C | 3 |