Grado en Ingeniería Informática
Plan de estudios
Plan de estudios 2018
Plan de estudios 2010
Primer curso plan 2018
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
MATEMÁTICA DISCRETA | FB | 1 SEM | 6 |
MATEMÁTICAS PARA LA INGENIERÍA I | FB | 1 SEM | 6 |
MATEMÁTICAS PARA LA INGENIERÍA II | FB | 2 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Castellano | Inglés | FB | 1 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | FB | 1 SEM | 6 |
LÓGICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO | OB | 1 SEM | 3 |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES DE LA PERSONA Castellano | Inglés | OB | ANUAL | 6 |
ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES Castellano | Inglés | FB | 2 SEM | 6 |
LA EMPRESA Y SUS PROCESOS Castellano | Inglés | FB | 2 SEM | 6 |
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Castellano | Inglés | FB | 2 SEM | 6 |
HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Castellano | Inglés | OB | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD | TP | 1 SEM | 1,5 |
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS I | TP | 1 SEM | 1,5 |
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS II | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN ROBÓTICA E INTERNET OF THINGS* | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA | TP | 1 SEM | 1,5 | ||
PROGRAMACIÓN DE ROBOTS I | TP | 2 SEM | 3 | ||
FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN CON ARDUINO | TP | 1 SEM | 3 | ||
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso |
DIPLOMA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS* | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
INTRODUCCIÓN AL VIDEOJUEGO | TP | 1 SEM | 2 | ||
GAME DESIGN | TP | 2 SEM | 4 | ||
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso |
DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBÓTICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
ROBOTS Y SUS COMPONENTES | TP | 1 SEM | 4 |
ROBOÉTICA Y PSICOLOGÍA DEL USUARIO | TP | 2 SEM | 2 |
Segundo curso plan 2018
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS | OB | 3 SEM | 6 |
ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES Castellano | Inglés | OB | 3 SEM | 6 |
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OB | 3 SEM | 6 |
DESARROLLO WEB | OB | 3 SEM | 6 |
PROYECTOS I Castellano | Inglés | OB | 4 SEM | 3 |
ANTROPOLOGÍA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Castellano | Inglés | OB | ANUAL | 6 |
ESTADÍSTICA Castellano | Inglés | FB | 4 SEM | 6 |
BASES DE DATOS | FB | 4 SEM | 6 |
SISTEMAS OPERATIVOS | OB | 4 SEM | 9 |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I | OB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
HACKING ÉTICO Y PENTESTING I | TP | 3 SEM | 2 |
INFORMÁTICA FORENSE | TP | 3 SEM | 1,5 |
HACKING ÉTICO Y PENTESTING II | TP | 4 SEM | 2 |
DESARROLLO SEGURO S-SDLC – OWASP | TP | 4 SEM | 1,5 |
DIPLOMA EN ROBÓTICA E INTERNET OF THINGS* | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
PROGRAMACIÓN CON ARDUINO II | TP | 3 SEM | 1,5 | ||
NAVEGACIÓN: PERCEPCIÓN, LOCALIZACIÓN Y CONTROL DEL MOVIMIENTO | TP | 3 SEM | 3 | ||
PROGRAMACIÓN DE ROBOTS II | TP | 4 SEM | 3 | ||
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso |
DIPLOMA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS* | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
ARQUITECTURA DE UN VIDEOJUEGO | TP | 3 SEM | 3 | ||
DESARROLLO DE JUEGOS 2D | TP | 4 SEM | 4 | ||
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso |
DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBÓTICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
FÍSICA DEL ENTORNO | TP | 3 SEM | 3 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ROBOTS | TP | 3 SEM | 3 |
Tercer curso plan 2018
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I | OB | 5 SEM | 3 |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II | OB | 5 SEM | 6 |
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SOFTWARE | OB | 5 SEM | 6 |
INTERACCIÓN PERSONA ORDENADOR | OB | 5 SEM | 6 |
COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL | OB | 5 SEM | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | ANUAL | 6 |
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS | OB | 6 SEM | 3 |
BASES DE DATOS AVANZADAS | OB | 6 SEM | 3 |
REDES Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS | OB | 6 SEM | 6 |
PROYECTOS II | OB | 6 SEM | 3 |
APRENDIZAJE ESTADÍSTICO Y DATA MINING | OB | 6 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL II | OB | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
SEGURIDAD EN APLICACIONES MÓVILES Y WEB | TP | 5 SEM | 4 |
SEGURIDAD EN EL INTERNET DE LAS COSAS | TP | 6 SEM | 1,5 |
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN | TP | 6 SEM | 1,5 |
DIPLOMA EN ROBÓTICA E INTERNET OF THINGS* | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL EN ROBOTS | TP | 5 SEM | 3 | ||
FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN CON RASPBERRY PI | TP | 6 SEM | 3 | ||
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso |
DIPLOMA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS* | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
PROGRAMACIÓN GRÁFICA | TP | 5 SEM | 3 | ||
DESARROLLO AVANZADO. JUEGOS 3D | TP | 6 SEM | 4 | ||
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso |
DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBÓTICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
AUTOPILOTO Y NAVEGACIÓN | TP | 5 SEM | 2 |
VISIÓN | TP | 5 SEM | 2 |
PROYECTO: VEHÍCULO AUTÓNOMO | TP | 6 SEM | 3,5 |
Cuarto curso plan 2018
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN DE CALIDAD | OB | 7 SEM | 3 | ||
COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO | OB | 7 SEM | 6 | ||
LA CUESTIÓN DE DIOS EN LA ERA DIGITAL | OB | 7 SEM | 6 | ||
SEGURIDAD | OB | 7 SEM | 6 | ||
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | OB | ANUAL | 9 | ||
INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO | OB | 8 SEM | 6 | ||
PROYECTO FIN DE GRADO | TFG | 8 SEM | 12 | ||
OPTATIVIDAD I | OPT | 7 SEM | 9 | ||
OPTATIVIDAD II | OPT | 8 SEM | 6 | ||
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (elegir 9 ECTS) | |||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | OPT | 7 SEM | 3 | ||
ASPECTOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | OPT | 7 SEM | 6 | ||
AUTÓMATAS Y COMPILADORES | OPT | 7 SEM | 6 | ||
ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS | OPT | 7 SEM | 6 | ||
INFRAESTRUCTURAS BIG DATA | OPT | 7 SEM | 6 | ||
TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE PROGRAMACIÓN | OPT | 7 SEM | 6 | ||
INTERNET OF THINGS | OPT | 7 SEM | 3 | ||
PRÁCTICAS EN EMPRESA | OPT | 7 SEM | 3 | ||
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA | OPT | 7 SEM | 3 | ||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. | |||||
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (elegir 6 ECTS) | |||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
CRIPTOGRAFÍA | OPT | 8 SEM | 3 | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OPT | 8 SEM | 3 | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OPT | 8 SEM | 3 | ||
INGLÉS | OPT | 8 SEM | 6 | ||
ETHICAL HACKING | OPT | 8 SEM | 3 | ||
INFORMÁTICA FORENSE | OPT | 8 SEM | 3 | ||
FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | OPT | 8 SEM | 3 | ||
LITERATURA DE CIENCIA FICCIÓN | OPT | 8 SEM | 3 | ||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN I | TP | 7 SEM | 3,5 |
PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN II | TP | 8 SEM | 3,5 |
DIPLOMA EN ROBÓTICA E INTERNET OF THINGS* | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES IoT | TP | 7 SEM | 3 | ||
APLICACIÓN DE LA ROBÓTICA Y EL IoT | TP | 8 SEM | 3 | ||
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso |
DIPLOMA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS* | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
FÍSICA E IA EN VIDEOJUEGOS | TP | 7 SEM | 4 | ||
JUEGOS EN RED | TP | 8 SEM | 3 | ||
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso |
DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBÓTICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
ROBÓETICA EN EL CUIDADO DE LA SALUD | TP | 7 SEM | 3,5 |
PROYECTO: EXOESQUELETO Y ÓRTESIS | TP | 8 SEM | 4 |
Primer curso plan 2010
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
ÁLGEBRA LINEAL | FB | 1 SEM | 6 |
MATEMÁTICA DISCRETA | FB | 1 SEM | 6 |
ALGORITMOS | FB | 1 SEM | 6 |
MATEMÁTICA DISCRETA | FB | 1 SEM | 6 |
ANTROPOLOGÍA APLICADA | OB | 1 SEM | 3 |
CÁLCULO | FB | 2 SEM | 6 |
ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES | FB | 2 SEM | 6 |
SISTEMAS OPERATIVOS I | FB | 2 SEM | 6 |
ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMOS | OB | 2 SEM | 6 |
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | FB | 2 SEM | 6 |
COMUNICACIÓN: HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LIDERAZGO | OB | 2 SEM | 3 |
Segundo curso plan 2010
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
LA EMPRESA Y SUS PROCESOS | FB | 4 SEM | 6 |
BASES DE DATOS | FB | 3 SEM | 6 |
ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES | OB | 3 SEM | 6 |
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OB | 3 SEM | 6 |
COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL | OB | 3 SEM | 6 |
ESTADÍSTICA | FB | 4 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I | OB | 4 SEM | 3 |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I | OB | 3 SEM | 6 |
SISTEMAS OPERATIVOS II | OB | 4 SEM | 6 |
DESARROLLO WEB | OB | 4 SEM | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | OB | 4 SEM | 3 |
Tercer curso plan 2010
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO | OB | 5 SEM | 6 |
BASES DE DATOS AVANZADAS | OB | 5 SEM | 6 |
REDES Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS | OB | 5 SEM | 6 |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II | OB | 6 SEM | 6 |
CALIDAD | OB | 5 SEM | 6 |
AUDITORÍA INFORMÁTICA | OB | 6 SEM | 3 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 6 SEM | 3 |
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SOFTWARE | OB | 6 SEM | 6 |
TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES | OB | 6 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I | OB | 6 SEM | 6 |
INTERACCIÓN PERSONA ORDENADOR | OB | 5 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2010
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
---|---|---|---|---|---|
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA | OB | 7 SEM | 6 | ||
SEGURIDAD | OB | 7 SEM | 6 | ||
TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE PROGRAMACIÓN | OB | 7 SEM | 6 | ||
APRENDIZAJE ESTADÍSTICO y DATA MINING | OB | 7 SEM | 6 | ||
INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO | OB | 7 SEM | 6 | ||
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | OB | ANUAL | 6 | ||
PROCESADORES DE LENGUAJE | OB | 8 SEM | 6 | ||
PROYECTO FIN DE GRADO | TFG | 8 SEM | 12 | ||
OPTATIVAS | OPT | 8 SEM | 6 | ||
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | ||
ASPECTOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | OPT | 8 SEM | 6 | ||
ADMINISTRACIÓN DE REDES | OPT | 8 SEM | 6 | ||
PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS | OPT | 8 SEM | 3 | ||
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OPT | 8 SEM | 3 | ||
HISTORIA DEL PENSAMIENTO E HISTORIA DE OCCIDENTE | OPT | 8 SEM | 3 | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OPT | 8 SEM | 3 | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OPT | 8 SEM | 3 | ||
PRÁCTICAS EN EMPRESA | OPT | 8 SEM | 6 |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |