Grado en Ingeniería en Industria Conectada
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | CAR | SEM | ECTS | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Física | |
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Expresión Gráfica | |
OB | 1 y 2 SEM | 9 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística | |
FB | 1 y 2 SEM | 9 | Formación Básica | Matemáticas | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Física | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Empresa | |
OB | 2 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Proyectos Integrados a la Práctica |
Segundo curso
ASIGNATURA | CAR | SEM | ECTS | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Eléctrica | OB | 3 SEM | 6 | Ingeniería Eléctrica y de Control | Ingeniería Eléctrica y Electrónica Básica |
Programación II | OB | 3 SEM | 6 | Programación y Datos | Informática Avanzada |
Organización de Empresas y Gestión de la Producción | FB | 3 SEM | 6 | Formación Básica | Empresa |
Antropología y Responsabilidad Social | OB | 3 Y 4 SEM | 9 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística |
Matemáticas II | FB | 3 Y 4 SEM | 9 | Formación Básica | Matemáticas |
Electrónica | OB | 4 SEM | 6 | Ingeniería Eléctrica y de Control | Ingeniería Eléctrica y Electrónica Básica |
Automática | OB | 4 SEM | 6 | Ingeniería Eléctrica y de Control | Ingeniería de Control |
Bases de Datos | OB | 4 SEM | 6 | Programación y Datos | Informática Avanzada |
Proyecto Integrador Intermedio | OB | 4 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Proyectos Integrados a la Práctica |
Tercer curso
ASIGNATURA | CAR | SEM | ECTS | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Programación III | OB | 5 SEM | 6 | Programación y Datos | Informática Avanzada |
Informática Industrial | OB | 5 SEM | 6 | Sistemas Inteligentes y Conectados | Sistemas Ciberfísicos, Plataformas IoT Industriales y Modelización |
Redes de Comunicaciones | OB | 5 SEM | 6 | Sistemas Inteligentes y Conectados | Sistemas Ciberfísicos, Plataformas IoT Industriales y Modelización |
Análisis de Datos I | OB | 5 SEM | 6 | Información y Negocio | Tratamiento de Datos, Inteligencia y Aprendizaje |
Sistemas de Información | OB | 5 SEM | 3 | Información y Negocio | Modelos de Negocio |
Sistemas y Equipamientos Industriales | OB | 5 SEM | 3 | Sistemas Inteligentes y Conectados | Sistemas Ciberfísicos, Plataformas IoT Industriales y Modelización |
Automatización Industrial y Robótica | OB | 6 SEM | 6 | Sistemas Inteligentes y Conectados | Sistemas Ciberfísicos, Plataformas IoT Industriales y Modelización |
Cadena de Valor Digital e Innovación | OB | 6 SEM | 6 | Información y Negocio | Modelos de Negocio |
Sistemas de Percepción y Visión Artificial | OB | 6 SEM | 3 | Información y Negocio | Tratamiento de Datos, Inteligencia y Aprendizaje |
Ciberseguridad Industrial | OB | 6 SEM | 3 | Información y Negocio | Tratamiento de Datos, Inteligencia y Aprendizaje |
Ética y Deontología Profesional | OB | 6 SEM | 6 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística |
Proyecto Integrador Avanzado | OB | 6 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Proyectos Integrados a la Práctica |
Cuarto curso
ASIGNATURA | CAR | SEM | ECTS | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Sistemas Inteligentes, Ciberfísicos y Robóticos | OB | 7 SEM | 6 | Sistemas Inteligentes y Conectados | Sistemas Ciberfísicos, Plataformas IoT Industriales y Modelización |
Plataformas IoT Industriales y Cloud Computing | OB | 7 SEM | 6 | Sistemas Inteligentes y Conectados | Sistemas Ciberfísicos, Plataformas IoT Industriales y Modelización |
Diseño y Modelización: Digital Twins | OB | 7 SEM | 6 | Sistemas Inteligentes y Conectados | Sistemas Ciberfísicos, Plataformas IoT Industriales y Modelización |
Análisis de Datos II: Big Data Analytics | OB | 7 SEM | 6 | Información y Negocio | Tratamiento de Datos, Inteligencia y Aprendizaje |
La Cuestión de Dios en la Era Digital | OB | 8 SEM | 6 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística |
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Autónomo | OB | 8 SEM | 6 | Información y Negocio | Tratamiento de Datos, Inteligencia y Aprendizaje |
Prácticas en Empresas | PE | 8 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Prácticas en Empresas |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 12 | Aprendizaje Integrado | Proyecto Fin de Grado |
Bloque Optativo | OPT | 8 SEM | 6 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR | SEM | ECTS | MÓDULO | MATERIA |
Ampliación de Prácticas en Empresas | OPT | 8 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Proyectos Integrados a la Práctica |
Actividades Formativas Complementarias | OPT | 8 SEM | 6 | Aprendizaje Integrado | Actividades Formativas Complementarias |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno |