Grado en ADE
Plan de estudios
Plan de estudios 2024
Primer curso plan 2024
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Fundamentos de Economía | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Empresa | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Gobierno | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos y Teoría del Derecho | FB | 1 SEM | 6 |
Introducción a los Estudios Universitarios | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
Matemáticas Aplicadas a la Empresa | FB | 2 SEM | 6 |
Historia del Pensamiento en Occidente | OB | 2 SEM | 6 |
Herramientas Aplicadas a la Gestión: Introducción a las Finanzas | FB | 2 SEM | 6 |
Herramientas Aplicadas de Gestión de la Información | OB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Comunicación y presentación pública | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Comunicación y Presentación Pública | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Comunicación y Presentación Pública | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2024
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Contabilidad Financiera | OB | 3 SEM | 6 |
Estadística | FB | 3 SEM | 6 |
Psicología Social | OB | 3 SEM | 6 |
Microeconomía | OB | 3 SEM | 3 |
Comportamiento del Consumidor | OB | 3 SEM | 3 |
Herramientas Básicas Digitales de la Empresa | OB | 3 SEM | 3 |
Antropología | OB | 3 y 4 SEM | 4,5 |
Educación para la Responsabilidad Social | OB | 3 y 4 SEM | 4,5 |
Derecho de la Empresa | OB | 4 SEM | 4,5 |
Gestión de Costes | FB | 4 SEM | 6 |
Mercados Financieros | OB | 4 SEM | 4,5 |
Macroeconomía | OB | 4 SEM | 3 |
El Marketing en la Empresa y Comunicación Digital | OB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Introducción al Derecho Digital | TP | 3 SEM | 3 |
Nuevas habilidades del abogado digital | TP | 3 SEM | 3 |
Protección de datos en el entorno digital I | TP | 3 SEM | 3 |
Protección de datos en el entorno digital II | TP | 4 SEM | 3 |
Design thinking | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Introduction to intelligence in the 21st Century | TP | 3 SEM | 3 |
Intelligence as a Process: Management | TP | 3 SEM | 3 |
Intelligence as a Process: Obtention and Elaboration of information | TP | 3 SEM | 3 |
Open Source Intelligence (OSINT) | TP | 4 SEM | 3 |
Intelligence Analysis Techniques | TP | 4 SEM | 3 |
Dissemination | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Liderazgo: Fundamentos del Bien Común | TP | 3 SEM | 3 |
Tendencias geopolíticas actuales | TP | 3 SEM | 3 |
Tendencias filosóficas actuales | TP | 3 SEM | 3 |
Liderazgo: Deliberacion, Información y conocimiento | TP | 4 SEM | 3 |
Movimientos sociales contemporáneos | TP | 4 SEM | 3 |
Avances científicos actuales | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
FUNDAMENTALS OF HUMAN BEHAVIOUR | TP | 3 SEM | 3 |
FUNDAMENTALS OF SOCIAL SCIENCES | TP | 3 SEM | 3 |
FUNDAMENTALS OF SOCIAL THEORY | TP | 3 SEM | 3 |
FUNDAMENTALS OF PROBABILITY & STATISTICS | TP | 4 SEM | 3 |
ORGANIZATIONAL & EMPLOYEE BEHAVIOUR | TP | 4 SEM | 3 |
PSYCHOLOGY OF COGNITION & EMOTION | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CLOUD DIGITAL LEADER – GOOGLE | TP | 3 SEM | 3 |
PYTHON: FROM ZERO TO HERO | TP | 3 y 4 SEM | 9 |
BASE PROGRAMMING USING SAS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HISTORIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA | TP | 3 SEM | 6 |
LA POLÍTICA EXTERIOR EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AUTONÓMICA | TP | 3 SEM | 3 |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR I: DIPLOMACIA CULTURAL | TP | 4 SEM | 3 |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR II: COOPERACIÓN INTERNACIONAL | TP | 4 SEM | 3 |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR III: SEGURIDAD Y DEFENSA | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCTION TO GLOBAL SOCIETY | TP | 3 SEM | 3 |
MODERN INTERNATIONAL HISTORY I | TP | 3 SEM | 3 |
INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | TP | 3 SEM | 3 |
POLITICAL SCIENCE, DEMOCRACY & DEMOCRATIC THEORY | TP | 4 SEM | 3 |
CATHOLIC SOCIAL THOUGHT AND WORLD RELIGIONS | TP | 4 SEM | 3 |
POVERTY & INEQUALITY | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HUMAN AND INTEGRAL ECOLOGY, WORLD RELIGIONS & CULTURAL TRANSITIONS | TP | 3 SEM | 6 |
FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL SCIENCES (INCL GUIDED TRIPS EX CAMPUS) | TP | 3 SEM | 3 |
BIODIVERSITY AND CONSERVATION | TP | 4 SEM | 3 |
THE WATER CYCLE AND SUSTAINABILITY CHALLENGES | TP | 4 SEM | 3 |
LAW AND POLICY OF SUSTAINABILITY | TP | 4 SEM | 3 |
Tercer curso plan 2024
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Fiscalidad | OB | 5 SEM | 6 |
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Estratégica | OB | 5 SEM | 6 |
Liderazgo y Motivación | OB | 5 SEM | 4,5 |
Mentalidad Emprendedora | OB | 5 SEM | 3 |
Introducción a la Teología | OB | 5 SEM | 4,5 |
Historía de las Ideas Económicas | OB | 6 SEM | 4,5 |
Cambios en los Paradigmas Empresariales | OB | 6 SEM | 3 |
Grandes Libros del Pensamiento Empresarial | OB | 6 SEM | 6 |
Dirección Financiera | OB | 6 SEM | 6 |
Control de Gestión | OB | 6 SEM | 6 |
E-Commerce | OB | 6 SEM | 4,5 |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Empresa y servicios digitales | TP | 5 SEM | 6 |
El abogado digital presente y futuro: presencia digital | TP | 5 SEM | 3 |
Inteligencia artificial: blockchain, cripto, metaverso | TP | 6 SEM | 3 |
Inteligencia artificial y administración pública | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Geopolitics in a Digital World | TP | 5 SEM | 3 |
New Challenges and Threats in the Liquid World | TP | 5 SEM | 3 |
Intelligence and Assymetric Warfare | TP | 5 SEM | 3 |
National and International Regulation | TP | 6 SEM | 3 |
The Intelligence Community | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Desarrollos tecnológicos del siglo XXI | TP | 5 SEM | 3 |
Tendencias actuales en literatura | TP | 5 SEM | 3 |
Cambio político: reforma y revolución | TP | 5 SEM | 3 |
Liderazgo: decisión en entornos complejos | TP | 6 SEM | 3 |
Tendencias en arte contemporáneo | TP | 6 SEM | 3 |
Globalización: culturas y civilizaciones | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
RESPONSIBLE LEADERSHIP & INFLUENCE | TP | 5 SEM | 3 |
INDIVIDUAL AND CULTURAL DIFFERENCES | TP | 5 SEM | 3 |
BEHAVIOUR AND THE BRAIN | TP | 5 SEM | 3 |
BEHAVIOURAL ECONOMICS AND DECISION MAKING | TP | 6 SEM | 3 |
MARKETING, ADVERTISING & CONSUMER BEHAVIOUR | TP | 6 SEM | 3 |
DESIGN THINKING & BRAINSTORMING | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
REGRESSION AND MODELING WITH SAS | TP | 5 SEM | 3 |
DATA ANALYSIS WITH GOOGLE | TP | 5 SEM | 6 |
VISUALIZACIÓN DE DATOS CON POWER BI | TP | 6 SEM | 6 |
MACHINE LEARNING WITH SAS | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR IV: ECONOMÍA Y COMERCIO | TP | 5 SEM | 3 |
ESPAÑA, UE, Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | TP | 5 SEM | 6 |
ÁREAS MUNDIALES Y POLÍTICA EXTERIOR | TP | 6 SEM | 6 |
CONFLICTOS Y CONTENCIOSOS DE POLÍTICA EXTERIOR | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PUBLIC & GLOBAL LAW | TP | 5 SEM | 3 |
INTERNATIONAL DEVELOPMENT POLICY | TP | 5 SEM | 3 |
INTERNATIONAL ORGANISATIONS | TP | 5 SEM | 3 |
GEOPOLITICS, CONFLICTS AND RESOLUTION | TP | 6 SEM | 3 |
GLOBAL JUSTICE & HUMAN RIGHTS | TP | 6 SEM | 3 |
PEOPLE: MIGRATIONS, TRAFFICKING AND REFUGEES | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ECOLOGICAL ECONOMICS, CIRCULAR AND SUSTAINABLE ECONOMIES | TP | 5 SEM | 3 |
SUSTAINABLE FOOD AND FEED SYSTEMS | TP | 5 SEM | 3 |
SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | TP | 5 SEM | 3 |
ENERGY, INDUSTRY AND TRANSPORT | TP | 6 SEM | 3 |
CORPORATE SUSTAINABILITY AND ESG INVESTING | TP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2024
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Ética | OB | 7 SEM | 4,5 |
Filosofía de los Datos | OB | 7 SEM | 3 |
Empresa Sostenible | OB | 7 SEM | 3 |
Dirección de Operaciones | OB | 7 SEM | 4,5 |
Dirección de Personas y Organizaciones Ágiles | OB | 7 SEM | 6 |
Dirección Comercial | OB | 7 SEM | 3 |
Negocio y Emprendimiento Basado en los Datos | OB | 7 SEM | 3 |
Análisis Integral en la Empresa | OB | 7 SEM | 3 |
Cross Cultural Relation | OB | 8 SEM | 3 |
Herramientas de Análisis y Visualización de los Datos para el Negocio | OB | 8 SEM | 3 |
Control de Riesgos y Planes de Contingencia | OB | 8 SEM | 3 |
Internacionalización y Mercados Globales | OB | 8 SEM | 3 |
Prácticas Académicas Externas | P. EXT | 8 SEM | 6 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 |
Optativas | OP | 8 SEM | 6 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR DOS ASIGNATURAS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Actividades Formativas Complementarias I | OP | 8 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II | OP | 8 SEM | 3 |
Historia de las Artes | OP | 8 SEM | 3 |
Financiación de Nuevas Empresas | OP | 8 SEM | 3 |
Emprendimiento Turístico | OP | 8 SEM | 3 |
Liderazgo y Espíritu Emprendedor | OP | 8 SEM | 3 |
Consultoría Estratégica | OP | 8 SEM | 3 |
Gestión de Empresas Sanitarias | OP | 8 SEM | 3 |
Gestión de Empresas del Tercer Sector | OP | 8 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Ciberseguridad y delitos informáticos | TP | 7 SEM | 3 |
Casos de uso de la tecnología en el sector: implicaciones legales y gestión de proyectos digitales | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Counterintelligence | TP | 7 SEM | 3 |
Corporate Intelligence | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Tendencias actuales: cine y creación audiovisual | TP | 7 SEM | 3 |
Liderazgo: persona, sentido y cambio histórico | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DRIVING CHANGE | TP | 7 SEM | 3 |
THE SOCIAL SELF | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ADVANCED MACHINE LEARNING & GENERATIVE AI | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ESPAÑA Y LA DIÁSPORA ESPAÑOLA | TP | 7 SEM | 3 |
ESTUDIOS DEL CASO: SITUACIONES Y RESPUESTAS | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DIPLOMACY & FOREIGN RELATIONS | TP | 7 SEM | 3 |
INTERNATIONAL SECURITY | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CLIMATE CHANGE SCIENCE & ADAPTATION – MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE 1 | TP | 7 SEM | 3 |
CLIMATE CHANGE SCIENCE & MITIGATION – MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE 2 | TP | 7 SEM | 3 |
Plan de estudios 2019
Primer curso plan 2019
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Filosofía Aplicada | FB | 1 SEM | 6 |
Historia Económica y Empresarial Castellano | Inglés | FB | 1 SEM | 6 |
Matemáticas Aplicadas a la Empresa | OB | 1 SEM | 6 |
Microeconomía para Empresarios | OB | 1 SEM | 6 |
Organización y Administración de Empresas I | OB | 1 SEM | 6 |
Comunicación: Habilidades y Competencias de Liderazgo | FB | 2 SEM | 6 |
Contabilidad Financiera I | OB | 2 SEM | 6 |
Historia del Pensamiento en Occidente | FB | 2 SEM | 6 |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones Empresariales | FB | 2 SEM | 6 |
Macroeconomía para empresarios Castellano | Inglés | OB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Herramientas Informáticas Aplicadas | TP | 1 SEM | 6 |
Gestión de Proyectos Colaborativos | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2019
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Antropología Fundamental | FB | 3 SEM | 6 |
Contabilidad Financiera II | OB | 3 SEM | 6 |
Derecho Empresarial | FB | 3 SEM | 6 |
El Valor del Dinero en el Tiempo Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Organización y Administración de Empresas II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Contabilidad de Costes Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 4 SEM | 6 |
Innovación y Transformación Digital | FB | 4 SEM | 6 |
Idioma Moderno Grupo inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Sistema Fiscal | FB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Aplicaciones de Gestión Financiera | TP | 3 SEM | 6 |
Metodologías Ágiles | TP | 4 SEM | 6 |
Tercer curso plan 2019
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Control de Gestión Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing I Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección de RRHH Grupo castellano l Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Financiera I Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Economía Española y Mundial para Empresarios Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Dirección Financiera II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Ética | OB | 6 SEM | 6 |
OPTATIVA I | OP | 5 SEM | 3 |
OPTATIVA II | OP | 6 SEM | 3 |
OPTATIVA III | OP | 6 SEM | 3 |
OPTATIVA IV | OP | 6 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Análisis de Estados Financieros I Grupo castellano l Grupo inglés | OP | 5 SEM | 3 |
Auditoría I | OP | 6 SEM | 3 |
Estrategia de Distribución | OP | 5 SEM | 3 |
Principios Básicos de Hacienda Pública | OP | 5 SEM | 3 |
Análisis de Estados Financieros II | OP | 6 SEM | 3 |
Comunicación Integral de la empresa Grupo castellano l Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad de la Empresa | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad Internacional y Comunitaria | OP | 6 SEM | 3 |
Fusión y Adquisición de Empresas Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión de Bancos e Instituciones Financieras | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión, Dirección y Control de Fuerzas de Ventas | OP | 6 SEM | 3 |
Taller de Tributación | OP | 6 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Aplicaciones de Gestión Comercial (CRM) | TP | 6 SEM | 6 |
Transformación Digital I (Mercado) | TP | 5 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2019
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Estrategia y Estructura de la Empresa Grupo castellano l Grupo inglés | OB | 7 SEM | 6 |
Idioma Avanzado Grupo inglés | OB | 7 SEM | 6 |
Introducción a la Teología | OB | 7 SEM | 6 |
Análisis Cuantitativo para la Toma de Decisiones | OB | 7 SEM | 6 |
Bolsa y Mercado de Capitales Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 8 SEM | 6 |
Deontología Profesional | OB | 8 SEM | 6 |
Prácticas en Empresas | PEXT | 8 SEM | 12 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 |
OPTATIVA V | OP | 7 SEM | 3 |
OPTATIVA VI | OP | 8 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Actividades Formativas Complementarias I | OP | 7 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II | OP | 8 SEM | 3 |
Auditoría II Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Contabilidad Fiscal | OP | 8 SEM | 3 |
Dirección de Operaciones | OP | 7 SEM | 3 |
Literatura, Grandes Libros | OP | 8 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Transformación Digital II (Organización Interna) | TP | 7 SEM | 6 |
Consultoría Aplicada | TP | 8 SEM | 6 |
Estructura del plan de estudios 2019
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |
Plan de estudios 2009
Primer curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Filosofía Aplicada | FB | 1 SEM | 6 |
Historia Económica y Empresarial Grupo castellano | Grupo inglés | FB | 1 SEM | 6 |
Matemáticas Aplicadas a la Empresa | OB | 1 SEM | 6 |
Microeconomía para Empresarios | OB | 1 SEM | 6 |
Organización y Administración de Empresas I | OB | 1SEM | 6 |
Comunicación: Habilidades y Competencias de Liderazgo | FB | 2 SEM | 6 |
Contabilidad Financiera I | OB | 2 SEM | 6 |
Historia del Pensamiento | FB | 2 SEM | 6 |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones Empresariales | FB | 2 SEM | 6 |
Macroeconomía para Empresarios Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Herramientas Informáticas Aplicadas | TP | 1 SEM | 6 |
Gestión de Proyectos Colaborativos | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Antropología Fundamental | FB | 3 SEM | 6 |
Contabilidad Financiera II | OB | 3 SEM | 6 |
Derecho Empresarial | FB | 3 SEM | 6 |
El valor del dinero en el Tiempo Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Organización y Administración de Empresas II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Contabilidad de Costes Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 4 SEM | 6 |
Historia de Occidente | FB | 4 SEM | 6 |
Idioma Moderno | OB | 4 SEM | 6 |
Sistema Fiscal | FB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Aplicaciones de Gestión Financiera | TP | 3 SEM | 6 |
Metodologías Ágiles | TP | 4 SEM | 6 |
Tercer curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Control de Gestión Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing I Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección de RRHH Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Financiera I Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Economía Española y Mundial para Empresarios Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Dirección Financiera II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Ética | OB | 6 SEM | 6 |
Optativa I | OP | 5 SEM | 3 |
Optativa II | OP | 6 SEM | 3 |
Optativa III | OP | 6 SEM | 3 |
Optativa IV | OP | 6 SEM | 3 |
Asignaturas optativas (Elegir 1) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Análisis de Estados Financieros I | OP | 5 SEM | 3 |
Auditoría I Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Estrategia de Distribución | OP | 5 SEM | 3 |
Principios Básicos de Hacienda Pública | OP | 5 SEM | 3 |
Asignaturas optativas (Elegir 3) | |||
Análisis de Estados Financieros II | OP | 6 SEM | 3 |
Comunicación Integral en la Empresa Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad de la Empresa | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad Internacional y Comunitaria | OP | 6 SEM | 3 |
Fusión y Adquisición de Empresas Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión de Bancos e Instituciones Financieras | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión, Dirección y Control de Fuerzas de Ventas | OP | 6 SEM | 3 |
Taller de Tributación | OP | 6 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
