Grado en ADE (Castellano o Bilingüe)
Plan de estudios
Plan de estudios 2019
Plan de estudios 2009
Primer curso plan 2019
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Filosofía Aplicada | FB | 1 SEM | 6 |
Historia Económica y Empresarial Castellano | Inglés | FB | 1 SEM | 6 |
Matemáticas Aplicadas a la Empresa | OB | 1 SEM | 6 |
Microeconomía para Empresarios | OB | 1 SEM | 6 |
Organización y Administración de Empresas I | OB | 1 SEM | 6 |
Comunicación: Habilidades y Competencias de Liderazgo | FB | 2 SEM | 6 |
Contabilidad Financiera I | OB | 2 SEM | 6 |
Historia del Pensamiento en Occidente | FB | 2 SEM | 6 |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones Empresariales | FB | 2 SEM | 6 |
Macroeconomía para empresarios Castellano | Inglés | OB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | CRD |
Herramientas Informáticas Aplicadas | TP | 1 SEM | 6 |
Gestión de Proyectos Colaborativos | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2019
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Antropología Fundamental | FB | 3 SEM | 6 |
Contabilidad Financiera II | OB | 3 SEM | 6 |
Derecho Empresarial | FB | 3 SEM | 6 |
El Valor del Dinero en el Tiempo Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Organización y Administración de Empresas II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Contabilidad de Costes Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 4 SEM | 6 |
Innovación y Transformación Digital | FB | 4 SEM | 6 |
Idioma Moderno Grupo inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Sistema Fiscal | FB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | CRD |
Aplicaciones de Gestión Financiera | TP | 3 SEM | 6 |
Metodologías Ágiles | TP | 4 SEM | 6 |
Tercer curso plan 2019
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Control de Gestión Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing I Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección de RRHH Grupo castellano l Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Financiera I Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Economía Española y Mundial para Empresarios Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Dirección Financiera II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Ética | OB | 6 SEM | 6 |
OPTATIVA I | OP | 5 SEM | 3 |
OPTATIVA II | OP | 6 SEM | 3 |
OPTATIVA III | OP | 6 SEM | 3 |
OPTATIVA IV | OP | 6 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Análisis de Estados Financieros I | OP | 5 SEM | 3 |
Auditoría I Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Estrategia de Distribución | OP | 5 SEM | 3 |
Principios Básicos de Hacienda Pública | OP | 5 SEM | 3 |
Análisis de Estados Financieros II | OP | 6 SEM | 3 |
Comunicación Integral de la empresa Grupo castellano l Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad de la Empresa | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad Internacional y Comunitaria | OP | 6 SEM | 3 |
Fusión y Adquisición de Empresas Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión de Bancos e Instituciones Financieras | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión, Dirección y Control de Fuerzas de Ventas | OP | 6 SEM | 3 |
Taller de Tributación | OP | 6 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | CRD |
Aplicaciones de Gestión Comercial (CRM) | TP | 6 SEM | 6 |
Transformación Digital I (Mercado) | TP | 5 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2019
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Estrategia y Estructura de la Empresa | OB | 7 SEM | 6 |
Idioma Avanzado Grupo inglés | OB | 7 SEM | 6 |
Introducción a la Teología | OB | 7 SEM | 6 |
Análisis Cuantitativo para la Toma de Decisiones | OB | 7 SEM | 6 |
Bolsa y Mercado de Capitales Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 8 SEM | 6 |
Deontología Profesional | OB | 8 SEM | 6 |
Prácticas en Empresas | PEXT | 8 SEM | 12 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 |
OPTATIVA V | OP | 7 SEM | 3 |
OPTATIVA VI | OP | 8 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Actividades Formativas Complementarias I | OP | 7 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II | OP | 8 SEM | 3 |
Auditoría II Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Contabilidad Fiscal | OP | 8 SEM | 3 |
Dirección de Operaciones | OP | 7 SEM | 3 |
Literatura, Grandes Libros | OP | 8 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | CRD |
Transformación Digital II (Organización Interna) | TP | 7 SEM | 6 |
Consultoría Aplicada | TP | 8 SEM | 6 |
Estructura del plan de estudios 2019
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |
Primer curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Filosofía Aplicada | FB | 1 SEM | 6 |
Historia Económica y Empresarial Grupo castellano | Grupo inglés | FB | 1 SEM | 6 |
Matemáticas Aplicadas a la Empresa | OB | 1 SEM | 6 |
Microeconomía para Empresarios | OB | 1 SEM | 6 |
Organización y Administración de Empresas I | OB | 1SEM | 6 |
Comunicación: Habilidades y Competencias de Liderazgo | FB | 2 SEM | 6 |
Contabilidad Financiera I | OB | 2 SEM | 6 |
Historia del Pensamiento | FB | 2 SEM | 6 |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones Empresariales | FB | 2 SEM | 6 |
Macroeconomía para Empresarios Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | CRD |
Herramientas Informáticas Aplicadas | TP | 1 SEM | 6 |
Gestión de Proyectos Colaborativos | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Antropología Fundamental | FB | 3 SEM | 6 |
Contabilidad Financiera II | OB | 3 SEM | 6 |
Derecho Empresarial | FB | 3 SEM | 6 |
El valor del dinero en el Tiempo Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Organización y Administración de Empresas II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Contabilidad de Costes Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 4 SEM | 6 |
Historia de Occidente | FB | 4 SEM | 6 |
Idioma Moderno | OB | 4 SEM | 6 |
Sistema Fiscal | FB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | CRD |
Aplicaciones de Gestión Financiera | TP | 3 SEM | 6 |
Metodologías Ágiles | TP | 4 SEM | 6 |
Tercer curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Control de Gestión Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing I Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección de RRHH Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Financiera I Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Economía Española y Mundial para Empresarios Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Dirección Financiera II Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Ética | OB | 6 SEM | 6 |
Optativa I | OP | 5 SEM | 3 |
Optativa II | OP | 6 SEM | 3 |
Optativa III | OP | 6 SEM | 3 |
Optativa IV | OP | 6 SEM | 3 |
Asignaturas optativas (Elegir 1) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Análisis de Estados Financieros I | OP | 5 SEM | 3 |
Auditoría I Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Estrategia de Distribución | OP | 5 SEM | 3 |
Principios Básicos de Hacienda Pública | OP | 5 SEM | 3 |
Asignaturas optativas (Elegir 3) | |||
Análisis de Estados Financieros II | OP | 6 SEM | 3 |
Comunicación Integral en la Empresa Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad de la Empresa | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad Internacional y Comunitaria | OP | 6 SEM | 3 |
Fusión y Adquisición de Empresas Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión de Bancos e Instituciones Financieras | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión, Dirección y Control de Fuerzas de Ventas | OP | 6 SEM | 3 |
Taller de Tributación | OP | 6 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | CRD |
Aplicaciones de Gestión Comercial (CRM) | TP | 6 SEM | 6 |
Transformación Digital I (Mercado) | TP | 5 SEM | 6 |
Asignaturas optativas (Elegir 1) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Análisis de Estados Financieros I | OP | 5 SEM | 3 |
Auditoría I Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Estrategia de Distribución | OP | 5 SEM | 3 |
Principios Básicos de Hacienda Pública | OP | 5 SEM | 3 |
Asignaturas optativas (Elegir 3) | |||
Análisis de Estados Financieros II | OP | 6 SEM | 3 |
Comunicación Integral en la Empresa Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad de la Empresa | OP | 6 SEM | 3 |
Fiscalidad Internacional y Comunitaria | OP | 6 SEM | 3 |
Fusión y Adquisición de Empresas Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión de Bancos e Instituciones Financieras | OP | 6 SEM | 3 |
Gestión, Dirección y Control de Fuerzas de Ventas | OP | 6 SEM | 3 |
Taller de Tributación | OP | 6 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | CRD |
Aplicaciones de Gestión Comercial (CRM) | TP | 6 SEM | 6 |
Transformación Digital I (Mercado) | TP | 5 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Estrategia y Estructura de la Empresa Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 7 SEM | 6 |
Idioma Avanzado | OB | 7 SEM | 6 |
Introducción a la Teología | OB | 7 SEM | 6 |
Modelos Informáticos aplicados al Marketing y las Finanzas Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 7 SEM | 6 |
Bolsa y Mercado de Capitales Grupo castellano | Grupo inglés | OB | 8 SEM | 6 |
Deontología Profesional | OB | 8 SEM | 6 |
Prácticas en Empresas | PEXT | 8 SEM | 12 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 |
Optativa V | OP | 7 SEM | 3 |
Optativa VI | OP | 8 SEM | 3 |
Asignaturas optativas (Elegir una de cada semestre) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Actividades Formativas Complementarias I | OP | 7 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II | OP | 8 SEM | 3 |
Auditoría II Grupo castellano | Grupo inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Contabilidad Fiscal | OP | 8 SEM | 3 |
Dirección de Operaciones | OP | 7 SEM | 3 |
Literatura, Grandes Libros | OP | 8 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | CRD |
Transformación Digital II (Organización Interna) | TP | 7 SEM | 6 |
Consultoría Aplicada | TP | 8 SEM | 6 |
Estructura del plan de estudios 2009
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |