

Grado en Dirección Internacional de Negocios / International Business Management
TITULACIÓN OFICIAL | MODALIDAD PRESENCIAL | BILINGÜE
METODOLOGÍA INNOVADORA COLLEGE UFV
¡ESPECIALÍZATE CON UN DIPLOMA!
¿Te gustan los retos y quieres convertirte en un experto en estrategia de negocios, economía de la empresa y la gestión, organización y dirección en entornos multinacionales? Con este grado adquirirás un perfil internacional con el que podrás liderar equipos y gestionar todas las áreas de una empresa, así como montar desde cero tu propio negocio en cualquier parte del mundo.
¿Quieres aprender cómo la digitalización, la IA o el big data están transformando las organizaciones?
¿Te gustaría trabajar en entornos internacionales?
¿Dicen de ti que sabes comunicar, escuchar y que tienes gran capacidad estratégica?
¿Te atrae la idea de gestionar personas o dirigir tu propia compañía?
Si es así... ¡Es tu grado!
¿Quieres más información?
Grado en International Business Management en Madrid. Carrera IBM.
Este es el perfil que buscan las empresas internacionales
Las grandes compañías demandan profesionales interdisciplinares, resolutivos y con capacidad de liderazgo para trabajar en un nuevo entorno, cada vez más incierto, en el que el big data, la gestión del cambio y la multiculturalidad se convierten en protagonistas. Por eso, SOLO en la UFV estudiarás este grado con una metodología única e innovadora en España, basada en el reto y en la integración de saberes.
El College UFV te forma, además de en tu grado en IBM, en los fundamentos de otras ciencias: Derecho, Empresa, Economía y Gobierno, para que adquieras el perfil 360º que buscan todas las empresas.
Plan de estudios Grado en Dirección Internacional de Negocios / International Business Management
Primer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE EMPRESA | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS Y TEORÍA DEL DERECHO | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE GOBIERNO | FB | 1 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | OB | 1 Y 2 SEM | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LA PERSONA | FB | 1 Y 2 SEM | 6 |
ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL * | FB | 2 SEM | 6 |
HERRAMIENTAS APLICADAS A LA GESTIÓN I | FB | 2 SEM | 6 |
HERRAMIENTAS APLICADAS A LA GESTIÓN II | FB | 2 SEM | 6 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO EN OCCIDENTE | OB | 2 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN ADVANCED FINANCIAL ANALYTICS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESA INTERNACIONAL * | FB | 3 SEM | 6 |
MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA | FB | 3 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS * | OB | 3 SEM | 3 |
CONTABILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES | OB | 3 SEM | 6 |
GOBERNANZA GLOBAL * | OB | 3 SEM | 3 |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | OB | 3 Y 4 SEM | 4,5 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | OB | 3 Y 4 SEM | 4,5 |
ANÁLISIS DE DATOS * | OB | 4 SEM | 4,5 |
ESTADÍSTICA PARA LA EMPRESA | OB | 4 SEM | 6 |
CONTRATOS PARA EL MERCADO INTERNACIONAL * | OB | 4 SEM | 3 |
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EMPRESA INTERNACIONAL * | OB | 4 SEM | 4,5 |
INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS * | OB | 4 SEM | 6 |
PRINCIPIOS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD * | OB | 4 SEM | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DIGITAL | TP | 3 SEM | 3 |
NUEVAS HABILIDADES DEL ABOGADO DIGITAL | TP | 3 SEM | 3 |
PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO DIGITAL I | TP | 3 SEM | 3 |
PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO DIGITAL II | TP | 4 SEM | 3 |
DESIGN THINKING | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCTION TO INTELLIGENCE IN THE 21ST CENTURY | TP | 3 SEM | 3 |
INTELLIGENCE AS A PROCESS: MANAGEMENT | TP | 3 SEM | 3 |
INTELLIGENCE AS A PROCESS: OBTENTION AND ELABORATION OF INFORMATION | TP | 3 SEM | 3 |
OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) | TP | 4 SEM | 3 |
INTELLIGENCE ANALYSIS TECHNIQUES | TP | 4 SEM | 3 |
DISSEMINATION | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
LIDERAZGO: FUNDAMENTOS DEL BIEN COMÚN | TP | 3 SEM | 3 |
TENDENCIAS GEOPOLÍTICAS ACTUALES | TP | 3 SEM | 3 |
TENDENCIAS FILOSÓFICAS ACTUALES | TP | 3 SEM | 3 |
LIDERAZGO: DELIBERACION, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | TP | 4 SEM | 3 |
MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS | TP | 4 SEM | 3 |
AVANCES CIENTÍFICOS ACTUALES | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN ADVANCED FINANCIAL ANALYTICS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ETHICS AND PROFESSIONAL STANDARDS | TP | 3 SEM | 6 |
QUANTITATIVE METHODS | TP | 3 SEM | 3 |
ECONOMICS | TP | 4 SEM | 3 |
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
FUNDAMENTALS OF HUMAN BEHAVIOUR | TP | 3 SEM | 3 |
FUNDAMENTALS OF SOCIAL SCIENCES | TP | 3 SEM | 3 |
FUNDAMENTALS OF SOCIAL THEORY | TP | 3 SEM | 3 |
FUNDAMENTALS OF PROBABILITY & STATISTICS | TP | 4 SEM | 3 |
ORGANIZATIONAL & EMPLOYEE BEHAVIOUR | TP | 4 SEM | 3 |
PSYCHOLOGY OF COGNITION & EMOTION | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CLOUD DIGITAL LEADER – GOOGLE | TP | 3 SEM | 3 |
PYTHON: FROM ZERO TO HERO | TP | 3 y 4 SEM | 9 |
BASE PROGRAMMING USING SAS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HISTORIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA | TP | 3 SEM | 6 |
LA POLÍTICA EXTERIOR EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AUTONÓMICA | TP | 3 SEM | 3 |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR I: DIPLOMACIA CULTURAL | TP | 4 SEM | 3 |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR II: COOPERACIÓN INTERNACIONAL | TP | 4 SEM | 3 |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR III: SEGURIDAD Y DEFENSA | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCTION TO GLOBAL SOCIETY | TP | 3 SEM | 3 |
MODERN INTERNATIONAL HISTORY I | TP | 3 SEM | 3 |
INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | TP | 3 SEM | 3 |
POLITICAL SCIENCE, DEMOCRACY & DEMOCRATIC THEORY | TP | 4 SEM | 3 |
CATHOLIC SOCIAL THOUGHT AND WORLD RELIGIONS | TP | 4 SEM | 3 |
POVERTY & INEQUALITY | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HUMAN AND INTEGRAL ECOLOGY, WORLD RELIGIONS & CULTURAL TRANSITIONS | TP | 3 SEM | 6 |
FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL SCIENCES (INCL GUIDED TRIPS EX CAMPUS) | TP | 3 SEM | 3 |
BIODIVERSITY AND CONSERVATION | TP | 4 SEM | 3 |
THE WATER CYCLE AND SUSTAINABILITY CHALLENGES | TP | 4 SEM | 3 |
LAW AND POLICY OF SUSTAINABILITY | TP | 4 SEM | 3 |
Tercer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
FINANZAS CORPORATIVAS * | OB | 5 SEM | 6 |
COMERCIO INTERNACIONAL * | OB | 5 SEM | 4,5 |
EMPRENDIMIENTO GLOBAL * | OB | 5 SEM | 3 |
ENFOQUES ORGANIZATIVOS EN LA EMPRESA INTERNACIONAL * | OB | 5 SEM | 6 |
ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN * | OB | 5 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OB | 5 SEM | 4,5 |
CIBERSEGURIDAD * | OB | 6 SEM | 3 |
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | OB | 6 SEM | 3 |
FISCALIDAD INTERNACIONAL | OB | 6 SEM | 3 |
RIESGOS OPERATIVOS EN MERCADOS EMERGENTES * | OB | 6 SEM | 3 |
MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES * | OB | 6 SEM | 3 |
COMUNICACIÓN, REPUTACIÓN Y CULTURA DE EMPRESA EN ENTORNOS INTERNACIONALES * | OB | 6 SEM | 3 |
ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE NEGOCIOS DIGITALES * | OB | 6 SEM | 6 |
MARKETING INTERNACIONAL Y MARKETING DIGITAL * | OB | 6 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EMPRESA Y SERVICIOS DIGITALES | TP | 5 SEM | 6 |
EL ABOGADO DIGITAL PRESENTE Y FUTURO: PRESENCIA DIGITAL | TP | 5 SEM | 3 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: BLOCKCHAIN, CRIPTO, METAVERSO | TP | 6 SEM | 3 |
MARKETING JURÍDICO | TP | 6 SEM | 3 |
REGULACIÓN EUROPEA DEL ENTORNO DIGITAL | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GEOPOLITICS IN A DIGITAL WORLD | TP | 5 SEM | 3 |
NEW CHALLENGES AND THREATS IN THE LIQUID WORLD | TP | 5 SEM | 3 |
INTELLIGENCE AND ASSYMETRIC WARFARE | TP | 5 SEM | 3 |
NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATION | TP | 6 SEM | 3 |
THE INTELLIGENCE COMMUNITY | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DEL SIGLO XXI | TP | 5 SEM | 3 |
TENDENCIAS ACTUALES EN LITERATURA | TP | 5 SEM | 3 |
CAMBIO POLÍTICO: REFORMA Y REVOLUCIÓN | TP | 5 SEM | 3 |
LIDERAZGO: DECISIÓN EN ENTORNOS COMPLEJOS | TP | 6 SEM | 3 |
TENDENCIAS EN ARTE CONTEMPORÁNEO | TP | 6 SEM | 3 |
GLOBALIZACIÓN: CULTURAS Y CIVILIZACIONES | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN ADVANCED FINANCIAL ANALYTICS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CORPORATE ISSUERS | TP | 5 SEM | 3 |
EQUITY INVESTMENTS | TP | 5 SEM | 6 |
FIXED INCOME | TP | 6 SEM | 3 |
DERIVATIVES | TP | 6 SEM | 3 |
ALTERNATIVE INVESTMENTS | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
RESPONSIBLE LEADERSHIP & INFLUENCE | TP | 5 SEM | 3 |
INDIVIDUAL AND CULTURAL DIFFERENCES | TP | 5 SEM | 3 |
BEHAVIOUR AND THE BRAIN | TP | 5 SEM | 3 |
BEHAVIOURAL ECONOMICS AND DECISION MAKING | TP | 6 SEM | 3 |
MARKETING, ADVERTISING & CONSUMER BEHAVIOUR | TP | 6 SEM | 3 |
DESIGN THINKING & BRAINSTORMING | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
REGRESSION AND MODELING WITH SAS | TP | 5 SEM | 3 |
DATA ANALYSIS WITH GOOGLE | TP | 5 SEM | 6 |
VISUALIZACIÓN DE DATOS CON POWER BI | TP | 6 SEM | 6 |
MACHINE LEARNING WITH SAS | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR IV: ECONOMÍA Y COMERCIO | TP | 5 SEM | 3 |
ESPAÑA, UE, Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | TP | 5 SEM | 6 |
ÁREAS MUNDIALES Y POLÍTICA EXTERIOR | TP | 6 SEM | 6 |
CONFLICTOS Y CONTENCIOSOS DE POLÍTICA EXTERIOR | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PUBLIC & GLOBAL LAW | TP | 5 SEM | 3 |
INTERNATIONAL DEVELOPMENT POLICY | TP | 5 SEM | 3 |
INTERNATIONAL ORGANISATIONS | TP | 5 SEM | 3 |
GEOPOLITICS, CONFLICTS AND RESOLUTION | TP | 6 SEM | 3 |
GLOBAL JUSTICE & HUMAN RIGHTS | TP | 6 SEM | 3 |
PEOPLE: MIGRATIONS, TRAFFICKING AND REFUGEES | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ECOLOGICAL ECONOMICS, CIRCULAR AND SUSTAINABLE ECONOMIES | TP | 5 SEM | 3 |
SUSTAINABLE FOOD AND FEED SYSTEMS | TP | 5 SEM | 3 |
SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | TP | 5 SEM | 3 |
ENERGY, INDUSTRY AND TRANSPORT | TP | 6 SEM | 3 |
CORPORATE SUSTAINABILITY AND ESG INVESTING | TP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
ÉTICA | OB | 7 SEM | 4,5 |
DIRECCIÓN DE VENTAS INTERNACIONALES * | OB | 7 SEM | 4,5 |
DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS Y TALENTO * | OB | 7 SEM | 6 |
GESTIÓN DE OPERACIONES INTERNACIONALES * | OB | 7 SEM | 4,5 |
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL * | OB | 7 SEM | 4,5 |
NEGOCIACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS * | OB | 7 SEM | 3 |
SOSTENIBILIDAD GLOBAL * | OB | 7 SEM | 3 |
INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN * | OB | 8 SEM | 3 |
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN MERCADOS EMERGENTES * | OB | 8 SEM | 3 |
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | P. EXT | 8 SEM | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 8 SEM | 6 |
OPTATIVAS | OP | 8 SEM | 12 |
* Asignatura impartida en inglés |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR CUATRO ASIGNATURAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 8 SEM | 3 | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OP | 8 SEM | 3 | ||
DERECHO LABORAL INTERNACIONAL | OP | 8 SEM | 3 | ||
DERECHO MEDIOAMBIENTAL | OP | 8 SEM | 3 | ||
ORGANISMOS INTERNACIONALES | OP | 8 SEM | 3 | ||
TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y SU APLICACIÓN A LOS NEGOCIOS * | OP | 8 SEM | 3 | ||
COMPLIANCE Y COMPLIANCE FINANCIERO | OP | 8 SEM | 3 | ||
DIPLOMACIA Y ASUNTOS EXTERIORES * | OP | 8 SEM | 3 | ||
DELITOS ECONÓMICOS | OP | 8 SEM | 3 | ||
ETIQUETA INTERNACIONAL EN LOS NEGOCIOS * | OP | 8 SEM | 3 | ||
GOBIERNO CORPORATIVO * | OP | 8 SEM | 3 | ||
GEOESTRATEGIA Y GEOPOLÍTICA | OP | 8 SEM | 3 | ||
ECONOMÍA COLABORATIVA Y CIRCULAR * | OP | 8 SEM | 3 | ||
ENFOQUE GLOBAL DE LA CALIDAD | OP | 8 SEM | 3 | ||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. | |||||
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CIBERSEGURIDAD Y DELITOS INFORMÁTICOS | TP | 7 SEM | 3 |
CASOS DE USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR: IMPLICACIONES LEGALES Y GESTIÓN DE PROYECTOS DIGITALES | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COUNTERINTELLIGENCE | TP | 7 SEM | 3 |
CORPORATE INTELLIGENCE | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
TENDENCIAS ACTUALES: CINE Y CREACIÓN AUDIOVISUAL | TP | 7 SEM | 3 |
LIDERAZGO: PERSONA, SENTIDO Y CAMBIO HISTÓRICO | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN ADVANCED FINANCIAL ANALYTICS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PORTFOLIO MANAGEMENT & WEALTH PLANNING | TP | 7 SEM | 2 |
ESG INVESTING | TP | 7 SEM | 4 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DRIVING CHANGE | TP | 7 SEM | 3 |
THE SOCIAL SELF | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ADVANCED MACHINE LEARNING & GENERATIVE AI | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ESPAÑA Y LA DIÁSPORA ESPAÑOLA | TP | 7 SEM | 3 |
ESTUDIOS DEL CASO: SITUACIONES Y RESPUESTAS | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DIPLOMACY & FOREIGN RELATIONS | TP | 7 SEM | 3 |
INTERNATIONAL SECURITY | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CLIMATE CHANGE SCIENCE & ADAPTATION – MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE 1 | TP | 7 SEM | 3 |
CLIMATE CHANGE SCIENCE & MITIGATION – MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE 2 | TP | 7 SEM | 3 |
Estructura del plan de estudios
Estructura del plan de estudios | Descargar |
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje | Descargar |
¿Tienes dudas sobre el grado en International Business Management (IBM)?
¡ELIGE TU MINOR!
Para completar tu formación, de forma simultánea al grado, cursarás un minor a elegir que te ayudará a especializarte profesionalmente.
¿Por qué la UFV es la mejor opción para estudiar International Business Management (IBM)?
Cursarás este grado en modalidad bilingüe con una metodología innovadora que solo existe en la UFV, basada en el reto, el aprendizaje cooperativo y la integración de ciencias, con asignaturas de Derecho, Empresa, Gobierno y Economía. Este perfil es altamente valorado por las empresas y muy pocos profesionales lo poseen.
Te podrás convertir en un excelente orador gracias a Sociedad de Debates, una sociedad de alumnos en la que la UFV es campeona nacional; participar en Generación Empresarial para aumentar tu empleabilidad; o formar parte de Investing UFV, una iniciativa con la que aprenderás sobre criptomonedas, bolsa, NFTs, Real State, ETFs, inversión en startups, etc.
Tus clases serán muy prácticas desde el primer día para que aprendas a identificar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, gestionar personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos y evaluar resultados. Aprenderás a través de simuladores virtuales de negocio, conferencias, visitas a empresas y podrás realizar viajes* a zonas de interés político, económico y cultural.
Estudiarás en uno de los mejores campus universitarios de Europa y tendrás a tu disposición las más modernas instalaciones: Centro de Simulación Empresarial, Centro de Innovación, Centro Deportivo, laboratorios informáticos, salas de trabajo, cafeterías, food trucks, etc.
Podrás realizar prácticas profesionales en compañías como Deloitte, BMW, BBVA, Vodafone, Mapfre, Repsol, Coca-Cola, Unysis, etc. Y, si quieres emprender, podrás montar tu propio negocio en el Centro de Emprendimiento UFV y hacer realidad tus sueños.
¡Y lo mejor! Vivirás una experiencia universitaria inolvidable. Cada rincón del campus te invita a cuestionártelo todo, a tomar la iniciativa, a ser auténtico y a participar en una intensa vida universitaria con cientos de actividades, equipos deportivos, voluntariados, misiones y ¡mucho más!
Prácticas en empresas nacionales e internacionales
Desde el departamento de Carreras Profesionales de la UFV, ofrecemos más de 5.000 convenios con empresas e instituciones nacionales e internacionales, para que des tus primeros pasos en el mundo laboral. Podrás realizar prácticas profesionales despachos de abogados, bancos, consultoras y multinacionales.





















ACUERDOS
INTERNACIONALES
8,4 / 10
en experiencia
internacional de
nuestros alumnos
Fuente: Informe 2024 de la experiencia de alumnos de grados
Contamos con más de 200 acuerdos de intercambio para que puedas estudiar en una universidad de América, Europa o Asia, una experiencia que te abrirá las puertas para trabajar en otros países o con personas de diferentes culturas. Además, convivirás en el campus con alumnos de distintas nacionalidades y tendrás acceso al Centro de Idiomas.
Formamos líderes humanos que transformen las empresas
A lo largo del grado, recibirás una formación integral con asignaturas de perfil humanista aplicadas a tu profesión para que entiendas por qué y para qué estás llamado a contribuir de forma positiva en los ámbitos social, político, empresarial, económico e internacional. De esta manera, desarrollarás tu liderazgo humanista y tendrás una visión integral y unos valores sólidos para transformar las organizaciones.

Precio del Grado en International Business Management (IBM) Curso 25/26
¿Tienes dudas?
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
GRADO EN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
PAGO INICIAL
1.500€
MENSUALIDAD
990€
TOTAL
11.400€
Becas y ayudas
La UFV es una de las universidades con mayor porcentaje de alumnos becados, ya que apostamos por las personas y valoramos la excelencia académica, los talentos y las circunstancias particulares de cada uno. Desde el Servicio de Ayudas al Estudio ponemos a tu disposición un ambicioso programa de becas y ayudas para que los motivos económicos no sean un impedimento para estudiar en nuestra universidad.

Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el grado en International Business Management (IBM) en la UFV?
El precio total del primer curso del grado en International Business Management (IBM) en la UFV es de 11.400€. Esta cantidad se desglosa en un pago inicial de 1.500€ y diez mensualidades de 990€.
¿En qué consiste el proceso de admisión del grado en International Business Management (IBM)?
Para ser alumno de la UFV es necesario superar nuestras Pruebas de Admisión. Tienen un coste de 70€ y se podrán realizar en tanto en modalidad online como presencial. Para más información sobre nuestro proceso de admisión, pincha aquí.
¿Cuántos años dura el grado en International Business Management (IBM)?
El grado en International Business Management (IBM) en la UFV tiene una duración de cuatro cursos académicos.
¿Cuáles son las salidas profesionales del grado en International Business Management (IBM)?
El grado en International Business Management (IBM) / Dirección Internacional de Negocios, ofrece una gran variedad de salidas profesionales tanto en el ámbito nacional como internacional:
- Dirección y gestión en entornos internacionales
- Dirección comercial
- Dirección de operaciones
- Dirección financiera
- Dirección de marketing estratégico
- Dirección de ventas
- Dirección de compras
- Ejecutivo de cuentas
- Responsable de grandes cuentas
- Consultor de Marketing
