Grado en Publicidad + Marketing
Plan de estudios
Promociones a partir de 2019-20
Promociones anteriores al 2019-20
Primer curso - Promociones a partir de 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
1º | FB | 1C | 6 | |
1º | OB | 1C | 6 | |
1º | OB | 1C | 4,5 | |
1º | FB | 1C | 6 | |
1º | OB | Anual | 9 | |
1º | FB | Anual | 6 | |
1º | OB | 2C | 3 | |
1º | FB | 2C | 6 | |
1º | FB | 2C | 6 | |
1º | OB | 2C | 4,5 | |
1º | OB | 2C | 3 | |
MARKETING | ||||
1º | OB | 1C | 6 | |
1º | OB | 1C | 6 | |
1º | OB | 2C | 6 | |
1º | OB | 2C | 6 |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
1º | PROPIA | 1C | 3 | |
1º | PROPIA | 2C | 3 |
Segundo curso - Promociones a partir de 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
2º | FB | 1C | 6 | |
2º | OB | 1C | 6 | |
2º | OB | 1C | 6 | |
2º | FB | 1C | 6 | |
2º | FB | ANUAL | 6 | |
2º | FB | ANUAL | 6 | |
2º | FB | 2C | 6 | |
2º | OB | 2C | 6 | |
2º | OB | 2C | 6 | |
2º | OB | 2C | 6 | |
MARKETING | ||||
1º | FB | 1C | 6 | |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones en Marketing |
1º | FB | 2C | 6 |
Innovación y Transformación Digital |
2º | FB | 2C | 6 |
2º | FB | 2C | 6 |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
2º | PROPIA | 1C | 3 | |
2º | PROPIA | 2C | 3 |
Tercer curso - Promociones a partir de 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
3º | OB | 1C | 6 | |
3º | OB | 1C | 12 | |
3º | OB | ANUAL | 6 | |
3º | OB | ANUAL | 6 | |
3º | OB | ANUAL | 6 | |
3º | OB | 2C | 3 | |
3º | OB | 2C | 12 | |
3º | OB | 2C | 3 | |
3º | OP | 1C | 3 | |
OPTATIVA II |
3º | OP | 2C | 3 |
MARKETING | ||||
2º | OB | 1C | 6 | |
2º | OB | 1C | 6 | |
2º | OB | 2C | 6 |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
3º | PROPIA | 1C | 3 | |
3º | PROPIA | 2C | 3 |
Cuarto curso - Promociones a partir de 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
4º | OB | 1C | 6 | |
4º | OB | 1C | 3 | |
4º | OB | ANUAL | 6 | |
4º | OB | 2C | 6 | |
4º | PEXT | 2C | 6 | |
4º | OB | 2C | 12 | |
4º | OP | 1C | 3 | |
4º | OP | 2C | 3 | |
4º | TFG | ANUAL | 9 | |
MARKETING | ||||
2º | OB | 1C | 6 | |
3º | OB | 1C | 6 | 3º | OB | 2C | 6 |
Gestión de la Calidad total como Ventaja Competitiva en Marketing |
3º | OB | 2C | 6 |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
4º | PROPIA | 1C | 3 | |
4º | PROPIA | 2C | 3 |
Quinto curso - Promociones a partir de 2019-20
MARKETING | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
4º | OB | 1C | 6 | |
3º | OB | 1C | 6 | |
3º | OB | 1C | 6 | |
Optativa I |
3º | OP | 2C | 3 |
Optativa II |
3º | OP | 2C | 3 |
Optativa III |
3º | OP | 2C | 3 |
4º | OB | 1C | 6 | |
4º | OB | 1C | 6 | |
4º | OB | 2C | 6 | |
4º | PEXT | 2C | 12 | |
4º | TFG | 2C | 6 |
Primer curso - Promoción anterior al 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
1º | FB | 1C | 6 | |
1º | OB | 1C | 6 | |
1º | OB | 1C | 4,5 | |
1º | FB | 1C | 6 | |
1º | OB | Anual | 9 | |
1º | FB | Anual | 6 | |
1º | OB | 2C | 3 | |
1º | FB | 2C | 6 | |
1º | FB | 2C | 6 | |
1º | OB | 2C | 4,5 | |
1º | OB | 2C | 3 | |
MARKETING | ||||
1º | OB | 1C | 6 | |
1º | OB | 2C | 6 | |
1º | OB | 2C | 6 |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
1º | PROPIA | 1C | 3 | |
1º | PROPIA | 2C | 3 |
Segundo curso - Promoción anterior al 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
2º | FB | 1C | 6 | |
2º | OB | 1C | 6 | |
2º | OB | 1C | 6 | |
2º | FB | 1C | 6 | |
2º | FB | ANUAL | 6 | |
2º | FB | ANUAL | 6 | |
2º | FB | 2C | 6 | |
2º | OB | 2C | 6 | |
2º | OB | 2C | 6 | |
2º | OB | 2C | 6 | |
MARKETING | ||||
1º | OB | 1C | 6 | |
1º | FB | 1C | 6 | |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones en Marketing |
1º | FB | 2C | 6 |
2º | FB | 2C | 6 |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
2º | PROPIA | 1C | 3 | |
2º | PROPIA | 2C | 3 |
Tercer curso - Promoción anterior al 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
3º | OB | 1C | 6 | |
3º | OB | 1C | 12 | |
3º | OB | ANUAL | 6 | |
3º | OB | ANUAL | 6 | |
3º | OB | ANUAL | 6 | |
3º | OB | 2C | 3 | |
3º | OB | 2C | 12 | |
3º | OB | 2C | 3 | |
3º | OP | 1C | 3 | |
OPTATIVA II |
3º | OP | 2C | 3 |
MARKETING | ||||
2º | OB | 1C | 6 | |
2º | OB | 1C | 6 | |
2º | OB | 2C | 6 |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
3º | PROPIA | 1C | 3 | |
3º | PROPIA | 2C | 3 |
Cuarto curso - Promoción anterior al 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
4º | OB | 1C | 6 | |
4º | OB | 1C | 3 | |
4º | OB | ANUAL | 6 | |
4º | OB | 2C | 6 | |
4º | PEXT | 2C | 6 | |
4º | OB | 2C | 12 | |
4º | OP | 1C | 3 | |
4º | OP | 2C | 3 | |
4º | TFG | ANUAL | 9 | |
MARKETING | ||||
3º | OB | 1C | 6 | |
3º | OB | 1C | 6 | |
3º | OB | 2C | 6 | |
Gestión de la Calidad total como Ventaja Competitiva en Marketing |
3º | OB | 2C | 6 |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
4º | PROPIA | 1C | 3 | |
4º | PROPIA | 2C | 3 |
Quinto curso - Promoción anterior al 2019-20
MARKETING | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
4º | OB | 1C | 6 | |
3º | OB | 1C | 6 | |
Optativa I |
3º | OP | 2C | 3 |
Optativa II |
3º | OP | 2C | 3 |
Optativa III |
3º | OP | 2C | 3 |
4º | OB | 1C | 6 | |
4º | OB | 1C | 6 | |
4º | OB | 2C | 6 | |
4º | PEXT | 2C | 12 | |
4º | TFG | 2C | 6 |