Doble Grado en Publicidad + Marketing
Plan de estudios
Primer curso – Promociones a partir de 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Teoría de la Comunicación Publicitaria | 1º | FB | 1C | 6 |
Marketing de Marca | 1º | OB | 1C | 6 |
Taller de Creatividad I | 1º | OB | 1C | 4,5 |
Entorno Social | 1º | FB | 1C | 6 |
Introducción a los Estudios Universitarios | 1º | OB | Anual | 9 |
Habilidades y Competencias para el Liderazgo | 1º | FB | Anual | 6 |
Historia de la Publicidad | 1º | OB | 2C | 3 |
Psicología Social | 1º | FB | 2C | 6 |
Lengua | 1º | FB | 2C | 6 |
Taller de Creatividad II | 1º | OB | 2C | 4,5 |
Ecosistema Publicitario | 1º | OB | 2C | 3 |
MARKETING | ||||
Organización y Administración de Empresas | 1º | OB | 1C | 6 |
Matemáticas Aplicadas a la Empresa | 1º | OB | 1C | 6 |
Contabilidad Financiera | 1º | OB | 2C | 6 |
Investigación Comercial | 1º | OB | 2C | 6 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
HERRAMIENTAS DE DISEÑO I: ILLUSTRATOR Y PHOTOSHOP | 1º | PROPIA | 1C | 3 |
PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS | 1º | PROPIA | 2C | 3 |
Segundo curso – Promociones a partir de 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Historia del Arte | 2º | FB | 1C | 6 |
Retórica | 2º | OB | 1C | 6 |
Narración Creativa | 2º | OB | 1C | 6 |
Inglés | 2º | FB | 1C | 6 |
Antropología Fundamental | 2º | FB | ANUAL | 6 |
Responsabilidad Social | 2º | FB | ANUAL | 6 |
Movimientos Artísticos Contemporáneos | 2º | FB | 2C | 6 |
Expresión Creativa de la Imagen | 2º | OB | 2C | 6 |
Expresión Creativa del Vídeo | 2º | OB | 2C | 6 |
Fotografía y Artes Visuales | 2º | OB | 2C | 6 |
MARKETING | ||||
Microeconomía para Empresarios | 1º | FB | 1C | 6 |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones en Marketing | 1º | FB | 2C | 6 |
Innovación y Transformación Digital | 2º | FB | 2C | 6 |
Macroeconomía para Empresarios | 2º | FB | 2C | 6 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
HERRAMIENTAS DE DISEÑO II: PHOTOSHOP AVANZADO E INDESIGN | 2º | PROPIA | 1C | 3 |
STORY TELLING Y CONTENIDOS TRANSMEDIA | 2º | PROPIA | 2C | 3 |
Tercer curso – Promociones a partir de 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Estrategias Corporativas | 3º | OB | 1C | 6 |
Ideación y Estrategia de Campañas | 3º | OB | 1C | 12 |
Ética y Deontología Profesional | 3º | OB | ANUAL | 6 |
Experiencias de Relación Profesional | 3º | OB | ANUAL | 6 |
Historia de Occidente | 3º | OB | ANUAL | 6 |
Marketing de Redes | 3º | OB | 2C | 3 |
Realización de Campañas | 3º | OB | 2C | 12 |
Estrategias de Medios | 3º | OB | 2C | 3 |
Técnicas de Merchandising | 3º | OP | 1C | 3 |
OPTATIVA II | 3º | OP | 2C | 3 |
MARKETING | ||||
Política de Producto y Marca | 2º | OB | 1C | 6 |
Investigación de Mercados y Estimación de la Demanda | 2º | OB | 1C | 6 |
Contabilidad de Costes | 2º | OB | 2C | 6 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
MUSICALIZACIÓN, SONIDO Y RITMO | 3º | PROPIA | 1C | 3 |
COPY STRATEGY | 3º | PROPIA | 2C | 3 |
Cuarto curso – Promociones a partir de 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Planificación Estratégica | 4º | OB | 1C | 6 |
Marketing de Fidelización | 4º | OB | 1C | 3 |
Introducción a la Teología: El Hombre y la Cuestión de Dios | 4º | OB | ANUAL | 6 |
Derecho Publicitario | 4º | OB | 2C | 6 |
Prácticas Externas | 4º | PEXT | 2C | 6 |
Producción de Campañas | 4º | OB | 2C | 12 |
Actividades Formativas Complementarias I | 4º | OP | 1C | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II | 4º | OP | 2C | 3 |
Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | ANUAL | 9 |
MARKETING | ||||
Gestión de la Innovación en Marketing | 2º | OB | 1C | 6 |
Estrategias de Distribución y Precios | 3º | OB | 1C | 6 |
Dirección Financiera | 3º | OB | 2C | 6 |
Gestión de la Calidad total como Ventaja Competitiva en Marketing | 3º | OB | 2C | 6 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
MEDIOS: COMPRA PROGRAMÁTICA | 4º | PROPIA | 1C | 3 |
MÉTRICAS DEL MARKETING ON-LINE | 4º | PROPIA | 2C | 3 |
Quinto curso – Promociones a partir de 2019-20
MARKETING | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Plan de Marketing | 4º | OB | 1C | 6 |
Logística Comercial | 3º | OB | 1C | 6 |
Dirección Comercial y de Ventas | 3º | OB | 1C | 6 |
Optativa I | 3º | OP | 2C | 3 |
Optativa II | 3º | OP | 2C | 3 |
Optativa III | 3º | OP | 2C | 3 |
Modelos Informáticos Aplicados al Marketing | 4º | OB | 1C | 6 |
Idioma Avanzado | 4º | OB | 1C | 6 |
Deontología Profesional | 4º | OB | 2C | 6 |
Prácticas en Empresas | 4º | PEXT | 2C | 12 |
Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 2C | 6 |
Primer curso – Promoción anterior al 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Teoría de la Comunicación Publicitaria | 1º | FB | 1C | 6 |
Marketing de Marca | 1º | OB | 1C | 6 |
Taller de Creatividad I | 1º | OB | 1C | 4,5 |
Entorno Social | 1º | FB | 1C | 6 |
Introducción a los Estudios Universitarios | 1º | OB | Anual | 9 |
Habilidades y Competencias para el Liderazgo | 1º | FB | Anual | 6 |
Historia de la Publicidad | 1º | OB | 2C | 3 |
Psicología Social | 1º | FB | 2C | 6 |
Lengua | 1º | FB | 2C | 6 |
Taller de Creatividad II | 1º | OB | 2C | 4,5 |
Ecosistema Publicitario | 1º | OB | 2C | 3 |
MARKETING | ||||
Organización y Administración de Empresas | 1º | OB | 1C | 6 |
Contabilidad Financiera | 1º | OB | 2C | 6 |
Investigación Comercial | 1º | OB | 2C | 6 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
HERRAMIENTAS DE DISEÑO I: ILLUSTRATOR Y PHOTOSHOP | 1º | PROPIA | 1C | 3 |
PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS | 1º | PROPIA | 2C | 3 |
Segundo curso – Promoción anterior al 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Historia del Arte | 2º | FB | 1C | 6 |
Retórica | 2º | OB | 1C | 6 |
Narración Creativa | 2º | OB | 1C | 6 |
Inglés | 2º | FB | 1C | 6 |
Antropología Fundamental | 2º | FB | ANUAL | 6 |
Responsabilidad Social | 2º | FB | ANUAL | 6 |
Movimientos Artísticos Contemporáneos | 2º | FB | 2C | 6 |
Expresión Creativa de la Imagen | 2º | OB | 2C | 6 |
Expresión Creativa del Vídeo | 2º | OB | 2C | 6 |
Fotografía y Artes Visuales | 2º | OB | 2C | 6 |
MARKETING | ||||
Matemáticas Aplicadas a la Empresa | 1º | OB | 1C | 6 |
Microeconomía para Empresarios | 1º | FB | 1C | 6 |
Introducción a la Estadística para la Toma de Decisiones en Marketing | 1º | FB | 2C | 6 |
Macroeconomía para Empresarios | 2º | FB | 2C | 6 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
HERRAMIENTAS DE DISEÑO II: PHOTOSHOP AVANZADO E INDESIGN | 2º | PROPIA | 1C | 3 |
STORY TELLING Y CONTENIDOS TRANSMEDIA | 2º | PROPIA | 2C | 3 |
Tercer curso – Promoción anterior al 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Estrategias Corporativas | 3º | OB | 1C | 6 |
Ideación y Estrategias de Campañas | 3º | OB | 1C | 12 |
Ética y Deontología Profesional | 3º | OB | ANUAL | 6 |
Experiencias de Relación Profesional | 3º | OB | ANUAL | 6 |
Historia de Occidente | 3º | OB | ANUAL | 6 |
Marketing de Redes | 3º | OB | 2C | 3 |
Realización de Campañas | 3º | OB | 2C | 12 |
Estrategias de Medios | 3º | OB | 2C | 3 |
Técnicas de Merchandising | 3º | OP | 1C | 3 |
OPTATIVA II | 3º | OP | 2C | 3 |
MARKETING | ||||
Política de Producto y Marca | 2º | OB | 1C | 6 |
Investigación de Mercados y Estimación de la Demanda | 2º | OB | 1C | 6 |
Contabilidad de Costes | 2º | OB | 2C | 6 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
MUSICALIZACIÓN, SONIDO Y RITMO | 3º | PROPIA | 1C | 3 |
COPY STRATEGY | 3º | PROPIA | 2C | 3 |
Cuarto curso – Promoción anterior al 2019-20
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Planificación Estratégica | 4º | OB | 1C | 6 |
Marketing de Fidelización | 4º | OB | 1C | 3 |
Introducción a la Teología: El Hombre y la Cuestión de Dios | 4º | OB | ANUAL | 6 |
Derecho Publicitario | 4º | OB | 2C | 6 |
Prácticas Externas | 4º | PEXT | 2C | 6 |
Producción de Campañas | 4º | OB | 2C | 12 |
Actividades Formativas Complementarias I | 4º | OP | 1C | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II | 4º | OP | 2C | 3 |
Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | ANUAL | 9 |
MARKETING | ||||
Estrategias de Distribución y Precios | 3º | OB | 1C | 6 |
Logística Comercial | 3º | OB | 1C | 6 |
Dirección Financiera | 3º | OB | 2C | 6 |
Gestión de la Calidad total como Ventaja Competitiva en Marketing | 3º | OB | 2C | 6 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
MEDIOS: COMPRA PROGRAMÁTICA | 4º | PROPIA | 1C | 3 |
MÉTRICAS DEL MARKETING ON-LINE | 4º | PROPIA | 2C | 3 |
Quinto curso – Promoción anterior al 2019-20
MARKETING | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CURSO | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD |
Plan de Marketing | 4º | OB | 1C | 6 |
Dirección Comercial y de Ventas | 3º | OB | 1C | 6 |
Optativa I | 3º | OP | 2C | 3 |
Optativa II | 3º | OP | 2C | 3 |
Optativa III | 3º | OP | 2C | 3 |
Modelos Informáticos Aplicados al Marketing | 4º | OB | 1C | 6 |
Idioma Avanzado | 4º | OB | 1C | 6 |
Deontología Profesional | 4º | OB | 2C | 6 |
Prácticas en Empresas | 4º | PEXT | 2C | 12 |
Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 2C | 6 |