Grado en Arquitectura
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
FB | 1 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | EXPRESIÓN GRÁFICA | |
OB | 1 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OB | 1 SEM | 6 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | ANTROPOLOGÍA | |
FB | 1 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | EXPRESIÓN GRÁFICA | |
FB | 1 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | MATEMÁTICAS | |
FB | 2 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | EXPRESIÓN GRÁFICA | |
OB | 2 SEM | 6 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | HUMANIDADES | |
FB | 2 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | EXPRESIÓN GRÁFICA | |
OB | 2 SEM | 6 | PROYECTUAL | COMPOSICIÓN | |
FB | 2 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | INFORMÁTICA |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS |
|||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 1 SEM | 3 | |
TP | 2 SEM |
3
|
Segundo curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
FB | 3 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | EXPRESIÓN GRÁFICA | |
OB | 3 SEM | 6 | TÉCNICO | CONSTRUCCIÓN | |
OB | 3 SEM | 6 | PROYECTUAL | COMPOSICIÓN | |
FB | 3 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | MATEMÁTICAS | |
OB | 3 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
FB | 4 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | FÍSICA | |
OB | 4 SEM | 6 | PROYECTUAL | COMPOSICIÓN | |
FB | 4 SEM | 6 | PROPEDÉUTICO | INFORMÁTICA | |
OB | 4 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OB | 4 SEM | 6 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | HUMANIDADES |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 3 SEM | 3 | |
TP | 4 SEM | 3 |
Tercer curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 5 SEM | 6 | PROYECTUAL | COMPOSICIÓN | |
OB | 5 SEM | 6 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | ANTROPOLOGÍA | |
OB | 5 SEM | 6 | TÉCNICO | CONSTRUCCIÓN | |
OB | 5 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OB | 5 SEM | 6 | PROYECTUAL | URBANISMO | |
OB | 6 SEM | 6 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | HUMANIDADES | |
OB | 6 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OB | 6 SEM | 6 | TÉCNICO | ESTRUCTURAS | |
OB | 6 SEM | 6 | TÉCNICO | INSTALACIONES | |
OB | 6 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP
|
5 SEM
|
3
|
|
TP | 6 SEM | 3 |
Cuarto curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 7 SEM | 6 | TÉCNICO | CONSTRUCCIÓN | |
OB | 7 SEM | 6 | TÉCNICO | ESTRUCTURAS | |
OB | 7 SEM | 6 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | HUMANIDADES | |
OB | 7 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OB | 7 SEM | 6 | PROYECTUAL | URBANISMO | |
OB | 8 SEM | 6 | PROYECTUAL | COMPOSICIÓN | |
OB | 8 SEM | 6 | TÉCNICO | CONSTRUCCIÓN | |
OB | 8 SEM | 6 | TÉCNICO | ESTRUCTURAS | |
OB | 8 SEM | 6 | TÉCNICO | INSTALACIONES | |
OPTATIVA I |
OP | 8 SEM | 3 | ||
OPTATIVA II |
OP | 8 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OP | 8 SEM | 3 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OP | 8 SEM | 3 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OP | 8 SEM | 3 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OP | 8SEM | 3 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OP | 8 SEM | 3 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OP | 8 SEM | 3 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 7 SEM | 3 | |
TP | 8 SEM | 3 |
Quinto curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 9 SEM | 6 | TÉCNICO | CONSTRUCCIÓN | |
OB | 9 SEM | 6 | TÉCNICO | ESTRUCTURAS | |
OB | 9 SEM | 6 | TÉCNICO | INSTALACIONES | |
OB | 9 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OB | 9 SEM | 6 | PROYECTUAL | URBANISMO | |
OB | 10 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OB | 10 SEM | 6 | TÉCNICO | ESTRUCTURAS | |
OB | 10 SEM | 6 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | ANTROPOLOGÍA | |
OB | 10 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OPTATIVA III |
OP | 10 SEM | 3 | ||
OPTATIVA IV |
OP | 10 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 6 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OP | 10 SEM | 3 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OP | 10SEM | 3 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OP | 10 SEM | 3 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
OP | 10 SEM | 3 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | HUMANIDADES | |
OP | 10SEM | 3 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | HUMANIDADES | |
OP | 10 SEM | 3 | DIRECCIÓN Y LIDERAZGO | HUMANIDADES | |
OP | 10 SEM | 6 | PROYECTUAL | PROYECTOS | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 9 SEM | 3 | |
TP
|
10 SEM
|
3
|
Sexto curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
TFG | 11 SEM | 30 | PROYECTO FIN DE GRADO | PROYECTO FIN DE CARRERA |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno |