Grado en Biotecnología
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
FB | 1 SEM | 6 | CIENCIAS FUNDAMENTALES | BIOLOGÍA | |
OB | 1 SEM | 6 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | ASPECTOS SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA | |
FB | 1 SEM | 6 | CIENCIAS FUNDAMENTALES | FÍSICA | |
FB | 1 SEM | 6 | CIENCIAS FUNDAMENTALES | MATEMÁTICAS | |
FB | 1 SEM | 6 | CIENCIAS FUNDAMENTALES | QUÍMICA | |
OB | 2 SEM | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | BIOQUÍMICA | |
OB | 2 SEM | 6 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | ASPECTOS SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA | |
OB | 2 SEM | 6 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | HISTORIA DE LA CIENCIA | |
OB | 2 SEM | 6 | MÉTODOS EXPERIMENTALES EN BIOTECNOLOGÍA | PRACTICUM | |
FB | 2 SEM | 6 | CIENCIAS FUNDAMENTALES | QUÍMICA | |
(*) Cursada en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B1 |
ASIGNATURAS DEL TÍTULO PROPIO - EXPERTO EN METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA |
|||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 1 SEM | 4 | |
TP | 2 SEM | 4 |
Segundo curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
FB | 3 SEM | 6 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | EMPRESA | |
FB | 3 SEM | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | BIOQUÍMICA | |
OB | 3 SEM | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | GENÉTICA | |
FB | 3 SEM | 6 | CIENCIAS FUNDAMENTALES | BIOLOGÍA | |
OB | 3 SEM | 6 | MÉTODOS EXPERIMENTALES EN BIOTECNOLOGÍA | TÉCNICAS INSTRUMENTALES | |
FB | 4 SEM | 6 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | EMPRESA | |
FB | 4 SEM | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | FISIOLOGÍA | |
OB | 4 SEM | 6 | HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS | INGENIERÍA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | |
OB | 4 SEM | 6 | MÉTODOS EXPERIMENTALES EN BIOTECNOLOGÍA | PRACTICUM | |
OB | 4 SEM | 6 | CIENCIAS FUNDAMENTALES | BIOLOGÍA | |
* Asignaturas que se imparten en inglés |
ASIGNATURAS DEL TÍTULO PROPIO - EXPERTO EN METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA |
|||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 3 SEM | 4 | |
TP | 4 SEM | 4 |
Tercer curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 5 SEM | 6 | HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS | INGENIERÍA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | |
OB | 5 SEM | 6 | HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FORMACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |
OB | 5 SEM | 6 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | ASPECTOS SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA | |
OB | 5 SEM | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | GENÉTICA | |
OB | 5 SEM | 6 | HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS | INGENIERÍA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | |
LABORATORIO INTEGRADO III |
OB | 6 SEM | 6 | MÉTODOS EXPERIMENTALES EN BIOTECNOLOGÍA | PRACTICUM |
OB | 6 SEM | 6 | HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FORMACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |
OB | 6 SEM | 3 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | BIOMEDICINA MOLECULAR | |
OB | 6 SEM | 3 | HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FORMACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |
OB | 6 SEM | 3 | HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS | INGENIERÍA DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | |
OB | 6 SEM | 3 | PROCESOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | BIOTECNOLOGÍA APLICADA | |
OB | 6 SEM | 6 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | EMPRESA |
ASIGNATURAS DEL TÍTULO PROPIO - EXPERTO EN METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 5 SEM | 4 | |
TP | 6 SEM | 4 |
Cuarto curso
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 7 SEM | 6 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | EMPRESA | |
OB | 7 SEM | 6 | HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FORMACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |
OB | 7 SEM | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | BIOMEDICINA MOLECULAR | |
OB | 7 SEM | 6 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | HISTORIA DE LA CIENCIA | |
OB | 7 SEM | 6 | PROCESOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | BIOTECNOLOGÍA APLICADA | |
PR.EXT | 8 SEM | 12 | MÉTODOS EXPERIMENTALES EN BIOTECNOLOGÍA | PRACTICUM | |
TFG | 8 SEM | 6 | PROCESOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | MEMORIA FIN DE GRADO | |
OPTATIVA I |
OP | 7 SEM o 8 SEM | 3 | ||
OPTATIVA II |
OP | 7 SEM o 8 SEM | 3 | ||
OPTATIVA III |
OP | 7 SEM | 3 | ||
OPTATIVA IV |
OP | 7 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA | ||
OP | 7 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | EMPRESA | |||
OP | 7 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | ASPECTOS SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA | |||
OP | 7 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | ASPECTOS SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA | |||
OP | 7 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | EMPRESA | |||
GRANDES LIBROS: OBRAS FUNDAMENTALES DE LITERATURA UNIVERSAL PARA BIOTECNÓLOGOS |
OP | 7 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | HISTORIA DE LA CIENCIA | ||
OP | 7 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | HISTORIA DE LA CIENCIA | |||
OP | 7 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | EMPRESA | |||
OP | 7 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | EMPRESA | |||
OP | 7 SEM | 3 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | BIOMEDICINA MOLECULAR | |||
OP | 7 SEM | 3 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | BIOMEDICINA MOLECULAR | |||
OP | 7 SEM | 3 | PROCESOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | BIOTECNOLOGÍA APLICADA | |||
OP | 7 SEM | 3 | PROCESOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | BIOTECNOLOGÍA APLICADA | |||
OP | 7 SEM | 3 | PROCESOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | BIOTECNOLOGÍA APLICADA | |||
OP | 7 SEM | 3 | PROCESOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | BIOTECNOLOGÍA APLICADA | |||
OP | 8 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | ASPECTOS SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA | |||
OP | 8 SEM | 3 | ASPECTOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y ECONÓMICOS DE LA BIOTECNOLOGÍA | ASPECTOS SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA | |||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
ASIGNATURAS DEL TÍTULO PROPIO - EXPERTO EN METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 7 SEM | 5 | |
TP | 7 SEM | 3 |
Estructura del plan de estudios
Descripción de los módulos/materias | |
Distribución de créditos |
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno |