

Doble Grado en Biotecnología + Farmacia
TITULACIÓN OFICIAL* | MODALIDAD PRESENCIAL
¿Te apasiona la investigación y quieres convertirte en un experto en el medicamento? Con este doble grado fusionarás la investigación científica con el desarrollo de nuevos fármacos y terapias y abordarás los grandes retos del sector: nanotecnología aplicada a la medicina, bioinformática, terapia génica, tecnología médica ecológica, etc.
¿Te gustaría descubrir una vacuna o producir de forma sostenible un medicamento?
¿Eres una persona observadora, detallista y con capacidad de análisis?
¿Disfrutas trabajando en equipo buscando soluciones innovadoras?
¿Quieres descubrir cómo la digitalización y la biotecnología están transformando el futuro de la Medicina y la Farmacia?
Si es así... ¡Es tu doble grado!
*EL DOBLE GRADO CONDUCE A LA OBTENCIÓN DE DOS TÍTULOS OFICIALES
¿Quieres más información?
¿Quieres complementar tu grado con una formación empresarial única en España?
Descubre nuestro Minor en Dirección de Empresas, un programa diseñado para darte una visión estratégica del mundo empresarial.
Estudiar doble Grado Farmacia y Biotecnología en Madrid
Una formación con un 100% de empleabilidad
La biotecnología es el área con mayor proyección de futuro dentro de la industria farmacéutica y un campo con grandes oportunidades en el ámbito de la salud. Además, gracias a nuestra metodología docente y a un plan de estudios avalado por un Consejo Asesor Científico y Técnico de máximo prestigio, somos la universidad madrileña con la tasa de empleabilidad más alta en este doble grado – y la segunda mejor privada de España-, con cifras que rozan el 100%.
Plan de estudios Doble Grado en Biotecnología + Farmacia
Primer curso promociones a partir del 2025-26
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
BIOLOGÍA CELULAR | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
QUÍMICA GENERAL | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO INTELECTUAL | OB | 1º | SEM 2 | 4,5 |
LABORATORIO INTEGRADO I * | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
QUÍMICA ORGÁNICA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ESTADÍSTICA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
QUÍMICA INORGÁNICA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
ANATOMÍA | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Segundo curso promociones a partir del 2025-26
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | OB | 2º | SEM 1 | 4,5 |
GENÉTICA | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
MICROBIOLOGÍA I | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
BIOQUÍMICA METABÓLICA | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO II * | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
MICROBIOLOGÍA II | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
BIOLOGÍA VEGETAL | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
FISIOLOGÍA | FB | 2º | SEM 1 | 9 |
FISICO-QUÍMICA | FB | 2º | SEM 1 | 9 |
* Asignatura impartida en inglés |
Tercer curso promociones a partir del 2025-26
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
BIOCATÁLISIS | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
BIOINFORMÁTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ÉTICA Y BIOÉTICA | OB | 3º | SEM 1 | 4,5 |
GENÉTICA MOLECULAR Y REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
BIORREACTORES * | OB | 3º | SEM 1 | 4,5 |
CULTIVOS CELULARES * | OB | 3º | SEM 1 | 3 |
LABORATORIO INTEGRADO III * | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
INGENIERÍA GENÉTICA | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
VIROLOGÍA I | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROTEÍNAS | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
BIOINGENIERÍA * | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL * | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
FARMACOLOGÍA I | OB | 2º | SEM 2 | 9 |
QUÍMICA FARMACÉUTICA I | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
FISIOPATOLOGÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Cuarto curso promociones a partir del 2025-26
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA BIOTECNOLÓGICA | OB | 4º | 1C | 6 |
GENÓMICA | OB | 4º | 1C | 3 |
PROTEÓMICA | OB | 4º | 1C | 3 |
INMUNOLOGÍA | OB | 4º | 1C | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OB | 4º | 1C | 4,5 |
ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | OB | 4º | 1C | 6 |
SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | OB | 4º | 1C | 1,5 |
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | P.EXT | 4º | 2C | 12 |
TRABAJO FINAL DE GRADO | TFG | 4º | 2C | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 4º | 2C | 3 |
OPTATIVA II | OP | 4º | 1C o 2C | 3 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PARASITOLOGÍA | OB | 3º | 1C | 6 |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | OB | 3º | 1C | 6 |
Quinto curso promociones a partir del 2025-26
FARMACIA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANÁLISIS QUÍMICO | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
FARMACOGNOSIA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
FARMACOLOGÍA II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
ANÁLISIS BIOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
BROMATOLOGÍA | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | OB | 4º | SEM 1 | 12 |
TOXICOLOGÍA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
QUÍMICA FARMACÉUTICA II | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA INDUSTRIAL | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
FARMACOGENÉTICA Y FARMACOGENÓMICA | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
Sexto curso promociones a partir del 2025-26
FARMACIA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
FARMACIA CLÍNICA | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
ATENCIÓN FARMACÉUTICA | OB | 5º | SEM 1 | 6 |
LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA | OB | 5º | SEM 1 | 3 |
SALUD PÚBLICA | OB | 5º | SEM 1 | 9 |
PRÁCTICAS TUTELADAS | P.EXT | 5º | SEM 2 | 30 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 5º | SEM 2 | 6 |
Primer curso promociones anteriores al 2025-26
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
BIOLOGÍA CELULAR | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
QUÍMICA GENERAL | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO INTELECTUAL | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO I* | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
QUÍMICA ORGÁNICA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ESTADÍSTICA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
QUÍMICA INORGÁNICA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
ANATOMÍA | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
Segundo curso promociones anteriores al 2025-26
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
BIOQUÍMICA METABÓLICA | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
GENÉTICA BÁSICA | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
MICROBIOLOGÍA I | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
FISIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO II* | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
MICROBIOLOGÍA II | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
BIOLOGÍA VEGETAL | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
FISICO-QUÍMICA | FB | 2º | SEM 1 | 9 |
*Asignaturas que se imparten en inglés |
Tercer curso promociones anteriores al 2025-26
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
BIOCATÁLISIS | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
BIOINFORMÁTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ÉTICA Y BIOÉTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
GENÉTICA MOLECULAR Y REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
BIORREACTORES* | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO III* | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
VIROLOGÍA I | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROTEÍNAS | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
BIOINGENIERÍA* | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL I* | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
FARMACOLOGÍA I | OB | 2º | SEM 2 | 9 |
QUÍMICA FARMACÉUTICA I | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
FISIOPATOLOGÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
*Asignaturas que se imparten en inglés |
Cuarto curso promociones anteriores al 2025-26
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA BIOTECNOLÓGICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
GENÓMICA Y PROTEÓMICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
INMUNOLOGÍA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES | PR.EXT | 4º | SEM 2 | 12 |
TRABAJO FINAL DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 4º | SEM 2 | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OP | 4º | SEM 2 | 3 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PARASITOLOGÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
Quinto curso promociones anteriores al 2025-26
FARMACIA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANÁLISIS QUÍMICO | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
FARMACOGNOSIA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
FARMACOLOGÍA II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
ANÁLISIS BIOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
BROMATOLOGÍA | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | OB | 4º | SEM 1 | 12 |
TOXICOLOGÍA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
QUÍMICA FARMACÉUTICA II | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA INDUSTRIAL | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
FARMACOGENÉTICA Y FARMACOGENÓMICA | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
Sexto curso promociones anteriores al 2025-26
FARMACIA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
FARMACIA CLÍNICA | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
ATENCIÓN FARMACÉUTICA | OB | 5º | SEM 1 | 6 |
LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA | OB | 5º | SEM 1 | 3 |
SALUD PÚBLICA | OB | 5º | SEM 1 | 9 |
PRÁCTICAS TUTELADAS | PEXT | 5º | SEM 2 | 30 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 5º | SEM 2 | 6 |
Primer curso promociones anteriores al 2024-25
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
BIOLOGÍA CELULAR | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
QUÍMICA GENERAL | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO INTELECTUAL | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO I* | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
QUÍMICA ORGÁNICA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ESTADÍSTICA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
QUÍMICA INORGÁNICA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
ANATOMÍA | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
Segundo curso promociones anteriores al 2024-25
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
BIOQUÍMICA METABÓLICA | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
GENÉTICA BÁSICA | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
MICROBIOLOGÍA I | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
FISIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO II* | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
MICROBIOLOGÍA II | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
BIOLOGÍA VEGETAL | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
FISICO-QUÍMICA | OB | 2º | SEM 1 | 9 |
*Asignaturas que se imparten en inglés |
Tercer curso promociones anteriores al 2024-25
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
BIOCATÁLISIS | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
BIOINFORMÁTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ÉTICA Y BIOÉTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
GENÉTICA MOLECULAR Y REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
BIORREACTORES* | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO III* | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
VIROLOGÍA I | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROTEÍNAS | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
BIOINGENIERÍA* | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL I* | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
FARMACOLOGÍA I | OB | 2º | SEM 2 | 9 |
QUÍMICA FARMACÉUTICA I | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
FISIOPATOLOGÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
*Asignaturas que se imparten en inglés |
Cuarto curso promociones anteriores al 2024-25
BIOTECNOLOGÍA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA BIOTECNOLÓGICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
GENÓMICA Y PROTEÓMICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
INMUNOLOGÍA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES | PR.EXT | 4º | SEM 2 | 12 |
TRABAJO FINAL DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 4º | SEM 2 | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OP | 4º | SEM 2 | 3 |
FARMACIA | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PARASITOLOGÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
BIOQUÍMICA CLÍNICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
Quinto curso promociones anteriores al 2024-25
FARMACIA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANÁLISIS QUÍMICO | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
FARMACOGNOSIA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
FARMACOLOGÍA II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
ANÁLISIS BIOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
BROMATOLOGÍA | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | OB | 4º | SEM 1 | 12 |
TOXICOLOGÍA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
QUÍMICA FARMACÉUTICA II | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
FARMACIA INDUSTRIAL | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
FARMACOGENÉTICA Y FARMACOGENÓMICA | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN | OB | 4º | SEM 2 | 3 |
Sexto curso promociones anteriores al 2024-25
FARMACIA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
FARMACIA CLÍNICA | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
ATENCIÓN FARMACÉUTICA | OB | 5º | SEM 1 | 6 |
LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA | OB | 5º | SEM 1 | 3 |
SALUD PÚBLICA | OB | 5º | SEM 1 | 9 |
PRÁCTICAS TUTELADAS | PEXT | 5º | SEM 2 | 30 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 5º | SEM 2 | 6 |
¿Tienes dudas sobre estudiar el doble grado en Biotecnología + Farmacia?
¿Por qué la UFV es la mejor opción para estudiar Biotecnología + Farmacia?
Si te apasiona la investigación, desde el primer día realizarás más de 750 horas de prácticas en los laboratorios donde experimentarás, innovarás y descubrirás nuevos medicamentos con la tecnología más puntera.
Realizarás un proyecto de investigación propio y, además, podrás formar parte de alguno de los 15 grupos de investigación puestos en marcha en nuestra universidad sobre oncología, terapia genética y celular, neurociencia, biotecnología microbiana y biofísica computacional.
Te enfrentarás a situaciones hospitalarias reales en el Centro de Simulación Clínica de la UFV y entenderás cómo funciona el cuerpo humano en la Sala de Anatomía de la Facultad de Medicina para desarrollar tratamientos y terapias adaptadas a cada paciente.
Estudiarás en una universidad líder en el área de Ciencias Experimentales ya que nos avalan más de 20 años de experiencia formando biotecnólogos que trabajan ahora en los mejores laboratorios del mundo, así como contamos con un claustro docente con gran trayectoria internacional e investigadora.
Podrás realizar prácticas nacionales e internacionales en instituciones de gran prestigio como Harvard Medical School, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, CNIO, Imperial College of London, Clínica Mayo, etc. Y también harás prácticas en oficinas de farmacia y hospitales como Hospital 12 de Octubre y Hospital San Rafael, entre muchos otros.
¡Y lo mejor! Vivirás una experiencia universitaria inolvidable en un campus que te invita a compartir y disfrutar con estudiantes de distintas facultades. Podrás participar en equipos deportivos, voluntariados, sociedades de alumnos o asistir a conferencias con expertos, jornadas y cientos de actividades más.
Prácticas en farmacias, centros de investigación, hospitales y empresas nacionales e internacionales
Podrás realizar prácticas en centros de investigación y empresas biotecnológicas nacionales e internacionales durante cuatro meses ininterrumpidos en lugares como Yale School of Medicine, Harvard Medical School, German Cancer Research Center, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Newcastle University, Imperial College of London, Clínica Mayo, etc.
Además, como estudiante de Farmacia, realizarás prácticas tuteladas en oficinas de farmacia o en hospitales como Hospital Sanitas La Moraleja, Hospital Ramón y Cajal, Hospital San Rafael, Hospital La Milagrosa, etc.










ACUERDOS
INTERNACIONALES
8,4 / 10
en experiencia
internacional de
nuestros alumnos
Fuente: Informe 2024 de la experiencia de alumnos de grados
Contamos con más de 200 acuerdos de intercambio para que puedas estudiar en una universidad de América, Europa o Asia, donde descubrirás otras formas de innovar en biotecnología y desarrollar soluciones farmacéuticas avanzadas. Además en el campus UFV convivirás en el campus con alumnos de distintas nacionalidades.
Formamos investigadores que destaquen por su perfil humano
Tu profesión impactará directamente en la vida de los demás y la formación ética es fundamental para priorizar al ser humano sobre el avance científico, asegurando el respeto a su dignidad o la protección de sus datos, entre otros aspectos. En la UFV, cursarás asignaturas de formación humanística para que adquieras un perfil profesional – altamente demandado en los laboratorios- que destaque no solo por sus conocimientos y destrezas sino, sobre todo, por sus valores humanos.

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA Y FARMACIA
PAGO INICIAL
2.000€
MENSUALIDAD
1.190€
TOTAL
13.900€
Becas y ayudas
La UFV es una de las universidades con mayor porcentaje de alumnos becados ya que apostamos por las personas y valoramos la excelencia académica, los talentos y las circunstancias particulares de cada uno. Desde el Servicio de Ayudas al Estudio ponemos a tu disposición un ambicioso programa de becas y ayudas para que los motivos económicos no sean un impedimento para estudiar en nuestra universidad.

Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el doble grado en Biotecnología + Farmacia en la UFV?
El precio total del primer curso del doble grado en Biotecnología + Farmacia en la UFV es de 13.900€. Esta cantidad se desglosa en un pago inicial de 2.000€ y diez mensualidades de 1.190€.
¿En qué consiste el proceso de admisión del grado en Psicología?
Para ser alumno de la UFV es necesario superar nuestras Pruebas de Admisión. Tienen un coste de 70€ y se podrán realizar en tanto en modalidad online como presencial. Para más información sobre nuestro proceso de admisión, pincha aquí.
¿Cuántos años dura el doble grado en Biotecnología + Farmacia?
El doble grado en Biotecnología + Farmacia en la UFV tiene una duración de cinco cursos académicos.
¿Cuáles son las salidas profesionales del doble grado en Biotecnología + Farmacia?
Al cursar el doble grado en Biotecnología y Farmacia podrás acceder a todas las salidas profesionales de ambas titulaciones y estarás especializado en un sector de máxima expansión: el médico farmacéutico.
Podrás trabajar en:
1. Industria y empresa: farmacéutica, cosmética, nutricional, sanitaria, bioseguridad, energética y medioambiente.
- Departamento médico: fármaco vigilancia y ensayos clínicos
- Departamentos de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación)
- Departamentos técnicos: producción, control de calidad y garantía de calidad
- Departamentos de registros
2. Sector biotecnológico y farmacéutico: investigador en centros públicos y privados, proyectos de I+D+i en empresas biofarmacéuticas, parques científicos y tecnológicos, incubadoras de empresas, etc.
3. Sector sanitario: gestión hospitalaria y diseño de estrategias I+D+i, diseño y monitorización de ensayos clínicos, biobancos, MSL (Medical Scientific Liaison), etc.
Hospitales: radiofarmacia, análisis clínicos, bioquímica clínica, análisis y control de medicamentos y drogas, toxicología experimental y analítica, tecnología e higiene alimentaria, etc.
4. Sector farmacéutico: oficinas de farmacia, farmacia militar, distribución farmacéutica, marketing y ventas, etc.
5. Área gestión y empresa: asesoría y consultoría, dirección y gestión de empresas biotecnológicas y empresas farmacéuticas y gestión del conocimiento científico en centros de investigación públicos y privados
6. Área jurídica: asesoramiento jurídico en propiedad industrial e intelectual, patentes y gestión de la propiedad intelectual
¿Cuánto cobra un graduado en Biotecnología y Farmacia en España?
Según fuentes del mercado, los graduados en Biotecnología y Farmacia pueden esperar salarios iniciales que varían entre 25.000 y 30.000 euros anuales, dependiendo del sector y la experiencia.
Próximos eventos
-
14Junio2025
Jornada de Puertas Abiertas
INSCRÍBETE -
11Junio2025
Pruebas de admisión
INSCRÍBETE -
23Junio2025
Summer Campus UFV
INSCRÍBETE