

Grado en Biotecnología
Diploma en Metodologías Avanzadas en Investigación Científica
TITULACIÓN OFICIAL | MODALIDAD PRESENCIAL
La Biotecnología es una disciplina en constante crecimiento que combina las ciencias de la vida, la ingeniería y la investigación para desarrollar fármacos y vacunas, mejorar el medioambiente, crear fuentes de energía, producir nuevos alimentos, etc. Es un área con alta demanda y amplias aplicaciones en sectores muy diversos.
¿Te gustaría desarrollar terapias y tratamientos que mejoren la calidad de vida de las personas?
¿Te ves formando parte de equipos de investigación internacionales?
¿Eres reflexivo y te gusta llegar al fondo de las cuestiones?
¿Te apasiona la idea de trabajar en proyectos innovadores?
Si es así… ¡este es tu grado!
¿Quieres más información?
¿Quieres complementar tu grado con una formación empresarial única en España?
Descubre nuestro Minor en Dirección de Empresas, un programa diseñado para darte una visión estratégica del mundo empresarial.
Grado Biotecnología en Madrid
La universidad con mayor tasa de empleabilidad en Biotecnología
Nuestra metodología docente, respaldada por reconocidos expertos, así como el innovador plan de estudios y las prácticas internacionales, nos han permitido alcanzar la mayor tasa de colocación en Biotecnología en la Comunidad de Madrid y convertirnos en la mejor universidad privada de España para estudiar una carrera de Ciencias Experimentales.
Plan de estudios Grado en Biotecnología
Primer curso plan 2025
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
BIOLOGÍA CELULAR | FB | 1 SEM | 6 |
HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO | OB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS | FB | 1 SEM | 6 |
QUÍMICA GENERAL | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA | FB | 2 SEM | 6 |
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO INTELECTUAL | OB | 2 SEM | 4.5 |
LABORATORIO INTEGRADO I * | OB | 2 SEM | 6 |
QUÍMICA ORGÁNICA | FB | 2 SEM | 6 |
BIOESTADÍSTICA | OB | 2 SEM | 4 |
TERMODINÁMICA Y CINÉTICA | OB | 2 SEM | 3.5 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN METODOLOGÍAS AVANZADAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO | TP | 1 SEM | 4 |
SCIENTIFIC AND TECHNICAL ENGLISH * | TP | 2 SEM | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |
Segundo curso plan 2025
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | OB | 3 SEM | 4.5 |
GENÉTICA | FB | 3 SEM | 6 |
MICROBIOLOGÍA I | FB | 3 SEM | 6 |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS | OB | 3 SEM | 6 |
FISIOLOGÍA ANIMAL | OB | 3 SEM | 4.5 |
FISIOLOGÍA VEGETAL | OB | 3 SEM | 3 |
BIOQUÍMICA METABÓLICA | FB | 4 SEM | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 4 SEM | 6 |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA | OB | 4 SEM | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO II * | OB | 4 SEM | 6 |
MICROBIOLOGÍA II | OB | 4 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN METODOLOGÍAS AVANZADAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
TECNOLOGÍAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN | TP | ANUAL | 6 |
Tercer curso plan 2025
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
BIOCATÁLISIS | OB | 5 SEM | 6 |
BIOINFORMÁTICA | OB | 5 SEM | 6 |
ÉTICA Y BIOÉTICA | OB | 5 SEM | 4.5 |
GENÉTICA MOLECULAR Y REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA | OB | 5 SEM | 6 |
BIORREACTORES * | OB | 5 SEM | 4.5 |
CULTIVOS CELULARES * | OB | 5 SEM | 3 |
LABORATORIO INTEGRADO III * | OB | 6 SEM | 6 |
INGENIERÍA GENÉTICA | OB | 6 SEM | 6 |
VIROLOGÍA I | OB | 6 SEM | 3 |
QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROTEÍNAS | OB | 6 SEM | 3 |
BIOINGENIERÍA * | OB | 6 SEM | 3 |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL * | OB | 6 SEM | 3 |
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL | OB | 6 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN METODOLOGÍAS AVANZADAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES AVANZADAS | TP | 5 SEM | 4 |
JOURNAL CLUB AND SCIENTIFIC WRITING * | TP | 6 SEM | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |
Cuarto curso plan 2025
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA BIOTECNOLÓGICA | OB | 7 SEM | 6 |
GENÓMICA | OB | 7 SEM | 3 |
PROTEÓMICA | OB | 7 SEM | 3 |
INMUNOLOGÍA | OB | 7 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OB | 7 SEM | 4.5 |
ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | OB | 7 SEM | 6 |
SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | OB | 7 SEM | 1.5 |
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | P.EXT | 8 SEM | 12 |
TRABAJO FINAL DE GRADO | TFG | 8 SEM | 6 |
OPTATIVA I | OPT | 7 u 8 SEM | 3 |
OPTATIVA II | OPT | 7 u 8 SEM | 3 |
OPTATIVA III | OPT | 7 SEM | 3 |
OPTATIVA IV | OPT | 7 SEM | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (el alumno debe cursar 12 ECTS optativos) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
VALIDACIÓN DE PROCESOS Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | OPT | 7 SEM | 3 |
BIOJURÍDICA | OPT | 7 SEM | 3 |
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS EMERGENTES | OPT | 7 SEM | 3 |
BUENAS PRÁCTICAS EN LA I+D Y EN LA EMPRESA | OPT | 7 SEM | 3 |
MARKETING | OPT | 7 SEM | 3 |
PATOLOGÍA MOLECULAR | OPT | 7 SEM | 3 |
VIROLOGÍA II | OPT | 7 SEM | 3 |
AGROBIOTECNOLOGÍA | OPT | 7 SEM | 3 |
DISEÑO DE FÁRMACOS | OPT | 7 SEM | 3 |
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | OPT | 7 SEM | 3 |
MICROBIOTA Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS | OPT | 7 SEM | 3 |
TERAPIA GÉNICA Y CELULAR | OPT | 7 SEM | 3 |
BIOFÍSICA COMPUTACIONAL | OPT | 7 SEM | 3 |
IA APLICADA A LA BIOTECNOLOGÍA | OPT | 7 SEM | 3 |
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | OPT | 7 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OPT | 8 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OPT | 8 SEM | 3 |
DIPLOMA EN METODOLOGÍAS AVANZADAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (elegir 2 asignaturas) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
ADVANCED LABORATORY * | TP | 7 SEM | 4 |
ADVANCED BIOINFORMATICS * | TP | 7 SEM | 4 |
INNOVATION PROJECT MANAGEMENT* | TP | ANUAL | 4 |
* Asignatura impartida en inglés |
Primer curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
BIOLOGÍA CELULAR | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO | OB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS | FB | 1 SEM | 6 |
QUÍMICA GENERAL | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA | OB | 2 SEM | 6 |
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO INTELECTUAL | OB | 2 SEM | 6 |
HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA | OB | 2 SEM | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO I * | OB | 2 SEM | 6 |
QUÍMICA ORGÁNICA | FB | 2 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
DIPLOMA EN METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO | TP | 1 SEM | 4 |
BIOESTADÍSTICA | TP | 2 SEM | 4 |
* Asignatura impartida en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Segundo curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 3 SEM | 6 |
BIOQUÍMICA METABÓLICA | FB | 3 SEM | 6 |
GENÉTICA BÁSICA | OB | 3 SEM | 6 |
MICROBIOLOGÍA I | FB | 3 SEM | 6 |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS | OB | 3 SEM | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 4 SEM | 6 |
FISIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL | FB | 4 SEM | 6 |
INGENIERÍA BIOQUÍMICA | OB | 4 SEM | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO II * | OB | 4 SEM | 6 |
MICROBIOLOGÍA II | OB | 4 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
DIPLOMA EN METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
SCIENTIFIC AND TECHNICAL ENGLISH * | TP | 3 SEM | 4 |
TECNOLOGÍAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN | TP | 4 SEM | 4 |
* Asignatura impartida en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Tercer curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
BIOCATÁLISIS | OB | 5 SEM | 6 |
BIOINFORMÁTICA | OB | 5 SEM | 6 |
ÉTICA Y BIOÉTICA | OB | 5 SEM | 6 |
GENÉTICA MOLECULAR Y REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA | OB | 5 SEM | 6 |
BIORREACTORES * | OB | 5 SEM | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO III * | OB | 6 SEM | 6 |
TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE | OB | 6 SEM | 6 |
VIROLOGÍA I | OB | 6 SEM | 3 |
QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROTEÍNAS | OB | 6 SEM | 3 |
BIOINGENIERÍA * | OB | 6 SEM | 3 |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL I * | OB | 6 SEM | 3 |
CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | OB | 6 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
DIPLOMA EN METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES AVANZADAS | TP | 5 SEM | 4 |
JOURNAL CLUB AND SCIENTIFIC WRITING * | TP | 6 SEM | 4 |
* Asignatura impartida en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Cuarto curso plan 2009
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA BIOTECNOLÓGICA | OB | 7 SEM | 6 |
GENÓMICA Y PROTEÓMICA | OB | 7 SEM | 6 |
INMUNOLOGÍA | OB | 7 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OB | 7 SEM | 6 |
ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | OB | 7 SEM | 6 |
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES | PR.EXT | 8 SEM | 12 |
TRABAJO FINAL DE GRADO | TFG | 8 SEM | 6 |
OPTATIVA I | OPT | 7 SEM O 8 SEM | 3 |
OPTATIVA II | OPT | 7 SEM O 8 SEM | 3 |
OPTATIVA III | OPT | 7 SEM O 8 SEM | 3 |
OPTATIVA IV | OPT | 7 SEM O 8 SEM | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (elegir cuatro asignaturas) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
VALIDACIÓN DE PROCESOS Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | OPT | 7 SEM | 3 |
BIOÉTICA AVANZADA | OPT | 7 SEM | 3 |
BIOJURÍDICA | OPT | 7 SEM | 3 |
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS EMERGENTES | OPT | 7 SEM | 3 |
GRANDES LIBROS: OBRAS FUNDAMENTALES DE LITERATURA UNIVERSAL PARA BIOTECNÓLOGOS | OPT | 7 SEM | 3 |
HISTORIA DE OCCIDENTE | OPT | 7 SEM | 3 |
BUENAS PRÁCTICAS EN LA I+D Y EN LA EMPRESA | OPT | 7 SEM | 3 |
MARKETING | OPT | 7 SEM | 3 |
PATOLOGÍA MOLECULAR | OPT | 7 SEM | 3 |
VIROLOGÍA II | OPT | 7 SEM | 3 |
AGROBIOTECNOLOGÍA | OPT | 7 SEM | 3 |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL II | OPT | 7 SEM | 3 |
DISEÑO DE FÁRMACOS | OPT | 7 SEM | 3 |
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA | OPT | 7 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OPT | 8 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OPT | 8 SEM | 3 |
DIPLOMA EN METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
RESEARCH PROJECT * | TP | 7 SEM | 5 |
ADVANCED BIOINFORMATICS * | TP | 7 SEM | 3 |
* Asignatura impartida en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |
¿Tienes dudas sobre el grado en Biotecnología?
¿Por qué la UFV es la mejor opción para estudiar Biotecnología?
La UFV es el paraíso para los amantes de la investigación porque, desde el primer día, tendrás más de 500 horas de prácticas en los laboratorios y en clases reducidas, para que puedas experimentar, probar e innovar con la tecnología más puntera, la misma que encontrarás en un laboratorio real.
Podrás participar en grupos de investigación abiertos en la UFV que dependen del Instituto de Investigaciones Biosanitarias (IIB): oncología, terapia génica y celular, neurociencia y biotecnología microbiana.
Además de cursar el grado en Biotecnología, te especializarás con un diploma en Metodologías Avanzadas en Investigación Científica y pondrás en marcha un proyecto de investigación propio en cuarto de carrera.
Nos avalan más de 20 años de experiencia formando a biotecnólogos que están trabajando en los mejores laboratorios de investigación del mundo y un claustro docente de excepción que, al mismo tiempo, participa en proyectos de investigación en diversas áreas.
Realizarás prácticas obligatorias en centros de investigación nacionales e internacionales como Harvard Medical School (Boston), Yale School of Medicine (Connecticut) o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (Madrid).
¡Y lo mejor! Vivirás una experiencia universitaria en uno de los mejores campus de Europa y podrás participar en equipos deportivos, sociedades de alumnos, estudiar en el extranjero o apuntarte a misiones, voluntariados y decenas de actividades.
Prácticas en centros de investigación, hospitales y empresas nacionales e internacionales
Realizarás tus prácticas profesionales en centros de investigación biotecnológicos, hospitales y empresas farmacéuticas tanto en España como en el extranjero. Este periodo de prácticas te permitirá entrar de lleno en el mundo laboral, participar en grandes proyectos de investigación y desarrollar las habilidades y destrezas propias de tu profesión.









ACUERDOS
INTERNACIONALES
8,4 / 10
en experiencia
internacional de
nuestros alumnos
Fuente: Informe 2024 de la experiencia de alumnos de grados
Contamos con más de 200 acuerdos de intercambio para que puedas estudiar en una universidad de América, Europa o Asia, donde descubrirás otras formas de innovar y aplicar la biotecnología en beneficio de la sociedad. Además en el campus UFV convivirás en el campus con alumnos de distintas nacionalidades.
Formamos investigadores que lideren los grandes avances científicos
El campo de la biotecnología está en constante evolución y exige expertos capaces de integrar avances científicos con una sólida formación ética. En la UFV, te formarás con un enfoque que equilibra la técnica con las humanidades, cursando asignaturas que promueven la reflexión y el respeto a la dignidad humana. Así, podrás transformar industrias con tus investigaciones, siempre poniendo a la persona en el centro de cada proyecto.

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
PAGO INICIAL
1.500€
MENSUALIDAD
1.090 €
TOTAL
12.400 €
Becas y ayudas
En la UFV sabemos lo importante que es estudiar una carrera que te haga sentir realizado. Por eso, un 25% de nuestros alumnos estudia con una beca, y en el caso del grado en Biotecnología, el porcentaje asciende al 50% dado que muchos estudiantes disfrutan de una beca de Expediente Académico Brillante.

Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las salidas profesionales del grado en Biotecnología en la UFV?
La Biotecnología se aplica en numerosos ámbitos (sanitario, farmacéutico, textil, alimentación, consumo, energía, medio ambiente, etc.) por lo que biotecnólogos pueden desarrollar su capacidad innovadora y emprendedora en sectores tan diversos como:
- Sector biotecnológico y farmacéutico: investigador en centros públicos y privados, proyectos de I+D+i en empresas biofarmacéuticas, parques científicos y tecnológicos, desarrollo e investigación en la industria agroalimentaria, veterinaria o medioambiental, etc.
- Sector sanitario: gestión hospitalaria y diseño de estrategias I+D+i, diseño y monitorización de ensayos clínicos, apoyo asistencial al diagnóstico y al tratamiento, biobancos, MSL (Medical Scientific Liaison), etc.
- Área empresarial: dirección y gestión de empresas biotecnológicas, gestión de ciencia en centros de investigación públicos y privados, departamentos médicos, incubadoras de empresas, desarrollo de nuevos productos para el mercado, control y garantía de calidad, etc.
- Área jurídica: asesoramiento jurídico en propiedad industrial e intelectual, patentes y gestión de la propiedad intelectual. Comisiones bioéticas y organismos públicos.
- Docencia: educación en centros superiores, diseño de seminarios, congresos, encuentros, foros, cursos.
¿Por qué estudiar Biotecnología en la UFV?
En la UFV somos pioneros en la enseñanza de Biotecnología en España, con más de dos décadas de experiencia formando profesionales altamente capacitados. Nuestro grado destaca por su enfoque innovador y práctico, donde podrás participar activamente en proyectos reales de investigación desde los primeros cursos de carrera.
Además, disponemos de laboratorios de última generación, acuerdos con prestigiosas instituciones científicas nacionales e internacionales, y un claustro docente compuesto por investigadores de primer nivel, que te permitirán adquirir una formación científica sólida y orientada a las necesidades actuales del sector biotecnológico.
¿En qué consiste el proceso de admisión del grado en Biotecnología?
Para ser alumno de la UFV es necesario superar nuestras Pruebas de Admisión. Tienen un coste de 70€ y se podrán realizar en tanto en modalidad online como presencial. Para más información sobre nuestro proceso de admisión, pincha aquí.
¿Cuánto cuesta el grado en Biotecnología en la UFV?
El precio total del primer curso del grado en Biomedicina en la UFV es de 12.400€. Esta cantidad se desglosa en un pago inicial de 1.500€ y diez mensualidades de 1.090€.
¿Cuántos años dura el grado en Biotecnología?
El grado en Biotecnología en la UFV tiene una duración de cuatro cursos académicos.
¿Cuánto cobra un biotecnólogo en Madrid?
Según fuentes del mercado, en Madrid el salario medio de un biotecnólogo es de aproximadamente 52.156 euros brutos al año.
Denominación del Título:
Grado en Biotecnología
Centros en los que se imparte el Título:
Facultad de Ciencias Experimentales
Rama de conocimiento:
Ciencias
Tipo de enseñanza:
Presencial
Idiomas en los que se imparte:
Castellano e inglés
Nº Total de créditos ECTS:
240
Menciones:
No procede
Nº de plazas de nuevo ingreso ofertadas:
120
Profesiones reguladas:
No habilita
Resolución:
No procede
Norma:
No procede
Próximos eventos
- 14Junio2025
Jornada de Puertas Abiertas
INSCRÍBETE - 21Mayo2025
Pruebas de admisión
INSCRÍBETE - 14Mayo2025
Sesión informativa online Fac. de CC. Experimentales
INSCRÍBETE - 23Junio2025
Summer Campus UFV
INSCRÍBETE