

Grado en Análisis de Datos y de Negocios
+ Certificaciones en Data Analytics
TITULACIÓN OFICIAL | MODALIDAD PRESENCIAL
Powered by SAS
Con la colaboración de Google
METODOLOGÍA INNOVADORA COLLEGE UFV
¡ESPECIALÍZATE CON UN DIPLOMA!
El grado en Análisis de Datos y de Negocios es una carrera con infinitos desafíos porque tiene en sus manos lo más importante: la información. Y, analizando y ordenando sus datos, se puede prever el futuro y mejorar todas las áreas de negocio de las empresas.
¿Te interesa el desarrollo de negocio, la banca o la consultoría?
¿Buscas una carrera que combine tu pasión por los números con la creatividad, el análisis y los negocios?
¿Te gusta resolver problemas complejos utilizando herramientas tecnológicas?
¿Quieres ser parte de la transformación digital de las empresas?
Si es así… ¡este es tu grado!
Sustituye a Análisis de Datos/ Business Analytics
¿Quieres más información?
¡ELIGE TU MINOR!
Para completar tu formación, de forma simultánea al grado, cursarás un minor a elegir que te ayudará a especializarte profesionalmente.
Grado Análisis de Datos en Madrid
Fórmate con una metodología única en España
Solo en la UFV estudiarás este grado con una metodología transformadora, práctica y única en España. Aprenderás a través de retos y casos prácticos, lo que te permitirá adquirir una visión abierta e internacional.
El College UFV apuesta por la integración de conocimientos de las áreas del Derecho, Empresa, Economía y Gobierno. Porque solo así serás capaz de convertir una montaña de datos en información relevante. La UFV cuenta con una empleabilidad del 100% en este grado gracias a su innovadora metodología, a sus convenios con grandes empresas y a su plan de estudios, avalado por los mejores expertos.
Plan de estudios Grado en Análisis de Datos y de Negocios
Primer curso plan 2024
ASIGNATURA | TIP. | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Fundamentos de Economía | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Empresa | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Derecho | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Gobierno | FB | 1 SEM | 6 |
Introducción a los Estudios Universitarios | OB | 1 y 2 SEM | 6 |
Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
Métodos Matemáticos para el Análisis de Datos y de Negocios I | FB | 2 SEM | 6 |
Fundamentos de Ciencia de Datos y Big Data | FB | 2 SEM | 6 |
Herramientas Tecnológicas para el Análisis de Datos y de Negocios | FB | 2 SEM | 6 |
Contabilidad Financiera | FB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2024
ASIGNATURA | TIP. | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Microeconomía | OB | 3 SEM | 6 |
Métodos Matemáticos para el Análisis de Datos y de Negocios II | FB | 3 SEM | 6 |
Introducción a la Estadística y la Probabilidad | OB | 3 SEM | 6 |
Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 3 SEM | 3 |
Programación I | OB | 3 SEM | 6 |
Antropología | OB | 3 y 4 SEM | 4,5 |
Educación para la Responsabilidad Social | OB | 3 y 4 SEM | 4,5 |
Gobierno y Gestión del Dato | OB | 4 SEM | 3 |
Tecnología Big Data I | OB | 4 SEM | 3 |
Fuentes de Datos | OB | 4 SEM | 3 |
Bases de Datos | OB | 4 SEM | 6 |
Analítica de Datos I: Introducción a la Exploración y Modelización de Datos | OB | 4 SEM | 6 |
Programación II | OB | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DIGITAL | TP | 3 SEM | 3 |
NUEVAS HABILIDADES DEL ABOGADO DIGITAL | TP | 3 SEM | 3 |
PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO DIGITAL I | TP | 3 SEM | 3 |
PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ENTORNO DIGITAL II | TP | 4 SEM | 3 |
DESIGN THINKING | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCTION TO INTELLIGENCE IN THE 21ST CENTURY | TP | 3 SEM | 3 |
INTELLIGENCE AS A PROCESS: MANAGEMENT | TP | 3 SEM | 3 |
INTELLIGENCE AS A PROCESS: OBTENTION AND ELABORATION OF INFORMATION | TP | 3 SEM | 3 |
OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) | TP | 4 SEM | 3 |
INTELLIGENCE ANALYSIS TECHNIQUES | TP | 4 SEM | 3 |
DISSEMINATION | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
LIDERAZGO: FUNDAMENTOS DEL BIEN COMÚN | TP | 3 SEM | 3 |
TENDENCIAS GEOPOLÍTICAS ACTUALES | TP | 3 SEM | 3 |
TENDENCIAS FILOSÓFICAS ACTUALES | TP | 3 SEM | 3 |
LIDERAZGO: DELIBERACION, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | TP | 4 SEM | 3 |
MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS | TP | 4 SEM | 3 |
AVANCES CIENTÍFICOS ACTUALES | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
FUNDAMENTALS OF HUMAN BEHAVIOUR | TP | 3 SEM | 3 |
FUNDAMENTALS OF SOCIAL SCIENCES | TP | 3 SEM | 3 |
FUNDAMENTALS OF SOCIAL THEORY | TP | 3 SEM | 3 |
FUNDAMENTALS OF PROBABILITY & STATISTICS | TP | 4 SEM | 3 |
ORGANIZATIONAL & EMPLOYEE BEHAVIOUR | TP | 4 SEM | 3 |
PSYCHOLOGY OF COGNITION & EMOTION | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CLOUD DIGITAL LEADER – GOOGLE | TP | 3 SEM | 3 |
PYTHON: FROM ZERO TO HERO | TP | 3 y 4 SEM | 9 |
BASE PROGRAMMING USING SAS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HISTORIA DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA | TP | 3 SEM | 6 |
LA POLÍTICA EXTERIOR EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AUTONÓMICA | TP | 3 SEM | 3 |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR I: DIPLOMACIA CULTURAL | TP | 4 SEM | 3 |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR II: COOPERACIÓN INTERNACIONAL | TP | 4 SEM | 3 |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR III: SEGURIDAD Y DEFENSA | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCTION TO GLOBAL SOCIETY | TP | 3 SEM | 3 |
MODERN INTERNATIONAL HISTORY I | TP | 3 SEM | 3 |
INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | TP | 3 SEM | 3 |
POLITICAL SCIENCE, DEMOCRACY & DEMOCRATIC THEORY | TP | 4 SEM | 3 |
CATHOLIC SOCIAL THOUGHT AND WORLD RELIGIONS | TP | 4 SEM | 3 |
POVERTY & INEQUALITY | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HUMAN AND INTEGRAL ECOLOGY, WORLD RELIGIONS & CULTURAL TRANSITIONS | TP | 3 SEM | 6 |
FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL SCIENCES (INCL GUIDED TRIPS EX CAMPUS) | TP | 3 SEM | 3 |
BIODIVERSITY AND CONSERVATION | TP | 4 SEM | 3 |
THE WATER CYCLE AND SUSTAINABILITY CHALLENGES | TP | 4 SEM | 3 |
LAW AND POLICY OF SUSTAINABILITY | TP | 4 SEM | 3 |
Tercer curso plan 2024
ASIGNATURA | TIP. | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Analítica de Datos II: Modelización Avanzada de Datos y Machine Learning | OB | 5 SEM | 6 |
Visualización de Datos & Reporting Empresarial | OB | 5 SEM | 4,5 |
Tecnología Big Data II | OB | 5 SEM | 3 |
Emprendimiento Tecnológico | OB | 5 SEM | 3 |
La Cuestión de Dios | OB | 5 SEM | 4,5 |
Sistemas de Apoyo a la Decisión * | OB | 5 SEM | 3 |
Marketing y Estrategia de Ventas | OB | 5 SEM | 6 |
Aprendizaje Profundo * | OB | 6 SEM | 6 |
Sistema Fiscal | OB | 6 SEM | 3 |
Macroeconomía | OB | 6 SEM | 6 |
Computación en la Nube * | OB | 6 SEM | 3 |
Finanzas * | OB | 6 SEM | 6 |
Analítica de Datos III: Series Temporales | OB | 6 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EMPRESA Y SERVICIOS DIGITALES | TP | 5 SEM | 6 |
EL ABOGADO DIGITAL PRESENTE Y FUTURO: PRESENCIA DIGITAL | TP | 5 SEM | 3 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: BLOCKCHAIN, CRIPTO, METAVERSO | TP | 6 SEM | 3 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GEOPOLITICS IN A DIGITAL WORLD | TP | 5 SEM | 3 |
NEW CHALLENGES AND THREATS IN THE LIQUID WORLD | TP | 5 SEM | 3 |
INTELLIGENCE AND ASSYMETRIC WARFARE | TP | 5 SEM | 3 |
NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATION | TP | 6 SEM | 3 |
THE INTELLIGENCE COMMUNITY | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DEL SIGLO XXI | TP | 5 SEM | 3 |
TENDENCIAS ACTUALES EN LITERATURA | TP | 5 SEM | 3 |
CAMBIO POLÍTICO: REFORMA Y REVOLUCIÓN | TP | 5 SEM | 3 |
LIDERAZGO: DECISIÓN EN ENTORNOS COMPLEJOS | TP | 6 SEM | 3 |
TENDENCIAS EN ARTE CONTEMPORÁNEO | TP | 6 SEM | 3 |
GLOBALIZACIÓN: CULTURAS Y CIVILIZACIONES | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
RESPONSIBLE LEADERSHIP & INFLUENCE | TP | 5 SEM | 3 |
INDIVIDUAL AND CULTURAL DIFFERENCES | TP | 5 SEM | 3 |
BEHAVIOUR AND THE BRAIN | TP | 5 SEM | 3 |
BEHAVIOURAL ECONOMICS AND DECISION MAKING | TP | 6 SEM | 3 |
MARKETING, ADVERTISING & CONSUMER BEHAVIOUR | TP | 6 SEM | 3 |
DESIGN THINKING & BRAINSTORMING | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
REGRESSION AND MODELING WITH SAS | TP | 5 SEM | 3 |
DATA ANALYSIS WITH GOOGLE | TP | 5 SEM | 6 |
VISUALIZACIÓN DE DATOS CON POWER BI | TP | 6 SEM | 6 |
MACHINE LEARNING WITH SAS | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
TEMAS CENTRALES POLÍTICA EXTERIOR IV: ECONOMÍA Y COMERCIO | TP | 5 SEM | 3 |
ESPAÑA, UE, Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | TP | 5 SEM | 6 |
ÁREAS MUNDIALES Y POLÍTICA EXTERIOR | TP | 6 SEM | 6 |
CONFLICTOS Y CONTENCIOSOS DE POLÍTICA EXTERIOR | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PUBLIC & GLOBAL LAW | TP | 5 SEM | 3 |
INTERNATIONAL DEVELOPMENT POLICY | TP | 5 SEM | 3 |
INTERNATIONAL ORGANISATIONS | TP | 5 SEM | 3 |
GEOPOLITICS, CONFLICTS AND RESOLUTION | TP | 6 SEM | 3 |
GLOBAL JUSTICE & HUMAN RIGHTS | TP | 6 SEM | 3 |
PEOPLE: MIGRATIONS, TRAFFICKING AND REFUGEES | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ECOLOGICAL ECONOMICS, CIRCULAR AND SUSTAINABLE ECONOMIES | TP | 5 SEM | 3 |
SUSTAINABLE FOOD AND FEED SYSTEMS | TP | 5 SEM | 3 |
SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | TP | 5 SEM | 3 |
ENERGY, INDUSTRY AND TRANSPORT | TP | 6 SEM | 3 |
CORPORATE SUSTAINABILITY AND ESG INVESTING | TP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2024
ASIGNATURA | TIP. | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Datathon con Impacto Social | OB | 7 SEM | 3 |
Datos y Sostenibilidad | OB | 7 SEM | 3 |
Analítica de Datos IV: Procesamiento de Lenguaje Natural y Text Mining | OB | 7 SEM | 4,5 |
Inteligencia de Negocios * | OB | 7 SEM | 3 |
Estrategia Empresarial | OB | 7 SEM | 3 |
Analítica de Desarrollo de Personas * | OB | 7 SEM | 3 |
Marketing Analítico y Redes Sociales * | OB | 7 SEM | 6 |
Analítica Financiera | OB | 7 SEM | 3 |
Ética en la Era Digital * | OB | 7 SEM | 4,5 |
Ciberseguridad y Protección de Datos | OB | 8 SEM | 3 |
Inteligencia Artificial Generativa * | OB | 8 SEM | 6 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 |
Prácticas Académicas Externas | P.EXT | 8 SEM | 6 |
Optativas | OP | 8 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (elegir una asignatura) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIP. | SEM | ECTS |
Análisis de Bolsa y Mercados Financieros | OP | 8 SEM | 6 |
Dirección de Proyectos * | OP | 8 SEM | 6 |
Análisis de Datos Espaciales | OP | 8 SEM | 6 |
Actividades Formativas Complementarias | OP | 8 SEM | 6 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. | |||
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CIBERSEGURIDAD Y DELITOS INFORMÁTICOS | TP | 7 SEM | 3 |
CASOS DE USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR: IMPLICACIONES LEGALES Y GESTIÓN DE PROYECTOS DIGITALES | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COUNTERINTELLIGENCE | TP | 7 SEM | 3 |
CORPORATE INTELLIGENCE | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
TENDENCIAS ACTUALES: CINE Y CREACIÓN AUDIOVISUAL | TP | 7 SEM | 3 |
LIDERAZGO: PERSONA, SENTIDO Y CAMBIO HISTÓRICO | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DRIVING CHANGE | TP | 7 SEM | 3 |
THE SOCIAL SELF | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DATA SCIENCE & GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ADVANCED MACHINE LEARNING & GENERATIVE AI | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DIPLOMACIA Y POLÍTICA EXTERIOR EN ESPAÑA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ESPAÑA Y LA DIÁSPORA ESPAÑOLA | TP | 7 SEM | 3 |
ESTUDIOS DEL CASO: SITUACIONES Y RESPUESTAS | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN GLOBAL STUDIES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DIPLOMACY & FOREIGN RELATIONS | TP | 7 SEM | 3 |
INTERNATIONAL SECURITY | TP | 7 SEM | 3 |
DIPLOMA EN SUSTAINABILITY | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CLIMATE CHANGE SCIENCE & ADAPTATION – MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE 1 | TP | 7 SEM | 3 |
CLIMATE CHANGE SCIENCE & MITIGATION – MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE 2 | TP | 7 SEM | 3 |
Estructura del plan de estudios
Estructura del plan de estudios | Descargar |
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje | Descargar |
Primer curso plan 2014
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
---|---|---|---|
Álgebra y su Aplicación | FB | 6 | 1 SEM |
Organización y Administración de Empresas I: el papel del Analista de Negocios * | FB | 6 | 1 SEM |
Introducción al Big Data y la Gestión de Datos * | OB | 6 | 1 SEM |
Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 3 | 1 SEM |
Microeconomía | OB | 6 | 1 SEM |
Cálculo y su Aplicación | FB | 6 | 2 SEM |
Introducción a la Estadística y la Probabilidad | FB | 6 | 2 SEM |
Contabilidad * | FB | 6 | 2 SEM |
Pensamiento Crítico | OB | 3 | 2 SEM |
Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 6 | 1 Y 2 SEM |
Optativas según mención | OPT | 6 | 2 SEM |
* Asignatura impartida en inglés |
El alumno tiene que cursar 54 ECTS optativos de los cuales 48 ECTS configuran Mención y 6 ECTS a elegir. Asignaturas optativas que configuran Mención. El alumno escogerá una de las menciones: | |||
---|---|---|---|
MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS (48 ECTS) | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
Inglés de Negocios I * | OPT | 6 | 2 SEM |
* Asignatura impartida en inglés |
MENCIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
Fundamentos del Derecho | OPT | 6 | 2 SEM |
MENCIÓN EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
Inglés de Negocios I * | OPT | 6 | 2 SEM |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. | |||
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Comunicación y presentación pública | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Comunicación y Presentación Pública | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Comunicación y Presentación Pública | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INVERSIÓN SOSTENIBLE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Comunicación y Presentación Pública | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2014
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
---|---|---|---|
Minería de Datos I | OB | 6 | 3 SEM |
Fuentes de Datos | OB | 3 | 3 SEM |
Introducción a Bases de Datos | FB | 6 | 3 SEM |
Antropología Fundamental | FB | 6 | 3 Y 4 SEM |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 6 | 3 Y 4 SEM |
Algoritmos | OB | 3 | 3 SEM |
Programación I | FB | 6 | 4 SEM |
Derecho Empresarial I * | OB | 3 | 4 SEM |
Optativas según mención | OPT | 21 | 3 Y 4 SEM |
* Asignatura impartida en inglés |
El alumno tiene que cursar 54 ECTS optativos de los cuales 48 ECTS configuran Mención y 6 ECTS a elegir. Asignaturas optativas que configuran Mención. El alumno escogerá una de las menciones: | |||
---|---|---|---|
MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS (48 ECTS) | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
Big Data I: Infraestructura * | OPT | 6 | 3 SEM |
Minería de Datos II | OPT | 3 | 4 SEM |
Big Data II: Análisis de Almacenamiento | OPT | 3 | 4 SEM |
Arquitectura de Sistemas y Datos | OPT | 3 | 4 SEM |
Inteligencia Artificial * | OPT | 6 | 4 SEM |
* Asignatura impartida en inglés |
MENCIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
Derecho Contractual | OPT | 6 | 3 SEM |
Derecho Internacional | OPT | 6 | 3 SEM |
Introducción al Derecho Digital | OPT | 3 | 4 SEM |
Resolución Extrajudicial de Conflictos: Negociación, Mediación y Arbitraje | OPT | 3 | 4 SEM |
Derecho Comunitario | OPT | 3 | 4 SEM |
MENCIÓN EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL (48 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
Dirección Comercial y de Marketing | OPT | 6 | 3 SEM |
Organización y Administración de Empresas II: Transformación Digital * | OPT | 6 | 3 SEM |
Inglés de Negocios II * | OPT | 6 | 4 SEM |
Minería de Datos II | OPT | 3 | 4 SEM |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. | |||
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN DERECHO Y TECNOLOGÍA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Introducción al Derecho Digital | TP | 3 SEM | 3 |
Nuevas habilidades del abogado digital | TP | 3 SEM | 3 |
Protección de datos en el entorno digital I | TP | 3 SEM | 3 |
Protección de datos en el entorno digital II | TP | 4 SEM | 3 |
Design thinking | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Introduction to intelligence in the 21st Century | TP | 3 SEM | 3 |
Intelligence as a Process: Management | TP | 3 SEM | 3 |
Intelligence as a Process: Obtention and Elaboration of information | TP | 3 SEM | 3 |
Open Source Intelligence (OSINT) | TP | 4 SEM | 3 |
Intelligence Analysis Techniques | TP | 4 SEM | 3 |
Dissemination | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN LIDERAZGO, SOCIEDAD Y CULTURA CONTEMPORÁNEA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Liderazgo: Fundamentos del Bien Común | TP | 3 SEM | 3 |
Tendencias geopolíticas actuales | TP | 3 SEM | 3 |
Tendencias filosóficas actuales | TP | 3 SEM | 3 |
Liderazgo: Deliberacion, Información y conocimiento | TP | 4 SEM | 3 |
Movimientos sociales contemporáneos | TP | 4 SEM | 3 |
Avances científicos actuales | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN INVERSIÓN SOSTENIBLE | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Fundamentos de Inversión Sostenible | TP | 3 SEM | 3 |
Factores Medioambientales, Sociales y de Gobierno | TP | 3 SEM | 3 |
Taxonomía e Información no Financiera | TP | 3 SEM | 3 |
Finanzas Sostenibles en el Mercado de Capitales y en Activos Alternativos | TP | 4 SEM | 3 |
Finanzas Sostenibles en la Gestión de Activos y el Asesoramiento | TP | 4 SEM | 3 |
Finanzas Sostenibles en el Sector Bancario y Asegurador | TP | 4 SEM | 3 |
Tercer curso plan 2014
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRD | SEM |
---|---|---|---|
Sistema Fiscal | OB | 6 | 5 SEM |
Control de Gestión | OB | 6 | 5 SEM |
Sistemas de Apoyo a la Decisión * | OB | 3 | 5 SEM |
Métodos Estadísticos | OB | 6 | 5 SEM |
Finanzas * | OB | 6 | 6 SEM |
Macroeconomía | OB | 6 | 6 SEM |
Auditoría I | OB | 3 | 6 SEM |
Ética en la era Digital * | OB | 6 | 6 SEM |
Optativas según mención | OPT | 18 | 5 Y 6 SEM |
* Asignatura impartida en inglés |
