

Doble Grado en Bellas Artes + Diseño
TITULACIÓN OFICIAL* | MODALIDAD PRESENCIAL
¿Te gustaría ver cómo tus ideas cobran vida en una pintura, un objeto o en el diseño de una prenda? Con esta carrera, que integra la pasión por el arte y el diseño, descubrirás que cada proyecto es una oportunidad para expresar tu creatividad y comunicar de una forma innovadora.
¿Te apasiona el arte en todas sus formas y disfrutas visitando exposiciones y galerías?
¿Tienes la habilidad de transformar lo ordinario en extraordinario?
¿Eres incapaz de dejar un papel en blanco?
¿Dicen de ti que eres una persona creativa, con una mirada única, que sabe inspirarse en cualquier lugar?
Si es así... ¡este es tu doble grado!
*EL DOBLE GRADO CONDUCE A LA OBTENCIÓN DE DOS TÍTULOS OFICIALES
¿Quieres más información?
Estudiar Doble grado Bellas Artes y Diseño en Madrid
La universidad con mayor tasa de empleabilidad
Gracias a nuestra formación práctica y a un plan de estudios alineado con las últimas tendencias artísticas, la UFV se ha convertido en una de las universidades privadas con mayor tasa de empleabilidad en este doble grado, con un 94,3% de los alumnos trabajando, según datos del Ministerio de Educación.
Plan de estudios Doble Grado en Bellas Artes + Diseño
Primer curso Promociones a partir del 2020-21
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TECNOLOGÍAS I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO I | FB | 1º | ANUAL | 6 |
FOTOGRAFÍA | FB | 1º | ANUAL | 6 |
COLOR | OB | 1º | ANUAL | 6 |
VOLUMEN | OB | 1º | ANUAL | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1º | ANUAL | 6 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | FB | 1º | ANUAL | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
CREACIÓN VISUAL | OB | 1º | ANUAL | 6 |
Segundo curso Promociones a partir del 2020-21
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TECNOLOGÍAS II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO II | FB | 2º | ANUAL | 6 |
GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN | OB | 2º | ANUAL | 6 |
PINTURA | OB | 2º | ANUAL | 6 |
ESCULTURA | OB | 2º | ANUAL | 6 |
ARTE CONTEMPORÁNEO | FB | 2º | ANUAL | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | ANUAL | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS I | OB | 2º | ANUAL | 6 |
ANTROPOLOGÍA | FB | 2º | ANUAL | 6 |
DISEÑO WEB | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PROYECTOS DE DISEÑO I | OB | 2º | ANUAL | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 2º | ANUAL | 6 |
Tercer curso Promociones a partir del 2020-21
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
GESTIÓN CULTURAL Y PEDAGOGÍA DEL ARTE | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
VR: REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
VIDEOJUEGOS | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS II | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE OCCIDENTE | OB | 3º | ANUAL | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL (1) | OB | 3º | ANUAL | 6 |
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS | OB | 3º | ANUAL | 6 |
CREACIÓN EXPERIMENTAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO EDITORIAL | OPT | 3º | SEM 2 | 6 |
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA | OPT | 3º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 2º | ANUAL | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
(1) Los alumnos que hayan cursado “Ética y Deontología Profesional” en 3º curso, deben matricular “Teología Fundamental: El Hombre y la Cuestión de Dios” en 4º curso |
Cuarto curso Promociones a partir del 2020-21
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO ESCENOGRÁFICO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
CREACIÓN DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
ESTÉTICA | OB | 4º | ANUAL | 6 |
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS (1) | OB | 4º | ANUAL | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 4º | ANUAL | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | ANUAL | 12 |
PRÁCTICAS EN EMPRESA | PEXT | 4º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OPT | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE MODA | OPT | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
MARKETING Y BRANDING | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
(1) Los alumnos que hayan cursado “Ética y Deontología Profesional” en 3º curso, deben matricular “Teología Fundamental: El Hombre y la Cuestión de Dios” en 4º curso |
Quinto curso Promociones a partir del 2020-21
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PROYECTOS DE DISEÑO II | OB | 3º | ANUAL | 6 |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 3º | ANUAL | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 3º | ANUAL | 6 |
DISEÑO DE INTERIORES | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | ANUAL | 6 |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
Primer curso Promoción 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
COLOR I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
FILOSOFÍA APLICADA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
INGLÉS I | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
VOLUMEN I | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
VOLUMEN | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
Segundo curso Promoción 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
COLOR II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
VOLUMEN II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA CREACIÓN | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS I | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
ARTE CONTEMPORÁNEO | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA OCCIDENTAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
INGLES II | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TECNOLOGÍAS APLICADAS | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DEL DISEÑO I | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Tercer curso Promoción 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ANIMACIÓN | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ESTÉTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
FOTOGRAFÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
CREACIÓN EXPERIMENTAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO DE MODA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DEL DISEÑO II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS I | PEXT | 3º | SEM 2 | 6 |
Cuarto curso Promoción 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO ESCENOGRÁFICO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
MUSEOLOGÍA Y GESTIÓN CULTURAL | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS | PEXT | 4º | SEM 2 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE LAS RELIGIONES | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
MARKETING E IMAGEN DE MARCA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 6 |
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
Primer curso Promociones anteriores al 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
COLOR I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
FILOSOFÍA APLICADA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
INGLÉS I | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
VOLUMEN I | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
VOLUMEN | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
Segundo curso Promociones anteriores al 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
COLOR II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
VOLUMEN II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA CREACIÓN | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS I | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
ARTE CONTEMPORÁNEO | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA OCCIDENTAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
INGLES II | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Tercer curso Promociones anteriores al 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ANIMACIÓN | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ESTÉTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
FOTOGRAFÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
CREACIÓN EXPERIMENTAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
TECNOLOGÍAS APLICADAS | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO I | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Cuarto curso Promociones anteriores al 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO ESCENOGRÁFICO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
MUSEOLOGÍA Y GESTIÓN CULTURAL | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS | PEXT | 4º | SEM 2 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE LAS RELIGIONES | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO | ||||
DISEÑO DE MODA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS I | PEXT | 3º | SEM 2 | 6 |
Quinto curso Promociones anteriores al 2019-2020
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
MARKETING E IMAGEN DE MARCA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 6 |
¿Tienes dudas sobre el grado en Bellas Artes + Diseño?
¿Por qué la UFV es la mejor opción para estudiar Bellas Artes + Diseño?
SOLO en la UFV tendrás una formación artística completa porque aprenderás el arte tradicional junto con el arte aplicado al cine o a los videojuegos y, al mismo tiempo, profundizarás en las cinco ramas del diseño: gráfico, interiores, industrial, audiovisual y moda.
Expondrás tus proyectos artísticos en el Museo del Traje o en la Exposición Emerge de la Fundación Axa y presentarás tu trabajo final de grado en el showroom de Vitra. Una gran oportunidad para hacerte un hueco en el sector.
Tu carrera consistirá en crear, por lo que combinarás los talleres prácticos en las salas de grabado, moda y videojuegos con trabajos por proyectos, aprendizaje de técnicas, visitas a galerías de arte, viajes formativos, conferencias con artistas y diseñadores que te contarán las últimas tendencias y…. ¡mucho más!
Aprenderás la profesión con grandes expertos como Jos Lorenzo, ilustrador y fotógrafo; Pablo Medina, director de cine y diseñador de videojuegos; Tania Navas, diseñadora de web y apps de realidad aumentada; Elisa de la Torre, artista experta en técnicas de estampación, acuñación y creación artística, etc.
Podrás realizar prácticas en grandes marcas, agencias o empresas como Shiseido, Agatha Ruiz de la Prada, Pepe Jeans, Cortefiel, Matadero Madrid, la Asociación de Diseñadores de Madrid (Dimad), la galería de Jorge Alcolea, etc.
¡Y lo mejor! Vivirás una experiencia universitaria única. Podrás participar en sociedades de alumnos como Nido Creativo o Emerge Lab, participar en la sociedad de alumnos Mirada 21 en su agencia de diseño y publicidad, montar tu propio proyecto en Emprende UFV o formar parte de un equipo deportivo.
Prácticas profesionales en agencias, empresas o estudios de diseño
Realizarás prácticas obligatorias en estudios de diseño, galerías de arte, agencias o marcas como Shiseido, Matadero Madrid, la Asociación de Diseñadores de Madrid (Dimad), Agatha Ruiz de la Prada, Pepe Jeans, Leo Burnett, Disney, Havas Media, etc. Este periodo de prácticas es una excelente oportunidad para conseguir un primer empleo, ya que el 85% de nuestros alumnos recibe una oferta del mismo lugar donde ha realizado sus prácticas.









¿Quieres complementar tu grado con una formación empresarial única en España?
Descubre nuestro Minor en Dirección de Empresas, un programa diseñado para darte una visión estratégica del mundo empresarial.
ACUERDOS
INTERNACIONALES
8,4 / 10
en experiencia
internacional de
nuestros alumnos
Fuente: Informe 2024 de la experiencia de alumnos de grados
Contamos con más de 200 acuerdos de intercambio para que puedas estudiar en una universidad de América, Europa o Asia, donde descubrirás otras formas de fusionar la creatividad artística con el diseño funcional y expresivo. Además en el campus UFV convivirás en el campus con alumnos de distintas nacionalidades.
Formamos diseñadores y artistas que “revolucionen” el mundo con su mirada
Creemos en el poder del arte y el diseño para inspirar, emocionar y generar cambios significativos en la sociedad. En la UFV, cursarás asignaturas de formación humanística para convertirte en un artista y diseñador integral, con un conocimiento profundo del hombre y del mundo, capaz de diseñar soluciones innovadoras y creativas que transformen a los demás por tu “revolucionaria” forma de mirar.

¡VIVE UN DÍA COMO ESTUDIANTE UFV!
¿Te imaginas cómo sería un día en la universidad? ¿Quieres experimentar de primera mano la carrera que te apasiona? Te invitamos a ser alumno por un día en la Universidad Francisco de Vitoria y vivir la experiencia UFV.
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
GRADO EN BELLAS ARTES + DISEÑO
PAGO INICIAL
2.000€
MENSUALIDAD
990€
TOTAL
11.900€
Becas y ayudas
En la UFV sabemos lo importante que es estudiar una carrera que te haga sentir realizado. Por eso, uno de cada tres alumnos UFV disfruta de una beca o ayuda al estudio.

Salidas profesionales
Al cursar una doble titulación, tus oportunidades laborales se amplían considerablemente y podrás optar a diferentes puestos de trabajo en el mundo artístico y del diseño. Algunas de las salidas profesionales son:
- Dirección artística de cine y televisión, agencias de comunicación, publicidad y estudios de diseño
- Escenógrafo y/o escaparatista
- Gestor cultural
- Fotógrafo
- Artista o escultor
- Creación audiovisual: fotografía, video y nuevas tecnologías. Animador 2D y 3D.
- Ilustrador digital
- Especialista en animación y multimedia
- Diseñador gráfico: creación de páginas web, imagen corporativa, ilustración digital, packaging, tipografía, etc.
- Diseñador de interiores: espacios de trabajo, de ocio y entretenimiento, hogares, escenarios, maquetas y/o prototipos
- Diseñador industrial: envases, mobiliario, iluminación, productos, vehículos, serás especialista en ergonomía, usabilidad, 2D y 3D
- Diseñador audiovisual: producción y postproducción, videojuegos, animación 3D, etc.
- Diseñador de moda: experto en creación de tejidos, estampados, accesorios, complementos, joyas y orfebrería
Próximos eventos
-
14Junio2025
Jornada de Puertas Abiertas
INSCRÍBETE -
28Mayo2025
Pruebas de admisión
INSCRÍBETE -
17Junio2025
Sesión informativa online Fac. de Comunicación
INSCRÍBETE -
23Junio2025
Summer Campus UFV
INSCRÍBETE