

University Degree in Design
and Compulsory diploma of your choice *
OFFICIAL UNIVERSITY DEGREE | IN PERSON MODALITY
Have you ever wondered who is behind the design of your favorite sneakers or the logo of that brand you like so much? Design is everywhere and not only creates objects, but also conveys emotions, tells stories, solves problems… Can you imagine being the mind behind all these projects?
Do you enjoy drawing, creating digital art or experimenting with design software?
Do you dream of transforming your ideas into something tangible?
Are you passionate about the world of fashion, technology, communication and advertising?
Do you have an inquiring mind that is always coming up with new ways to improve objects and experiences?
If so... this is the university degree for you!
*Subject to minimum enrollment requirements for degree program.
Want more information?
University Degree in Design in Madrid.
The university with the highest employability rate in Design
We are pioneers in the training of designers. In addition to being the first official university degree in Design in Spain, in force at the European level, UFV is the university with the highest employability rate in the Community of Madrid in this university degree. Our alumni are already leaving an imprint in companies, design agencies and creative departments. Would you like to join them?
Syllabus – University Degree in Design
First Year – Syllabus 2020
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
---|---|---|---|
TECHNOLOGIES I | OB | 1 TERM | 6 |
HISTORY OF CIVILIZATIONS | BT | 1 TERM | 6 |
COLOR | OB | 1 & 2 TERM | 6 |
DRAWING I | BT | 1 & 2 TERM | 6 |
PHOTOGRAPHY | BT | 1 & 2 TERM | 6 |
VISUAL CREATION | OB | 1 & 2 TERM | 6 |
SKILLS AND COMPETENCIES FOR CREATIVE EXPRESSION | BT | 1 & 2 TERM | 6 |
INTRODUCTION TO UNIVERSITY STUDIES | BT | 1 & 2 TERM | 6 |
SYSTEMS OF FORM AND SPACE ANALYSIS | OB | 2 TERM | 6 |
ART HISTORY | BT | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND INTERACTIVE GRAPHIC DESIGN
DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND INTERACTIVE GRAPHIC DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
INTRODUCTION TO THE DIGITAL ENVIRONMENT | PW | 1 TERM | 6 |
INTERACTION DESIGN I | PW | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN FASHION DESIGN
DIPLOMA IN FASHION DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
FASHION HISTORY AND TRENDS | PW | 1 TERM | 3 |
FASHION ILLUSTRATION (*) | PW | 1 TERM | 3 |
FASHION COMMUNICATION | PW | 2 TERM | 1.5 |
BASIC PATTERNMAKING | PW | 2 TERM | 4.5 |
(*) Course taught in English
DIPLOMA IN CREATIVITY AND CONTENT PRODUCTION
DIPLOMA IN CREATIVITY AND CONTENT PRODUCTION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
CULTURE AND TRENDS | PW | 1 TERM | 6 |
THE CREATIVE PROCESS | PW | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN CONSUMER EXPERIENCE AND EVENT MANAGEMENT
DIPLOMA IN CONSUMER EXPERIENCE AND EVENT MANAGEMENT | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
CONSUMER AND USER EXPERIENCE | PW | 1 TERM | 6 |
EVENT PLANNING AND PRODUCTION | PW | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
DIPLOMA IN SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
INTRODUCTION TO THE DIGITAL ECOSYSTEM | PW | 1 TERM | 6 |
COMMUNITY MANAGER | PW | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAPHY
DIPLOMA IN ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAPHY | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
ETHICS AND AESTHETICS OF PHOTOGRAPHY | PW | 1 TERM | 3 |
GREAT PHOTOGRAPHY MASTERS | PW | 1 TERM | 3 |
PHOTOGRAPHIC TECHNIQUE | PW | 2 TERM | 3 |
MOBILE PHOTOGRAPHY AND WEB ENVIRONMENT | PW | 2 TERM | 3 |
DIPLOMA IN TECHNICAL ARTIST
DIPLOMA IN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
INTRODUCTION TO VOLUME AND COLOR. PHOTOGRAMMETRY | PW | 1 TERM | 3 |
CHARACTER DESIGN AND APPLIED ANATOMY | PW | 1 TERM | 3 |
SHADER CREATION (*) | PW | 2 TERM | 6 |
(*) Course taught in English
DIPLOMA IN FILM AND FICTION CREATION AND PRODUCTION
DIPLOMA IN FILM AND FICTION CREATION AND PRODUCTION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
SCREENWRITING | PW | 1 TERM | 3 |
GREAT MASTERS OF FILM AND FICTION | PW | 1 TERM | 3 |
FILM PRODUCTION | PW | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN PSYCHOLOGY FOR COMMUNICATION
DIPLOMA IN PSYCHOLOGY FOR COMMUNICATION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PERSONALITY THEORIES | PW | 1 TERM | 6 |
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF FICTIONAL CHARACTERS | PW | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM
DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
SPORTS WRITING I | PW | 1 TERM | 3 |
SPORTS CONTENT CREATION | PW | 1 TERM | 3 |
NEWS COVERAGE OF EVENTS | PW | 2 TERM | 3 |
SPORTS BROADCASTING | PW | 2 TERM | 3 |
DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO COMMUNICATION, CREATIVITY AND THE HUMANITIES
DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO COMMUNICATION, CREATIVITY AND THE HUMANITIES | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | PW | 1 TERM | 6 |
INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS | PW | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIATION IN INTERNATIONAL CONFLICTS
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIATION IN INTERNATIONAL CONFLICTS | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
WAR CORRESPONDENCE, PEACE MISSION | PW | 7 TERM | 6 |
PREVENTIVE DIPLOMACY, CIVILIAN PROTECTION AND HUMANITARIAN AID IN INTERNATIONAL CONFLICTS (*) | PW | 8 TERM | 6 |
(*) Course taught in English
Second Year – Syllabus 2020
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
---|---|---|---|
MARKETING AND BRANDING | OB | 3 TERM | 6 |
TECHNOLOGIES II | OB | 3 TERM | 6 |
DRAWING II | BT | 3 & 4 TERM | 6 |
DESIGN PROJECTS I | OB | 3 & 4 TERM | 6 |
GRAPHIC DESIGN | OB | 3 & 4 TERM | 6 |
DESIGN HISTORY | BT | 3 & 4 TERM | 6 |
ANTHROPOLOGY | BT | 3 & 4 TERM | 6 |
SOCIAL RESPONSIBILITY | BT | 3 & 4 TERM | 6 |
TYPOGRAPHY | OB | 4 TERM | 6 |
WEB DESIGN | OB | 4 TERM | 6 |
DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND INTERACTIVE GRAPHIC DESIGN
DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND INTERACTIVE GRAPHIC DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PACKAGING DESIGN | PW | 3 TERM | 6 |
INFOGRAPHICS | PW | 4 TERM | 6 |
DIPLOMA IN FASHION DESIGN
DIPLOMA IN FASHION DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
DESIGN AND RAW MATERIALS (*) | PW | 3 TERM | 6 |
FASHION WORKSHOP TECHNIQUES | PW | 4 TERM | 6 |
(*) Course taught in English
DIPLOMA IN CREATIVITY AND CONTENT PRODUCTION
DIPLOMA IN CREATIVITY AND CONTENT PRODUCTION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
CREATIVE GRAPHICS | PW | 3 TERM | 6 |
INTEGRATED CAMPAIGNS | PW | 4 TERM | 6 |
DIPLOMA IN CONSUMER EXPERIENCE AND EVENT MANAGEMENT
DIPLOMA IN CONSUMER EXPERIENCE AND EVENT MANAGEMENT | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
AUDIOVISUAL PRODUCTION FOR EVENTS | PW | 3 TERM | 6 |
SPONSORSHIP AND ADVERTISING PATRONAGE | PW | 4 TERM | 6 |
DIPLOMA IN SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
DIPLOMA IN SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | PW | 3 TERM | 6 |
CONTENT STRATEGY | PW | 4 TERM | 6 |
DIPLOMA IN ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAPHY
DIPLOMA IN ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAPHY | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
DIGITAL IMAGE RETOUCHING I | PW | 3 TERM | 3 |
LIGHTING | PW | 3 TERM | 3 |
PHOTOGRAPHIC COMPOSITION AND COLOR | PW | 4 TERM | 3 |
LONG EXPOSURE PHOTOGRAPHY | PW | 4 TERM | 3 |
DIPLOMA IN TECHNICAL ARTIST
DIPLOMA IN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PROCEDURAL (*) | PW | 3 TERM | 3 |
TOOLS | PW | 3 TERM | 3 |
RIGGING AND MOTION CAPTURE (*) | PW | 4 TERM | 6 |
(*) Course taught in English
DIPLOMA IN FILM AND FICTION CREATION AND PRODUCTION
DIPLOMA IN FILM AND FICTION CREATION AND PRODUCTION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
FILM DIRECTING | PW | 3 TERM | 3 |
ACTOR DIRECTION | PW | 3 TERM | 3 |
CAMERA I | PW | 4 TERM | 3 |
LIGHTING | PW | 4 TERM | 3 |
DIPLOMA IN PSYCHOLOGY FOR COMMUNICATION
DIPLOMA IN PSYCHOLOGY FOR COMMUNICATION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PSYCHOLOGY FOR AUDIENCE AND PUBLIC ANALYSIS | PW | 3 TERM | 6 |
PSYCHOPATHOLOGY OF CHARACTERS | PW | 4 TERM | 6 |
DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM
DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
SPORTS RADIO PROGRAMS (PRODUCTION AND EDITING) | PW | 3 TERM | 3 |
SPORTS WRITING II | PW | 3 TERM | 3 |
PRESS CONFERENCES | PW | 4 TERM | 3 |
DIGITAL FORMATS IN SPORTS | PW | 4 TERM | 3 |
DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO COMMUNICATION, CREATIVITY AND THE HUMANITIES
DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO COMMUNICATION, CREATIVITY AND THE HUMANITIES | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
FUNDAMENTALS OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP) | PW | 3 TERM | 6 |
NLP-BASED ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS | PW | 4 TERM | 6 |
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIATION IN INTERNATIONAL CONFLICTS
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIATION IN INTERNATIONAL CONFLICTS | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PEACE DISCOURSES (LEADERSHIP FOR PEACE) (*) | PW | 3 TERM | 6 |
FUNDAMENTALS OF THE COMMON GOOD | PW | 4 TERM | 6 |
(*) Course taught in English
Third Year – Syllabus 2020
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
---|---|---|---|
DESIGN MANAGEMENT | OB | 5 TERM | 6 |
VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY | OB | 5 TERM | 6 |
AUDIOVISUAL PRODUCTION | OB | 5 TERM | 6 |
DESIGN PROJECTS II | OB | 5 & 6 TERM | 6 |
PRODUCTION AND DEVELOPMENT | OB | 5 & 6 TERM | 6 |
WESTERN HISTORY | OB | 5 & 6 TERM | 6 |
ETHICS AND PROFESSIONAL DEONTOLOGY (1) | OB | 5 & 6 TERM | 6 |
FUNDAMENTAL THEOLOGY: HUMAN BEINGS AND THE QUESTION OF GOD | OB | 5 & 6 TERM | 6 |
INDUSTRIAL DESIGN | OB | 5 & 6 TERM | 6 |
ELECTIVE I | OPT | 6 TERM | 6 |
ELECTIVE II | OPT | 6 TERM | 6 |
(1) Students who took “Ethics and Professional Deontology” in the 3rd year must take “Fundamental Theology: Human Beings and the Question of God” in the 4th year |
ELECTIVE SUBJECTS (choose two subjects) | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
AUDIOVISUAL POST-PRODUCTION AND VIRTUAL REALITY | OPT | 6 TERM | 6 |
EDITORIAL DESIGN | OPT | 6 TERM | 6 |
ARTISTIC ILLUSTRATION | OPT | 6 TERM | 6 |
CHRISTIAN ICONOGRAPHY | OPT | 6 TERM | 6 |
HISTORY OF THE PERFORMING ARTS | OPT | 6 TERM | 6 |
From the list of elective subjects in the syllabus, students may choose from those offered by the University each academic year. The final list will be published in the Enrollment Syllabus Book. The University reserves the right to offer or cancel electives based on student enrollment numbers. |
DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND INTERACTIVE GRAPHIC DESIGN
DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND INTERACTIVE GRAPHIC DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
INTERACTION DESIGN II | PW | 5 TERM | 6 |
INTERACTION DESIGN III | PW | 6 TERM | 6 |
DIPLOMA IN FASHION DESIGN
DIPLOMA IN FASHION DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
GARMENT CONSTRUCTION (*) | PW | 5 TERM | 6 |
STYLING AND ART DIRECTION | PW | 6 TERM | 3 |
ACCESSORY DESIGN | PW | 6 TERM | 3 |
(*) Course taught in English
DIPLOMA IN CREATIVITY AND CONTENT PRODUCTION
DIPLOMA IN CREATIVITY AND CONTENT PRODUCTION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PACKAGING | PW | 5 TERM | 6 |
ADVERTISING IN VIDEO GAMES | PW | 6 TERM | 6 |
DIPLOMA IN CONSUMER EXPERIENCE AND EVENT MANAGEMENT
DIPLOMA IN CONSUMER EXPERIENCE AND EVENT MANAGEMENT | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
NEUROBRANDING | PW | 5 TERM | 6 |
SOCIAL INFLUENCE AND RELATIONAL IMPACT | PW | 6 TERM | 6 |
DIPLOMA IN SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
DIPLOMA IN SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
INFLUENCER MARKETING | PW | 5 TERM | 6 |
ONLINE REPUTATION MANAGEMENT | PW | 6 TERM | 6 |
DIPLOMA IN ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAPHY
DIPLOMA IN ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAPHY | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PORTRAIT PHOTOGRAPHY | PW | 5 TERM | 3 |
DIGITAL IMAGE RETOUCHING II | PW | 5 TERM | 3 |
ADVERTISING PHOTOGRAPHY | PW | 6 TERM | 3 |
NATURE PHOTOGRAPHY | PW | 6 TERM | 3 |
DIPLOMA IN TECHNICAL ARTIST
DIPLOMA IN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
3D ANIMATION | PW | 5 TERM | 6 |
ADVANCED LIGHTING TECHNIQUES AND MATERIAL DESIGN (*) | PW | 6 TERM | 6 |
(*) Course taught in English
DIPLOMA IN FILM AND FICTION CREATION AND PRODUCTION
DIPLOMA IN FILM AND FICTION CREATION AND PRODUCTION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
SOUND DESIGN | PW | 5 TERM | 3 |
EDITING | PW | 5 TERM | 3 |
CAMERA II | PW | 6 TERM | 3 |
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY | PW | 6 TERM | 3 |
DIPLOMA IN PSYCHOLOGY FOR COMMUNICATION
DIPLOMA IN PSYCHOLOGY FOR COMMUNICATION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
FEEDBACK WORKSHOP | PW | 5 TERM | 6 |
PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF GREAT AUTHORS | PW | 6 TERM | 6 |
DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM
DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
SPORTS TV PROGRAMS (PRODUCTION AND EDITING) | PW | 5 TERM | 3 |
E-SPORTS | PW | 5 TERM | 3 |
LIVE SPORTS EVENT NARRATION | PW | 6 TERM | 3 |
SPORTS VIDEO PRODUCTION | PW | 6 TERM | 3 |
DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO COMMUNICATION, CREATIVITY AND THE HUMANITIES
DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO COMMUNICATION, CREATIVITY AND THE HUMANITIES | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
AI APPLIED TO COMMUNICATION AND CREATIVITY | PW | 5 TERM | 6 |
AI APPLIED TO HUMANISTIC ENVIRONMENTS | PW | 6 TERM | 6 |
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIATION IN INTERNATIONAL CONFLICTS
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIATION IN INTERNATIONAL CONFLICTS | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
SOCIAL PSYCHOLOGY (PSYCHOSOCIAL FOUNDATIONS OF HUMAN BEHAVIOR) | PW | 5 TERM | 6 |
DELIBERATION, INFORMATION AND KNOWLEDGE | PW | 6 TERM | 6 |
Fourth Year – Syllabus 2020
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
---|---|---|---|
FASHION DESIGN | OB | 7 TERM | 6 |
INTERIOR DESIGN | OB | 7 TERM | 6 |
AESTHETICS | OB | 7 & 8 TERM | 6 |
EPHEMERAL SPACES CREATION | OB | 7 & 8 TERM | 6 |
FUNDAMENTAL THEOLOGY: HUMAN BEINGS AND THE QUESTION OF GOD (1) | OB | 7 & 8 TERM | 6 |
ETHICS AND PROFESSIONAL DEONTOLOGY | OB | 7 & 8 TERM | 6 |
END-OF-DEGREE PROJECT | EDP | 7 & 8 TERM | 6 |
AUDIOVISUAL DESIGN | OB | 8 TERM | 6 |
INTERNSHIP IN A COMPANY | I.EXT | 8 TERM | 6 |
ELECTIVE III | OPT | 7 TERM | 6 |
ELECTIVE IV | OPT | 7 TERM | 6 |
(1) Students who took “Ethics and Professional Deontology” in the 3rd year must enroll in “Fundamental Theology: Human Beings and the Question of God” in the 4th year |
ELECTIVE SUBJECTS (choose two subjects) | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
COMPLEMENTARY TRAINING ACTIVITIES | OPT | 7 TERM | 6 |
PHOTOGRAPHIC EDITING AND PRODUCTION | OPT | 7 TERM | 6 |
SCREEN PRINTING | OPT | 7 TERM | 6 |
SPONSORSHIP AND PATRONAGE | OPT | 7 TERM | 6 |
EVENT PLANNING AND MANAGEMENT | OPT | 7 TERM | 6 |
From the list of elective subjects in the syllabus, students may choose those offered by the University each academic year. These will be published in the Syllabus Book for enrollment. The University reserves the right to offer or cancel electives depending on the number of students enrolled. |
DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND INTERACTIVE GRAPHIC DESIGN
DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND INTERACTIVE GRAPHIC DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
USER INTERFACE (UI) DESIGN | PW | 7 TERM | 6 |
DESIGN STRATEGY | PW | 8 TERM | 6 |
DIPLOMA IN FASHION DESIGN
DIPLOMA IN FASHION DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
FASHION PRODUCTION AND BUSINESS (*) | PW | 7 TERM | 4.5 |
PROFESSIONAL FASHION WORKSHOP | PW | 8 TERM | 7.5 |
(*) Course taught in English
DIPLOMA IN CREATIVITY AND CONTENT PRODUCTION
DIPLOMA IN CREATIVITY AND CONTENT PRODUCTION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
OUTDOOR COMMUNICATION AND LARGE FORMATS | PW | 7 TERM | 6 |
THE CREATIVE PORTFOLIO | PW | 8 TERM | 6 |
DIPLOMA IN CONSUMER EXPERIENCE AND EVENT MANAGEMENT
DIPLOMA IN CONSUMER EXPERIENCE AND EVENT MANAGEMENT | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
SPORTS EVENTS | PW | 7 TERM | 6 |
ARTISTIC AND CULTURAL EVENTS | PW | 8 TERM | 6 |
DIPLOMA IN SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
DIPLOMA IN SOCIAL MEDIA MANAGEMENT | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
MONITORING AND DATA ANALYSIS | PW | 7 TERM | 6 |
LEGAL ASPECTS AND PRIVACY ON SOCIAL MEDIA | PW | 8 TERM | 6 |
DIPLOMA IN ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAPHY
DIPLOMA IN ADVANCED DIGITAL PHOTOGRAPHY | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
DOCUMENTARY AND SOCIAL PHOTOGRAPHY | PW | 7 TERM | 3 |
ARTISTIC PHOTOGRAPHY | PW | 7 TERM | 3 |
POST-PRODUCTION AND PROJECT DEVELOPMENT | PW | 8 TERM | 6 |
DIPLOMA IN TECHNICAL ARTIST
DIPLOMA IN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
OPTIMIZATION | PW | 7 TERM | 3 |
ADVANCED SPECIAL EFFECTS DESIGN (*) | PW | 8 TERM | 3 |
FINAL PROJECT | PW | 7 & 8 TERM | 6 |
(*) Course taught in English
DIPLOMA IN FILM AND FICTION PRODUCTION
DIPLOMA IN FILM AND FICTION PRODUCTION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PROJECT DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION | PW | 7 TERM | 3 |
POST-PRODUCTION | PW | 7 TERM | 3 |
FINAL PROJECT | PW | 8 TERM | 6 |
DIPLOMA IN PSYCHOLOGY FOR COMMUNICATION
DIPLOMA IN PSYCHOLOGY FOR COMMUNICATION | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PSYCHOLOGICAL CHARACTER DESIGN FOR LITERATURE AND FILM | PW | 7 TERM | 6 |
PSYCHOLOGICAL CHARACTER DESIGN FOR VIDEO GAMES AND ANIMATION | PW | 8 TERM | 6 |
DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM
DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
SPORTS CORPORATE COMMUNICATION AND MANAGEMENT | PW | 7 TERM | 3 |
SPORTS CONTENT STRATEGIES FOR SOCIAL MEDIA | PW | 7 TERM | 3 |
FINAL PROJECT | PW | 8 TERM | 6 |
DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO COMMUNICATION, CREATIVITY AND HUMANITIES
DIPLOMA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO COMMUNICATION, CREATIVITY AND HUMANITIES | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
ETHICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | PW | 7 TERM | 6 |
FUNDAMENTALS OF PROMPT ENGINEERING | PW | 8 TERM | 6 |
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIATION IN INTERNATIONAL CONFLICTS
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIATION IN INTERNATIONAL CONFLICTS | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
WAR CORRESPONDENCE, PEACE MISSIONS | PW | 7 TERM | 6 |
PREVENTIVE DIPLOMACY, PROTECTION OF CIVILIANS, AND HUMANITARIAN AID IN INTERNATIONAL CONFLICTS (*) | PW | 8 TERM | 6 |
(*) Course taught in English
Structure of the syllabus
Competencies to Be Acquired by the Student
Competencies to Be Acquired by the Student | Download |
First Year – Syllabus 2008
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
---|---|---|---|
COLOUR | CM | 1 TERM | 6 |
DRAWING I | CM | 1 TERM | 6 |
APPLIED PHILOSOPHY | FB | 1 TERM | 6 |
DESIGN FUNDAMENTALS | CM | 1 TERM | 6 |
ART HISTORY | FB | 1 TERM | 6 |
SKILLS AND COMPETENCIES FOR CREATIVE EXPRESSION | FB | 2 TERM | 6 |
HISTORY OF THOUGHT | FB | 2 TERM | 6 |
ENGLISH I | FB | 2 TERM | 6 |
FORM AND SPACE ANALYSIS SYSTEMS | CM | 2 TERM | 6 |
VOLUME | CM | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN GRAPHIC, MULTIMEDIA AND INTERACTIVE DESIGN |
|||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
INTRODUCTION TO GRAPHIC DESIGN | PW | 1 TERM | 1.5 |
PHOTOGRAPHY AND DIGITAL RETOUCHING | PW | 1 TERM | 4.5 |
VISUAL THINKING | PW | 2 TERM | 6 |
DIPLOMA IN FASHION DESIGN |
|||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
INTRODUCTION TO FASHION DESIGN | PW | 1 TERM | 1.5 |
PHOTOGRAPHY AND DIGITAL RETOUCHING | PW | 1 TERM | 4.5 |
FASHION HISTORY AND TRENDS | PW | 2 TERM | 1.5 |
FIGURINISM | PW | 2 TERM | 4.5 |
Second Year – 2008 Curriculum
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
---|---|---|---|
FUNDAMENTAL ANTHROPOLOGY | BT | 3 TERM | 6 |
DRAWING II | OB | 3 TERM | 6 |
HISTORY OF DESIGN | BT | 3 TERM | 6 |
DESIGN PROJECTS I | OB | 3 TERM | 6 |
APPLIED TECHNOLOGIES | OB | 3 TERM | 6 |
GRAPHIC DESIGN | OB | 4 TERM | 6 |
EDUCATION FOR SOCIAL RESPONSIBILITY | BT | 4 TERM | 6 |
WESTERN HISTORY | BT | 4 TERM | 6 |
ENGLISH II | BT | 4 TERM | 6 |
TYPOGRAPHY | OB | 4 TERM | 6 |
DIPLOMA IN GRAPHIC, MULTIMEDIA AND INTERACTIVE DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
WEB AND DIGITAL DESIGN | PW | 3 TERM | 6 |
INFOGRAPHICS | PW | 4 TERM | 6 |
DIPLOMA IN FASHION DESIGN | |||
---|---|---|---|
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
PATTERNMAKING AND RAW MATERIALS | PW | 3 TERM | 6 |
GARMENT CONSTRUCTION | PW | 4 TERM | 6 |
Third Year – 2008 Curriculum
SUBJECT | TYPOLOGY | TERM | ECTS |
---|---|---|---|
FASHION DESIGN | OB | 5 TERM | 6 |
INDUSTRIAL DESIGN | OB | 5 TERM | 6 |
AESTHETICS | OB | 5 TERM | 6 |
PHOTOGRAPHY | OB | 5 TERM | 6 |
