| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
|---|---|---|---|---|
| Álgebra y su Aplicación | FB | 1º | 1C | 6 |
| Organización y Administración de Empresas I: el papel del Analista de Negocios * | FB | 1º | 1C | 6 |
| Introducción al Big Data y la Gestión de Datos * | OB | 1º | 1C | 6 |
| Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 1º | 1C | 3 |
| Microeconomía | OB | 1º | 1C | 6 |
| Cálculo y su Aplicación | FB | 1º | 2C | 6 |
| Introducción a la Estadística y la Probabilidad | FB | 1º | 2C | 6 |
| Contabilidad * | FB | 1º | 2C | 6 |
| Pensamiento Crítico | OB | 1º | 2C | 3 |
| Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 1º | A | 6 |
| Inglés de Negocios I | OPT | 1º | 2C | 6 |
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
| Historia del Pensamiento en Occidente | FB | 1º | 2C | 6 |
| Historia Económica y Empresarial * | FB | 1º | 1C | 6 |
| * Asignatura impartida en inglés | ||||
* Ofertado exclusivamente para cursos superiores a primero en el curso 2026/2027.
