PLAN DE ESTUDIOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
+ MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA JURÍDICA
*Se cursan en el Máster de Abogacía y Procura, y se reconocen en el Máster FP en Asesoría Fiscal
**El alumno participa activamente en el diseño de su propio plan de estudios, cursando 30 ECTS: 16 ECTS de uno de los tres itinerarios y 14 ECTS de asignaturas optativas.
Apertura de itinerarios y optativas sujeto a un número mínimo de alumnos.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA ABOGACÍA Y PROCURA
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Civil | OB | 2 |
| Mercantil | OB | 2 |
| Procesal Civil | OB | 4 |
| Procesal Laboral | OB | 3 |
| Contabilidad y Fiscalidad | OB | 2 |
| Actividades Formativas Complementarias | OB | 4 |
| Optativas Especialidad Jurídica | OP* | 12 |
MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA JURÍDICA
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Derecho de la Competencia | OP* | 4 |
| Contratación Mercantil Internacional< | OP* | 4 |
| Regulación del Comercio Internacional | OP* | 2 |
| Instituciones y Mercado Interior de la UE | OP* | 2 |
| Fiscalidad Internacional de Operaciones Corporativas | OB | 2 |
| Negociación | OB | 1 |
| Entorno Económico | OB | 1 |
| Dirección Estratégica | OB | 1 |
| Finanzas | OB | 1 |
| Intellectual Property | OB | 2 |
| Litigación Nacional e Internacional | OB | 2 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Procesal Penal | OP | 4 |
| Procesal Contencioso – Administrativo | OP | 4 |
| Arbitraje y Mediación | OB | 2 |
| Jurisdicciones Especiales: Constitucional y Comunitaria | OB | 2 |
| Deontología | OB | 3 |
| Marco Jurídico Colegial | OB | 3 |
| Comunicaciones y Expediente Judicial Electrónico | OB | 2 |
| Protección de Datos | OB | 2 |
| Legal Operations | OB | 1 |
| Actividades Formativas Complementarias | OB | 4 |
| Dirección de Personas | OB | 2 |
MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA JURÍDICA
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Environmental Social & Corporate Governance | OB | 2 |
| M & A Estructuración de Operaciones | OB | 2 |
| Derecho Societario (Advanced) | OB | 4 |
| ELECCIÓN DE ITINERARIO** | OP | 16 |
| OPTATIVAS** | OP | 14 |
ITINERARIO: seleccionar 1 itinerario (16 ECTS)
OPERATION
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Corporate Finance | OP | 2 |
| Corporate Governance | OP | 2 |
| JV & Shareholder Agreements | OP | 2 |
| Data Fluency | OP | 2 |
| Due Diligence | OP | 2 |
| Contract Drafting | OP | 2 |
| In House Legal Operations | OP | 2 |
| Conflicts of Law | OP | 2 |
CORPORATE
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Mercado de Valores | OP | 2 |
| Corporate Finance | OP | 2 |
| Financiación Corporativa | OP | 2 |
| Estructuración de Operaciones | OP | 2 |
| Mediación y Arbitraje Internacional | OP | 2 |
| Contratos Bancarios | OP | 2 |
| Compliance | OP | 2 |
| Data Fluency | OP | 2 |
TAX
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Fusiones y Adquisiciones: Fiscalidad | OP | 2 |
| Transfer Pricing | OP | 2 |
| Data Fluency | OP | 2 |
| Delito Fiscal y Contable | OP | 2 |
| Tax Treaties & Doble Imposición | OP | 2 |
| International Tax Structuring | OP | 2 |
| International Vat & Custom Duties | OP | 2 |
| EU Tax Law y Ayudas de Estado | OP | 2 |
OPTATIVAS: seleccionar 14 ECTS (7 asignaturas)*
* (Cada asignatura requiere un número mínimo de 10 alumnos para su apertura)
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| DERECHO DE LA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE | OP | 2 |
| DERECHO FARMACÉUTICO | OP | 2 |
| ASPECTOS CLAVES DE LA EMPRESA FAMILIAR | OP | 2 |
| STRATEGIC CORPORATE TAXATION | OP | 2 |
| DERECHO DIGITAL | OP | 2 |
| LEGAL TECH | OP | 2 |
| CORPORATE FINANCE | OP | 2 |
| DUE DILIGENCE | OP | 2 |
| CONFLICTS OF LAW | OP | 2 |
| CORPORATE GOVERNANCE | OP | 2 |
| ASPECTOS MERCANTILES Y FISCALES DEL REAL ESTATE | OP | 2 |
| ASPECTOS JURÍDICOS DE LA IA | OP | 2 |
| FUSIONES Y ADQUISICIONES: FISCALIDAD | OP | 2 |
| COMPLIANCE | OP | 2 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
| ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | TFM | 6 |
| Prácticas Profesionales | PRT. EXT | 30 |