Grado en Ingeniería Física
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Álgebra I | FB | 1 SEM | 6 |
Cálculo I | FB | 1 SEM | 6 |
Programación | FB | 1 SEM | 6 |
Física I | FB | 1 SEM | 6 |
Introducción a los Estudios Universitarios | OB | 1 SEM | 3 |
La Empresa y sus Procesos | OB | 1 SEM | 3 |
Álgebra II | FB | 2 SEM | 6 |
Cálculo II | FB | 2 SEM | 6 |
Física II | FB | 2 SEM | 6 |
Complejidad y Lógica Matemática | OB | 2 SEM | 6 |
Habilidades y Competencias de la Persona | OB | 2 SEM | 3 |
Proyectos I | OB | 2 SEM | 3 |
Segundo curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Electromagnetismo | FB | 3 SEM | 6 |
Mecánica Clásica y Relativista | FB | 3 SEM | 6 |
Ecuaciones Diferenciales | OB | 3 SEM | 6 |
Modelado y Simulación de Sistemas | OB | 3 SEM | 6 |
Estadística | FB | 3 SEM | 6 |
Antropología y Responsabilidad Social | OB | 3 y 4 SEM | 6 |
Ondas y Campos Electromagnéticos | OB | 4 SEM | 6 |
Física Cuántica I | OB | 4 SEM | 6 |
Proyectos II | OB | 4 SEM | 3 |
Métodos de Cálculo Numérico | OB | 4 SEM | 6 |
Nanofluidos | OB | 4 SEM | 3 |
Tercer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Nanofotónica | OB | 5 SEM | 6 |
Mecánica Estadística | OB | 5 SEM | 6 |
Variable Compleja y Transformadas | OB | 5 SEM | 6 |
Física Cuántica II | OB | 5 SEM | 6 |
Sensores y Procesamiento de Señales | OB | 5 SEM | 3 |
La Creación y el Sentido de la Vida | OB | 5 SEM | 3 |
Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 6 SEM | 3 |
Computación e Información Cuántica | OB | 6 SEM | 6 |
Sistemas Electrónicos | OB | 6 SEM | 6 |
Nanoelectrónica y Tecnología de Semiconductores | OB | 6 SEM | 6 |
Ingeniería de Materiales | OB | 6 SEM | 6 |
Proyectos III | OB | 6 SEM | 3 |
Cuarto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Ética y Deontología Profesional | OB | 7 y 8 SEM | 6 |
Ingeniería Nuclear | OB | 7 SEM | 6 |
Inteligencia Artificial | OB | 7 SEM | 6 |
Control y Automática | OB | 7 SEM | 6 |
Superconductividad y Estado Sólido | OB | 7 SEM | 3 |
Aplicaciones de la Computación Cuántica | OB | 8 SEM | 6 |
Nanorrobótica y Biorrobótica | OB | 8 SEM | 3 |
Planificación y Gestión de Proyectos de Ingeniería | OB | 7 SEM | 6 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 |
Prácticas Académicas Externas | P.EXT | 8 SEM | 6 |
Optativas | OP | 8 SEM | 6 |
El alumno debe cursar 6 ECTS optativos
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Redes Neuronales | OP | 8 SEM | 3 |
Big Data | OP | 8 SEM | 3 |
Energía Eólica | OP | 8 SEM | 3 |
Energía Solar | OP | 8 SEM | 3 |
Tecnología Nuclear | OP | 8 SEM | 3 |
Uso de Simuladores en Robótica | OP | 8 SEM | 3 |
Robótica Industrial | OP | 8 SEM | 3 |
Espectroscopía | OP | 8 SEM | 3 |
Biosensores | OP | 8 SEM | 3 |
Materiales para el Almacenamiento de Energía | OP | 8 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias I | OP | 8 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II | OP | 8 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia