Grado en Ingeniería Informática
Plan de estudios
Primer curso plan 2018
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Matemáticas | |
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
OB | 1 SEM | 3 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística | |
FB | ANUAL | 12 | Formación Básica | Matemáticas | |
OB | ANUAL | 6 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Física | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Empresa | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
OB | 2 SEM | 3 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ROBÓTICA | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP
|
1 SEM |
1,5
|
|
TP | 2 SEM | 3 | |
TP | 1 SEM | 3 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 1 SEM | 2 | |
TP | 2 SEM | 4 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO |
|||
---|---|---|---|
ASIGNATURA |
CAR. |
SEM |
CRD |
TP |
1 SEM |
1,5 |
|
TP |
1 SEM |
1,5 |
|
TP |
2 SEM |
3 |
Segundo curso plan 2018
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 3 SEM | 6 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | 3 SEM | 6 | Común a la Rama de Informática | Computadores y Sistemas | |
OB | 3 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | 3 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | ANUAL | 3 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | ANUAL | 6 | Formación Integral del Ingeniero | Desarrollo Personal y Formación Humanística | |
FB | 4 SEM | 6 | Formación Básica | Estadística | |
FB | 4 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
OB | 4 SEM | 9 | Común a la Rama de Informática | Computadores y Sistemas | |
OB | 4 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ROBÓTICA | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 3 SEM | 1,5 | |
NAVEGACIÓN: PERCEPCIÓN, LOCALIZACIÓN Y CONTROL DEL MOVIMIENTO |
TP | 3 SEM | 3 |
TP | 4 SEM | 3 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 3 SEM | 3 | |
TP | 4 SEM | 4 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 3 SEM | 2 | |
TP | 3 SEM | 1,5 | |
TP | 4 SEM | 2 | |
TP | 4 SEM | 1,5 |
Tercer curso plan 2018
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 5 SEM | 3 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | 5 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
Desarrollo e Integración de Software
|
OB | 5 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software |
OB | 5 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | 5 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación | |
OB | ANUAL | 6 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | 6 SEM | 3 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
|
OB | 6 SEM | 3 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software |
OB | 6 SEM | 6 | Común a la Rama de Informática | Computadores y Sistemas | |
OB | 6 SEM | 3 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | 6 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación | |
OB | 6 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ROBÓTICA | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL EN ROBOTS
|
TP | 5 SEM | 3 |
TP | 6 SEM | 3 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 5 SEM | 3 | |
Desarrollo Avanzado. Juegos 3D
|
TP | 6 SEM | 4 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
TP | 5 SEM | 4 | |
TP | 6 SEM | 1,5 | |
TP | 6 SEM | 1,5 |
Cuarto curso plan 2018
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN DE CALIDAD | OB | 7 SEM | 3 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | |
OB | 7 SEM | 6 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | ||
LA CUESTIÓN DE DIOS EN LA ERA DIGITAL | OB | 7 SEM | 3 | FORMACIÓN INTEGRAL DEL INGENIERO | DESARROLLO PERSONAL Y FORMACIÓN HUMANÍSTICA |
OB | 7 SEM | 6 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | INGENIERÍA DEL SOFTWARE | |
OB | ANUAL | 9 | COMÚN A LA RAMA DE INFORMÁTICA | DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | |
|
8 SEM | 6 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | COMPUTACIÓN | |
TFG | 8 SEM | 12 | |||
OPTATIVIDAD I | OPT | 7 SEM | 9 | ||
OPTATIVIDAD II | OPT | 8 SEM | 6 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 9 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
ASPECTOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
|
OPT | 7 SEM | 6 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | INGENIERÍA DE COMPUTADORES |
AUTÓMATAS Y COMPILADORES | OPT | 7 SEM | 6 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | COMPUTACIÓN |
ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS | OPT | 7 SEM | 6 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | COMPUTACIÓN |
INFRAESTRUCTURAS BIG DATA | OPT | 7 SEM | 6 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | COMPUTACIÓN |
TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE PROGRAMACIÓN
|
OPT | 7 SEM | 6 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | COMPUTACIÓN |
INTERNET OF THINGS | OPT | 7 SEM | 3 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
|
OPT | 7 SEM | 3 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
OPT | 7 SEM | 3 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |
de la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de planes de estudios para la matrícula. Así mismo la universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 6 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
CRIPTOGRAFÍA |
OPT | 8 SEM | 3 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
OPT | 8 SEM | 3 | FORMACIÓN INTEGRAL DEL INGENIERO
|
DESARROLLO PERSONAL Y FORMACIÓN HUMANÍSTICA
|
|
OPT | 8 SEM | 3 | FORMACIÓN INTEGRAL DEL INGENIERO | DESARROLLO PERSONAL Y FORMACIÓN HUMANÍSTICA | |
INGLÉS |
OPT | 8 SEM | 6 | FORMACIÓN INTEGRAL DEL INGENIERO | IDIOMA |
ETHICAL HACKING |
OPT | 8 SEM | 3 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
OPT | 8 SEM | 3 | TECNOLOGÍA ESPECÍFICA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |
FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN |
OPT | 8 SEM | 3 | FORMACIÓN INTEGRAL DEL INGENIERO | DESARROLLO PERSONAL Y FORMACIÓN HUMANÍSTICA |
LITERATURA DE CIENCIA FICCIÓN |
OPT | 8 SEM | 3 | FORMACIÓN INTEGRAL DEL INGENIERO | DESARROLLO PERSONAL Y FORMACIÓN HUMANÍSTICA |
de la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de planes de estudios para la matrícula. Así mismo la universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ROBÓTICA | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 7 SEM | 3 | |
TP | 8 SEM | 3 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 7 SEM | 4 | |
TP | 8 SEM | 3 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD Y HACKING ÉTICO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD |
PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN I | TP | 7 SEM | 3,5 |
PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN II | TP | 8 SEM | 3,5 |
Estructura del plan de estudios plan 2018
Competencias a adquirir por el alumno plan 2018
Competencias a adquirir por el alumno |
Primer curso plan 2010
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Matemáticas | |
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Matemáticas | |
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
FB | 1 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
OB | 1 SEM | 3 | Principios del Ingeniero | Desarrollo Personal | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Matemáticas | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Física | |
FB | 2 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
OB | 2 SEM | 6 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | 2 SEM | 6 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | 2 SEM | 3 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ROBÓTICA | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP
|
1 SEM |
1,5
|
|
TP | 1 SEM | 3 | |
TP | 2 SEM | 3 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 1 SEM | 2 | |
TP | 2 SEM | 4 |
Segundo curso plan 2010
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
FB | 4 SEM | 6 | Formación Básica | Empresa | |
FB | 3 SEM | 6 | Formación Básica | Informática | |
OB | 3 SEM | 6 | Común a la Rama de Informática | Computadores y Sistemas | |
OB | 3 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | 3 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación | |
FB | 4 SEM | 6 | Formación Básica | Estadística | |
OB | 4 SEM | 3 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | 3 SEM | 6 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | 4 SEM | 6 | Común a la Rama de Informática | Computadores y Sistemas | |
OB | 4 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | 4 SEM | 3 | Principios del Ingeniero | Desarrollo Personal |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ROBÓTICA | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 3 SEM | 1,5 | |
NAVEGACIÓN: PERCEPCIÓN, LOCALIZACIÓN Y CONTROL DEL MOVIMIENTO |
TP | 3 SEM | 3 |
TP | 4 SEM | 3 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 3 SEM | 3 | |
TP | 4 SEM | 4 |
Tercer curso plan 2010
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 5 SEM | 6 |
Común a la Rama de Informática
|
Diseño y Desarrollo de Software
|
|
OB | 5 SEM | 6 |
Común a la Rama de Informática
|
Diseño y Desarrollo de Software
|
|
OB | 5 SEM | 6 |
Común a la Rama de Informática
|
Computadores y Sistemas
|
|
OB | 6 SEM | 6 |
Tecnología Específica
|
Ingeniería del Software
|
|
OB | 5 SEM | 6 |
Tecnología Específica
|
Ingeniería del Software
|
|
OB | 6 SEM | 3 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | 6 SEM | 3 | Común a la Rama de Informática | Diseño y Desarrollo de Software | |
OB | 6 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | 6 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación | |
OB | 6 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación | |
OB | 5 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ROBÓTICA | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 5 SEM | 3 | |
TP | 6 SEM | 3 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 5 SEM | 3 | |
TP | 6 SEM | 4 |
Cuarto curso plan 2010
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
OB | 7 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | 7 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | 7 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación | |
OB | 7 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación | |
OB | 7 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación | |
OB | ANUAL | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería del Software | |
OB | 8 SEM | 6 | Tecnología Específica | Computación | |
TFG | 8 SEM | 12 | |||
OPTATIVAS |
OP | 8 SEM | 6 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 6 ECTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | CAR. | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
OP | 8 SEM | 6 | Tecnología Específica | Ingeniería de Computadores | |
OP | 8 SEM | 6 | Tecnología Específica | Tecnologías de la Información | |
OP | 8 SEM | 3 | Tecnología Específica | Tecnologías de la Información | |
OP | 8 SEM | 3 | Principios del Ingeniero | Desarrollo Personal | |
OP | 8 SEM | 3 | Principios del Ingeniero | Desarrollo Personal | |
OP | 8 SEM | 3 | Principios del Ingeniero | Desarrollo Personal | |
OP | 8 SEM | 3 | Principios del Ingeniero | Desarrollo Personal | |
OP | 8 SEM | 6 | Proyecto de Fin de Grado y Prácticas en Empresa
|
Prácticas en Empresa
|
|
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ROBÓTICA | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 7 SEM | 3 | |
TP | 8 SEM | 3 |
TÍTULO PROPIO EXPERTO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | CAR | SEM | CRD |
---|---|---|---|
TP | 7 SEM | 4 | |
TP | 8 SEM | 3 |
Estructura del plan de estudios plan 2010
Competencias a adquirir por el alumno plan 2010
Competencias a adquirir por el alumno |