Grado en Comunicación Audiovisual + Publicidad
Plan de estudios
Primer curso
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
FB | 1º | 1C | 6 | |
FB | 1º | 1C | 6 | |
OB | 1º | 1C | 6 | |
OB | 1º | ANUAL | 9 | |
FB | 1º | ANUAL | 6 | |
FB | 1º | 2C | 6 | |
OB | 1º | 2C | 3 | |
FB | 1º | 2C | 6 | |
OB | 1º | 2C | 6 | |
OB | 1º | 2C | 6 | |
PUBLICIDAD | ||||
OB | 1º | 1C | 6 | |
OB | 1º | 2C | 3 | |
OB | 1º | 2C | 3 |
Segundo curso
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
FB | 2º | 1C | 6 | |
FB | 2º | 1C | 6 | |
OB | 2º | 1C | 6 | |
FB | 2º | 1C | 6 | |
FB | 2º | ANUAL | 6 | |
FB | 2º | ANUAL | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 | |
PUBLICIDAD | ||||
FB | 1º | 1C | 6 | |
FB | 1º | 2C | 6 | |
OB | 1º | 2C | 4,5 |
Tercer curso
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 1C | 3 | |
OB | 3º | ANUAL | 6 | |
OB | 3º | ANUAL | 6 | |
OB | 3º | 2C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 6 | |
OP | 3º | 2C | 3 | |
OPTATIVA II |
OP | 3º | 2C | 3 |
PUBLICIDAD | ||||
FB | 2º | 1C | 6 | |
OB | 2º | 1C | 6 | |
OB | 2º | 2C | 6 |
Cuarto curso
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
OB | 4º | 1C | 6 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
REALIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS AUDIOVISUALES |
OB | 4º | 1C | 6 |
OB | 4º | 1C | 6 | |
OB | 4º | ANUAL | 6 | |
TFG | 4º | ANUAL | 6 | |
OB | 4º | 2C | 6 | |
CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA AUDIOVISUAL |
OB | 4º | 2C | 6 |
PEXT | 4º | 2C | 6 | |
OP | 4º | 2C | 3 | |
OPTATIVA IV |
OP | 4º | 2C | 3 |
PUBLICIDAD | ||||
OB | 3º | 1C | 6 | |
OB | 3º | 2C | 3 | |
OB | 3º | 2C | 3 |
Quinto curso
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
OB | 3º | 1C | 12 | |
OB | 3º | ANUAL | 6 | |
OB | 3º | 2C | 12 | |
OPTATIVA I |
OP | 3º | 1C | 3 |
OB | 4º | 1C | 3 | |
OB | 4º | 1C | 6 | |
TFG | 4º | ANUAL | 9 | |
OB | 4º | 2C | 12 |